Министерство образования Нижегородской области
ГОУ ДОД "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области
50-й областной слет обучающихся образовательных учреждений по пешеходному туризмСпортивное ориентирование
Спортивное ориентирование
23.06.2010, Борский район
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М14, 8 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Гожин Владислав г. Бор, ЦДЮТЭ II 265 1996 00:19:40 1 III
2 Кулыгин Дмитрий г. Саров, ДЮСШ III 320 1996 00:21:24 2 III
3 Чижов Андрей г. Балахна, шк. №10 IIIю 306 1996 00:25:18 3 Iю
4 Рябов Андрей г. Дзержинск "Магни" III 258 1997 00:27:10 4 IIю
5 Космачёв Владислав г. Саров, ДЮСШ 304 1997 00:27:12 5 IIю
6 Надысев Александр г. Павлово, СЮТур 263 1996 00:27:21 6 IIю
7 Крымов Павел Варнавино 303 1996 00:28:12 7 IIю
8 Мягков Василий Воротынская СОШ 301 1996 00:30:44 8 IIю
9 Ерзаулов Степан г. Павлово, СЮТур 300 1996 00:31:14 9 IIю
10 Стемасов Илья г. Дзержинск "Магни" Iю 295 1997 00:32:17 10
11 Творогов Максим г. Кстово СЮТур III 294 2000 00:32:45 11
12 Решетов Егор г. Павлово, СЮТур 283 1996 00:34:29 12
13 Киселев Денис Перевозская ООШ 288 1996 00:39:08 13
14 Шашин Андрей г. Балахна, шк. №10 IIIю 291 1996 00:40:16 14
15 Шепелев Дмитрий г. Выкса, СЮТур 262 1996 00:40:26 15
16 Харин Роман Арз., Выездновская 325 1996 00:40:54 16
17 Денисов Алексей г. Павлово, СЮТур 302 1996 00:41:00 17
18 Калинин Иван г. Дзержинск "Магни" 276 1997 00:41:34 18
19 Бобков Дмитрий г. Саров, ДЮСШ 297 1997 00:42:55 19
20 Трубин Алексей г. Бор, ЦДЮТЭ 289 1996 00:43:25 20
21 Большаков Александр г. Бор, ЦДЮТЭ III 311 1999 00:43:25 20
22 Мамаев Максим Сормово,СОШ 156 296 1998 00:44:17 22
23 Истомин Евгений г. Дзержинск "Магни" Iю 309 1997 00:45:18 23
24 Шеронов Александр г. Кстово СЮТур IIю 280 1997 00:46:58 24
25 Белов Павел г. Павлово, СЮТур 323 1996 00:47:34 25
26 Корчагин Дмитрий Перевозская ООШ 284 1997 00:49:04 26
27 Баринов Алексей г. Выкса, СЮТур 278 1996 00:49:30 27
28 Кочнев Алексей г. Дзержинск "Магни" 312 1997 00:52:02 28
29 Елисеев Никита г. Дзержинск "Магни" 293 1999 00:53:26 29
30 Егоров Николай г. Навашино, ДДТ 287 1996 00:54:45 30
31 Красненков Илья Перевозская ООШ 271 1996 00:56:22 31
32 Жуков Антон Сормово,СОШ 156 308 1997 00:56:22 31
33 Абрамов Иван г. Саров, Экстрим 269 1999 00:58:42 33
34 Бляблин Денис Сормово,СОШ 156 273 1998 00:59:10 34
35 Беседин Ярослав Воротынская СОШ 261 1996 00:59:44 35
36 Кувшинов Максим г. Выкса, СЮТур 286 1997 01:00:24 36
37 Гусейнов Сергей г. Кстово СЮТур IIIю 266 1998 01:01:07 37
38 Бугой Вячеслав г. Навашино, ДДТ 316 1996 01:02:04 38
39 Кузнецов Александр г. Саров, ДЮСШ 277 1996 01:02:59 39
40 Шашков Михаил Арз., Выездновская 281 1996 01:05:20 40
41 Киселев Андрей Арз., Выездновская 268 1996 01:15:08 41
42 Власов Антон Варнавино 292 1997 01:17:34 42
43 Грибов Никита г. Саров, ДЮСШ 260 1997 01:19:57 43
44 Цейгер Андрей г. Навашино, ДДТ 282 1997 01:24:12 44
45 Князев Александр г. Дзержинск "Магни" 267 1999 01:28:24 45
46 Бугров Дмитрий г. Навашино, ДДТ 270 1997 01:36:12 46
47 Сергеев Сергей г. Балахна, шк. №10 IIIю 257 1996
48 Детков Михаил Сормово,СОШ 156 259 1997
49 Ерёмин Николай Варнавино 264 1996
50 Евдокимов Михаил Воротынская СОШ 272 1996
51 Богорош Андрей г. Саров, Экстрим 274 1997
52 Скоков Михаил Варнавино 275 1996
53 Каленик Дмитрий г. Дзержинск "Магни" III 279 1997
54 Лизунов Игорь г. Балахна, шк. №10 IIIю 285 1997
55 Ивин Александр г. Саров, Экстрим 298 1998
56 Ялин Анатолий Арз., Выездновская 299 1998
57 Королёв Илья г. Саров, Экстрим 305 1999
58 Чесухин Федор Воротынская СОШ 307 1996
59 Соловьев Александр г. Бор, ЦДЮТЭ 313 1996
60 Наумов Сергей г. Кстово СЮТур 315 1998
61 Рыбкин Роман г. Выкса, СЮТур 317 1998
62 Киселев Максим г. Кстово СЮТур IIю 318 1997
63 Начаркин Александр г. Дзержинск "Магни" IIIю 319 1998
64 Пугин Дмитрий Перевозская ООШ 321 1997
65 Гомбалевский Ян г. Саров, Экстрим 324 1999
66 Бушля Сергей г. Балахна, шк. №10 IIIю 326 1996
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 46.0 баллов
III - 115% - 0:22:37
Iю - 136% - 0:26:44
IIю - 160% - 0:31:28
Ж14, 6 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Дикарева Мария г. Дзержинск "Магни" IIIю 430 1997 00:20:22 1 III
2 Шилова Яна г. Саров, ДЮСШ 401 1996 00:24:09 2 Iю
3 Сучилкина Ульяна Сормово,СОШ 156 415 1996 00:25:26 3 IIю
4 Шарова Лидия г. Бор, ЦДЮТЭ 424 1996 00:26:57 4 IIю
5 Ушмаева Марина г. Саров, ДЮСШ 198 1997 00:27:38 5 IIю
6 Ерзаулова Мария г. Павлово, СЮТур 419 1996 00:29:13 6
7 Рябчикова Екатерина г. Саров, Экстрим 414 2000 00:29:53 7
8 Пыхалова Юлия г. Дзержинск "Магни" Iю 418 1997 00:32:12 8
9 Щипакина Анастасия Арз., Выездновская 405 1997 00:33:55 9
10 Голубева Татьяна г. Дзержинск "Магни" Iю 191 1997 00:34:25 10
11 Губанова Ангелина г. Павлово, СЮТур 409 1996 00:34:33 11
12 Евдокимова Евгения г. Бор, ЦДЮТЭ 410 1997 00:36:41 12
13 Миронова Мария Сормово,СОШ 156 403 1996 00:37:13 13
14 Ганюшкина Татьяна г. Навашино, ДДТ 187 1997 00:38:29 14
15 Колесникова Арина г. Балахна, шк. №10 IIIю 186 1996 00:39:46 15
16 Радостина Валентина г. Балахна, шк. №10 IIIю 423 1996 00:41:29 16
17 Кошурникова Наталья г. Кстово СЮТур 196 1996 00:42:07 17
18 Крохина Светлана Арз., Выездновская 422 1996 00:42:28 18
19 Рябчикова Татьяна г. Саров, ДЮСШ II 421 1997 00:43:26 19
20 Фролова Надежда Варнавино 194 1996 00:44:01 20
21 Горячкина Кристина Арз., Выездновская 192 1996 00:44:50 21
22 Семендяева Маргарита г. Павлово, СЮТур 193 1996 00:47:00 22
23 Гаммель Анастасия г. Бор, ЦДЮТЭ 200 1999 00:48:31 23
24 Шанова Ольга г. Бор, ЦДЮТЭ 433 1996 00:48:35 24
25 Зырина Ксения Варнавино 402 1997 00:49:12 25
26 Абросимова Валерия г. Бор, ЦДЮТЭ 197 1999 00:49:49 26
27 Ефимова Мария Воротынская СОШ 188 1997 00:50:08 27
28 Санникова Анастасия Сормово,СОШ 156 189 1998 00:51:22 28
29 Гурченкова Татьяна г. Бор, ЦДЮТЭ 195 1996 00:51:50 29
30 Туманова Олеся г. Выкса, СЮТур 185 1998 00:55:19 30
31 Полозова Екатерина г. Саров, Экстрим 190 1999 00:56:39 31
32 Баташева Елена г. Балахна, шк. №10 IIIю 408 1997 00:56:42 32
33 Огурцова Анастасия г. Выкса, СЮТур 432 1996 01:02:48 33
34 Саулова Александра Воротынская СОШ 429 1998 01:05:58 34
35 Медведева Галина г. Навашино, ДДТ 428 1996 01:07:02 35
36 Агеева Дарья г. Выкса, СЮТур 420 1997 01:07:26 36
37 Тивикова Оксана г. Кстово СЮТур Iю 417 1998 01:08:12 37
38 Комиссарова Юлия Воротынская СОШ 425 1996 01:09:58 38
39 Батанова Алена г. Бор, ЦДЮТЭ 427 1996 01:14:10 39
40 Тоторина Александра Воротынская СОШ 406 1997 01:28:51 40
41 Спирина Наталья г. Навашино, ДДТ 416 1997 01:34:52 41
42 Калямина Вера г. Навашино, ДДТ 411 1997 01:39:51 42
43 Серебрякова Виталия г. Кстово СЮТур III 404 1997
44 Салтыкова Юлия г. Саров, Экстрим 407 1999
45 Агеева Мария г. Выкса, СЮТур 412 1998
46 Белова Екатерина Сормово,СОШ 156 431 1998
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 25.0 баллов
III - 103% - 0:20:58
Iю - 120% - 0:24:26
IIю - 140% - 0:28:30
М17, 10 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Гулин Андрей Сосновский р-н II 152 1994 00:24:56 1 II
2 Ёрин Андрей Арз., Красносельская II 149 1994 00:28:08 2 III
3 Рунаев Алексей Арз., Красносельская II 108 1993 00:29:47 3 III
4 Глазов Александр Лукояновский р-н 155 1995 00:30:10 4 III
5 Родионов Сергей г. Павлово, СОШ№6 177 1995 00:30:31 5 III
6 Перстнёв Илья г. Павлово, СОШ№6 III 107 1995 00:30:54 6 III
7 Мясников Борис г. Павлово, СОШ№6 146 1994 00:31:12 7 III
8 Бодриков Сергей Городецкий, ЦВР 166 1994 00:32:14 8 Iю
9 Жидков Кирилл Сосновский р-н II 123 1994 00:32:52 9 Iю
10 Кулаков Роман Арз., Красносельская 175 1993 00:33:14 10 Iю
11 Кочнев Алексей Арз., Красносельская 122 1994 00:33:25 11 Iю
12 Грачёв Алексей Сосновский р-н I 168 1994 00:33:50 12 Iю
13 Назаров Андрей г. Навашино, ДДТ 141 1993 00:36:11 13 Iю
14 Денисов Иван Сормово,СОШ 156 145 1993 00:36:35 14 Iю
15 Жичин Владимир Воскресенское 174 1996 00:37:44 15 Iю
16 Шошин Дмитрий г. Саров, ДЮСШ 116 1996 00:38:30 16
17 Вихарев Роман Воскресенское 142 1997 00:38:37 17
18 Романов Филипп Городецкий, ЦВР 157 1995 00:39:26 18
19 Пестров Алексей Ковернинский р-н III 129 1994 00:40:13 19
20 Максимов Сергей Воротынская СОШ 140 1995 00:40:33 20
21 Криворотов Александр Воротынская СОШ 127 1995 00:41:12 21
22 Серов Андрей г. Арзамас 136 1995 00:41:26 22
23 Двойников Вячеслав Воскресенское 113 1995 00:41:31 23
24 Ремизов Константин Городецкий, ЦВР 135 1995 00:42:10 24
25 Кудряшов Юрий г. Саров, ДЮСШ 131 1997 00:46:22 25
26 Климов Павел г. Навашино, ДДТ 134 1993 00:46:43 26
27 Варварин Денис Сосновский р-н Iю 109 1995 00:46:49 27
28 Козлов Дмитрий Н.Н., ПЛ №21 112 1993 00:48:15 28
29 Соколов Андрей г.Шахунья, АПТ 151 1993 00:48:38 29
30 Курикко Андрей Н.Н., ПЛ №21 150 1993 00:48:41 30
31 Голышев Кирилл г. Арзамас 159 1997 00:49:17 31
32 Курочкин Владислав г. Арзамас 106 1995 00:49:21 32
33 Костров Алексей Ковернинский р-н III 115 1993 00:50:49 33
34 Бубнов Илья Лукояновский р-н 102 1994 00:52:34 34
35 Буслаев Пётр г. Бор, ЦДЮТЭ 103 1995 00:52:36 35
36 Солдусов Артем Сормово,СОШ 156 125 1993 00:52:41 36
37 Рыжков Дмитрий г. Павлово, СОШ№6 III 128 1995 00:52:47 37
38 Самойлов Андрей Шарангский ДДТ 143 1994 00:53:43 38
39 Амелин Николай г. Саров, ДЮСШ 162 1993 00:55:23 39
40 Хаймов Алексей г.Шахунья, АПТ 111 1993 00:58:23 40
41 Корж Евгений Н.Н., ПЛ №21 176 1993 01:02:27 41
42 Рамазанов Исмаил г. Навашино, ДДТ 105 1994 01:04:13 42
43 Скороход Александр г. Саров, ДЮСШ 153 1994 01:04:22 43
44 Вызулин Александр Воротынская СОШ 104 1995 01:04:44 44
45 Кудрявцев Артём г.Шахунья, АПТ 133 1993 01:06:37 45
46 Шурыгин Алексей Шарангский ДДТ 110 1994 01:07:14 46
47 Будков Вадим Ковернинский р-н 172 1994 01:07:43 47
48 Лебедев Дмитрий Н.Н., ПЛ №21 164 1993 01:13:55 48
49 Серов Сергей г. Арзамас 163 1994 01:14:01 49
50 Грашкин Артем г. Кулебаки, ЦДЮТиЭ 158 1994 01:14:25 50
51 Тушмаков Алексей г. Навашино, ДДТ 161 1993 01:16:02 51
52 Мокров Илья г. Кулебаки, ЦДЮТиЭ 101 1994 01:19:44 52
53 Ширшов Александр Сеченовский р-н 118 1996 01:27:56 53
54 Шарков Дмитрий г. Кулебаки, ЦДЮТиЭ 181 1994 01:28:20 54
55 Семенов Андрей Городецкий, ЦВР 117 1994
56 Кулагин Алексей Лукояновский р-н 130 1994
57 Чувелев Илья г. Кулебаки, ЦДЮТиЭ 132 1994
58 Лежаев Сегей Сеченовский р-н 137 1995
59 Тебелев Роман Воскресенское 138 1995
60 Белов Валерий Н.Н., ПЛ №21 139 1993
61 Киснлёв Дмитрий г. Арзамас 147 1996
62 Будков Олег Ковернинский р-н 154 1994
63 Гришин Дмитрий Сеченовский р-н 156 1994
64 Лещенко Анатолий Шарангский ДДТ 160 1994
65 Пронин Иван Сеченовский р-н 165 1995
66 Гудков Матвей г. Кулебаки, ЦДЮТиЭ 169 1994
67 Тиховодов Илья г.Шахунья, АПТ 173 1993
68 Пронин Сергей Сеченовский р-н 179 1995
69 Ясников Денис г.Шахунья, АПТ 180 1993
70 Куфтин Сергей Арз., Красносельская 182 1996
71 Сорокин Владимир Н.Н., ПЛ №21 183 1993
72 Ширшов Артем Сормово,СОШ 156 184 1993
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 100.0 баллов
II - 109% - 0:27:10
III - 127% - 0:31:39
Iю - 152% - 0:37:53
Ж17, 8 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Дыдёнкова Екатерина Сосновский р-н I 248 1994 00:30:12 1 I
2 Гореловская Надежда Городецкий, ЦВР II 238 1993 00:32:49 2 II
3 Серякова Ольга г. Бор, ЦДЮТЭ I 235 1994 00:33:56 в/к II
4 Левина Алёна Сосновский р-н II 243 1994 00:34:06 3 II
5 Калентьева Анна Городецкий, ЦВР 219 1994 00:35:33 4 III
6 Шестопёрова Анна Городецкий, ЦВР 201 1994 00:36:03 5 III
7 Колчина Анастасия г. Павлово, СОШ№6 227 1994 00:38:54 6 III
8 Бородина Анна г. Павлово, СОШ№6 III 237 1994 00:39:39 7 III
9 Сычева Ольга Воротынская СОШ 210 1994 00:40:14 8
10 Лукьянова Кристина Арз., Красносельская II 225 1994 00:40:51 9
11 Птушкина Юлия г. Кстово СЮТур III 249 1994 00:41:11 10
12 Корсакова Светлана Лукояновский р-н 218 1995 00:42:23 11
13 Жильцова Александра Воскресенское 234 1996 00:42:33 12
14 Кукушкина Ольга г. Саров, ДЮСШ 223 1993 00:42:50 13
15 Кудряшова Юлия Ковернинский р-н III 245 1994 00:45:08 14
16 Ерёмина Светлана Воскресенское 231 1994 00:45:35 15
17 Солодовникова Марина г. Саров, ДЮСШ 244 1993 00:46:04 16
18 Токарева Ксения г. Арзамас 206 1995 00:49:44 17
19 Бархатова Елена г. Навашино, ДДТ 246 1995 00:50:29 18
20 Козлова Полина Арз., Красносельская 204 1994 00:50:32 19
21 Бабанова Екатерина Воскресенское 209 1993 00:51:24 20
22 Кудакина Светлана Перевозская ООШ 203 1994 00:51:42 21
23 Максимова Наталья г. Павлово, СОШ№6 202 1994 00:52:40 22
24 Ковылкова Ирина г.Шахунья, АПТ 224 1993 00:52:47 23
25 Федорова Надежда Воротынская СОШ 236 1994 00:54:09 24
26 Гавриличева Лидия Воротынская СОШ 242 1994 00:54:20 25
27 Спирина Алина г. Арзамас 251 1997 00:54:45 26
28 Шеянова Александра Воротынская СОШ 240 1993 00:56:22 27
29 Генералова Юлия г. Павлово, СОШ№6 247 1993 00:57:05 в/к
30 Шоронова Дарья Сосновский р-н Iю 220 1996 00:57:07 28
31 Неганова Елена Шарангский ДДТ 233 1993 00:57:21 29
32 Антонова Татьяна г. Кулебаки, ЦДЮТиЭ IIIю 230 1994 01:00:20 30
33 Шагалова Светлана Сеченовский р-н 216 1994 01:00:50 31
34 Левина Наталья Сосновский р-н I 215 1994 01:02:06 32
35 Ананина Екатерина г. Навашино, ДДТ 226 1993 01:04:15 33
36 Каримджанова Хосият Сормово,СОШ 156 222 1994 01:05:38 34
37 Уракова Дарюя г. Арзамас 221 1996 01:06:40 35
38 Филиппова Мария г. Павлово, СОШ№6 255 1994 01:07:27 36
39 Грачева Анна г. Саров, ДЮСШ 254 1993 01:08:30 37
40 Загайнова Анастасия Шарангский ДДТ 213 1995 01:08:31 38
41 Мочалова Анна Перевозская ООШ 229 1994 01:09:17 39
42 Морозова Елена Ковернинский р-н III 253 1994 01:09:44 40
43 Маркина Светлана г. Саров, ДЮСШ 208 1994 01:10:13 41
44 Сиротова Татьяна Лукояновский р-н 250 1995 01:10:52 42
45 Сурина Анастасия Перевозская ООШ 252 1994 01:11:38 43
46 Васильева Ирина г. Навашино, ДДТ 205 1993 01:11:49 44
47 Тоторина Ольга Воротынская СОШ 228 1995 01:12:02 45
48 Семенова Татьяна Сормово,СОШ 156 211 1993 01:16:13 46
49 Полякова Екатерина Сеченовский р-н 232 1994 01:27:42 47
50 Яломистая Наталья Лукояновский р-н 207 1994 01:56:42 48
51 Горюшкина Наталия г.Шахунья, АПТ 212 1993
52 Горшкова Екатерина г. Кулебаки, ЦДЮТиЭ 214 1994
53 Виноградова Ксения Шарангский ДДТ 217 1995
54 Гундорина Светлана Лукояновский р-н 239 1999
55 Сорокина Яна Сормово,СОШ 156 241 1993
56 Садилова Мария Лукояновский р-н 256 1995
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 135.0 баллов
I - 100% - 0:30:12
II - 115% - 0:34:43
III - 133% - 0:40:09
Главный судья Шигаров М.В.
Главный секретарь Гнедина О.В.