Âñåìèðíûé äåíü îðèåíòèðîâàíèÿ. Êëàññèêà, 11.05.2016. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì Æ Ì-Í Æ-Í
Ì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 67 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1981 | | 00:21:33 | 1 | |
2 | 4 | ÏÀÍÜÊÈÍ | ÞÐÈÉ | 1958 | | 00:25:42 | 2 | +4:09 |
3 | 79 | ËÜÂÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1974 | | 00:26:24 | 3 | +4:51 |
4 | 72 | ÃËÅÁÛ×Å | ÊÈÐÈËË | 2005 | | 00:27:28 | 4 | +5:55 |
5 | 8 | ÌÀËÛØÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1947 | | 00:28:12 | 5 | +6:39 |
6 | 20 | ÐßÁÓÕÀ | ÀÐÒÅÌ | 1985 | | 00:29:46 | 6 | +8:13 |
7 | 28 | ÑÒÀÑÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1970 | | 00:34:59 | 7 | +13:26 |
8 | 32 | ÏÐÓÄÊÎÉ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1954 | | 00:43:34 | 8 | +22:01 |
9 | 33 | ÁÀÐÈÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1988 | | 01:02:55 | 9 | +41:22 |
10 | 68 | ÎÐËÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1937 | | 01:05:22 | 10 | +43:49 |
11 | 2 | ÆÅÐÍÎÊËÅÒÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1945 | | cíÿò | | |
Ì Æ Ì-Í Æ-Í
Æ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 30 | ÃËÅÁÛ×ÅÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 0 | | 00:37:32 | 1 | |
2 | 37 | ØÀÐÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1952 | | 00:39:38 | 2 | +2:06 |
3 | 38 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1952 | | 00:41:03 | 3 | +3:31 |
4 | 61 | ØÓÑÒÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1952 | | 00:42:14 | 4 | +4:42 |
5 | 11 | ÊÓÄÀØÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1950 | | 00:43:43 | 5 | +6:11 |
6 | 42 | ÊÎÏÛÒÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1957 | | 00:44:00 | 6 | +6:28 |
7 | 7 | ÙÀÍÈÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1958 | | 00:54:18 | 7 | +16:46 |
8 | 73 | ÑÓ×ÈËÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1956 | | cíÿò | | |
Ì Æ Ì-Í Æ-Í
Ì-Í
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 65 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1974 | | 00:24:40 | 1 | |
2 | 44 | ÒÎÊÌÀר | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1954 | | 00:28:31 | 2 | +3:51 |
3 | 40 | ØÅÌÀÐÓËÈÍ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1951 | | 00:34:56 | 3 | +10:16 |
4 | 62 | ÑÈÌÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1982 | | 00:46:26 | 4 | +21:46 |
5 | 14 | ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍ | ÐÎÁÅÐÒ | 1988 | | cíÿò | | |
Ì Æ Ì-Í Æ-Í
Æ-Í
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 9 | ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1957 | | 00:28:44 | 1 | |