Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов
Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка"
Общий старт-Классика
28 августа 2016 г., г.Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Павлова Вероника Тульская обл. Iю 1063 2006 00:12:09 +00:00 1
2 Макайденко Дария Белгородская обл. IIю 1053 2006 00:14:37 +02:28 2
3 Никитина Ярослава Тульская обл. Iю 1065 2006 00:16:11 +04:02 3
4 Перешеина Анастасия Тульская обл. IIю 1072 2006 00:18:31 +06:22 4
5 Чернецова Ксения г.Москва Iю 1057 2006 00:21:37 +09:28 5
6 Уральцева Карина Нижегородская обл. IIIю 1058 2006 00:23:23 +11:14 6
7 Алексеева Анна г.Санкт-Петербург 1052 2008 00:24:15 +12:06 7
8 Медведева Анна г.Москва IIю 1059 2007 00:24:59 +12:50 8
9 Бесхлебнова Анна Владимирская обл. IIIю 1060 2007 00:26:01 +13:52 9
10 Бастрыкина Алена Нижегородская обл. IIю 1056 2006 00:26:15 +14:06 10
11 Борисова Александра Владимирская обл. IIIю 1055 2006 00:28:09 +16:00 11
12 Жулькина Екатерина Воронежская обл. IIIю 1062 2006 00:29:00 +16:51 12
13 Захарова Арина Владимирская обл. IIIю 1064 2006 00:29:20 +17:11 13
14 Гусева Дарья Нижегородская обл. IIIю 1069 2006 00:33:03 +20:54 14
15 Писарева Олеся Нижегородская обл. IIю 1061 2006 00:39:25 +27:16 15
16 Карчевская Нина г.Москва IIIю 1066 2009 00:39:50 +27:41 16
17 Елисеева Алёна Нижегородская обл. IIIю 1067 2009 00:42:10 +30:01 17
18 Корнилова Ксения Московская обл. IIю 1070 2006 п.п. 2.6.10
19 Ярошевская Виктория г.Москва Iю 1068 2007 п.п. 2.6.10
Ж12, 17 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колтунова Полина г.Санкт-Петербург Iю 919 2004 00:29:32 +00:00 1
2 Герун Александра Белгородская обл. Iю 932 2004 00:29:38 +00:06 2
3 Буртовская Александра г.Москва Iю 941 2005 00:31:15 +01:43 3
4 Долгиер Диана Краснодарский край Iю 944 2005 00:31:28 +01:56 4
5 Гладилкина Олеся Владимирская обл. III 903 2004 00:32:10 +02:38 5
6 Еремина Анастасия Нижегородская обл. Iю 946 2004 00:32:31 +02:59 6
7 Бесхмельнова Ксения Нижегородская обл. Iю 930 2004 00:32:35 +03:03 7
8 Карчевская Анастасия г.Москва III 923 2004 00:32:39 +03:07 8
9 Сазонова Алиса Тульская обл. Iю 922 2005 00:33:44 +04:12 9
10 Филимонова Анастасия г.Москва Iю 925 2004 00:33:50 +04:18 10
11 Бурикова Мария Московская обл. Iю 908 2005 00:34:09 +04:37 11
12 Кускова Мария г.Москва I 914 2004 00:34:13 +04:41 12
13 Чистова Ксения г.Москва II 945 2004 00:35:22 +05:50 13
14 Морозова Полина Владимирская обл. Iю 942 2005 00:36:21 +06:49 14
15 Орехова Ксения Тульская обл. Iю 906 2005 00:38:30 +08:58 15
16 Червякова Елена Владимирская обл. Iю 918 2004 00:38:35 +09:03 16
17 Ламова Анастасия Владимирская обл. Iю 913 2005 00:38:40 +09:08 17
18 Андреева Милослава г.Санкт-Петербург Iю 915 2004 00:40:31 +10:59 18
19 Садольская Эвелина Нижегородская обл. IIIю 907 2005 00:41:17 +11:45 19
20 Акимова Софья г.Санкт-Петербург Iю 931 2004 00:41:18 +11:46 20
21 Кузнецова Анастасия Владимирская обл. Iю 928 2004 00:44:58 +15:26 21
22 Иванова Елизавета г.Москва Iю 910 2005 00:47:42 +18:10 22
23 Герасимова Арина Белгородская обл. Iю 934 2005 00:49:26 +19:54 23
24 Минайлова Софья Московская обл. Iю 912 2005 00:49:30 +19:58 24
25 Большова Анна Владимирская обл. 935 2005 00:49:54 +20:22 25
26 Измайлова Амина Нижегородская обл. Iю 916 2004 00:50:13 +20:41 26
27 Булыга Маша Ленинградская обл. IIю 929 2005 00:50:48 +21:16 27
28 Кузнецова Татьяна Нижегородская обл. Iю 909 2004 00:57:04 +27:32 28
29 Боченкова Александра Чувашская Респ. Iю 940 2004 00:57:13 +27:41 29
30 Иванова Полина г.Москва IIю 943 2005 00:57:40 +28:08 30
31 Клочанова Марина Курская обл. IIю 901 2005 00:58:47 +29:15 31
32 Любавина Дарья Чувашская Респ. III 920 2004 00:58:56 +29:24 32
33 Бобкова Ульяна Воронежская обл. IIю 938 2004 01:04:09 +34:37 33
34 Топорова Дарья г.Москва IIIю 933 2004 01:08:40 +39:08 34
35 Мачехина Дарья г.Санкт-Петербург IIIю 917 2004 01:09:13 +39:41 35
36 Филюшенкова Александра Владимирская обл. Iю 926 2005 п.п. 2.6.10
37 Иванова Виктория Нижегородская обл. Iю 911 2004 п.п. 2.6.10
38 Балашова Софья Тульская обл. Iю 924 2004 п.п. 2.6.10
39 Отставнова Катя Нижегородская обл. IIю 927 2004 п.п. 2.6.10
40 Аксенова Дарья Нижегородская обл. Iю 936 2004 п.п. 2.6.10
41 Колохина Алина Нижегородская обл. Iю 905 2005 п.п. 2.6.10
42 Глебова Ангелина Курская обл. IIю 937 2004 п.п. 2.6.10
43 Абрамова Екатерина Чувашская Респ. 902 2004 п.п. 2.6.10
44 Посметухова Алина Курская обл. Iю 939 2005 п.п. 2.6.10
Ж14*, 17 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Засимовская Ксения г.Санкт-Петербург I 755 2003 00:25:22 +00:00 1
2 Похресная Александра г.Санкт-Петербург I 745 2003 00:26:50 +01:28 2
3 Сидоренкова Виктория г.Москва I 729 2002 00:27:22 +02:00 3
4 Патракова Любовь Челябинская обл. I 746 2002 00:27:42 +02:20 4
5 Боголюбова Анастасия Чувашская Респ. I 743 2002 00:29:07 +03:45 5
6 Воркуева Татьяна Владимирская обл. II 748 2003 00:29:09 +03:47 6
7 Сенина Мария г.Санкт-Петербург I 757 2002 00:29:32 +04:10 7
8 Нестерова Ирина г.Москва I 754 2002 00:29:35 +04:13 8
9 Юрчук Мария г.Москва I 742 2003 00:29:59 +04:37 9
10 Курганская Анастасия Белгородская обл. I 750 2002 00:30:02 +04:40 10
11 Малкова Анастасия Владимирская обл. II 733 2002 00:30:14 +04:52 11
12 Думанская Екатерина Ульяновская обл. I 739 2002 00:30:17 +04:55 12
13 Булавина Софья Ленинградская обл. I 756 2003 00:30:37 +05:15 13
14 Томаровская Ульяна Белгородская обл. II 717 2002 00:30:56 +05:34 14
15 Штернова Марина Нижегородская обл. Iю 753 2003 00:31:27 +06:05 15
16 Волкова Камиля Ульяновская обл. I 725 2002 00:31:40 +06:18 16
17 Кальчевская Анастасия Тульская обл. I 747 2002 00:32:13 +06:51 17
18 Бирюлева Владислава Московская обл. I 740 2002 00:32:22 +07:00 18
19 Пономаренко Ксения Московская обл. I 728 2003 00:32:23 +07:01 19
20 Лихошерстова Алина Тульская обл. I 730 2002 00:33:50 +08:28 20
21 Медведская Мария г.Москва II 718 2003 00:34:04 +08:42 21
22 Сулима Мария Нижегородская обл. I 715 2002 00:35:16 +09:54 22
23 Шерихова Ксения Ивановская обл. Iю 738 2002 00:38:43 +13:21 23
24 Дырда София Нижегородская обл. Iю 751 2003 00:38:52 +13:30 24
25 Лолаева Анастасия респ. Коми II 711 2003 00:39:00 +13:38 25
26 Рогожкина Дарья Нижегородская обл. III 721 2003 00:39:40 +14:18 26
27 Старостина Виктория Владимирская обл. III 702 2003 00:40:07 +14:45 27
28 Краузе Эрика г.Санкт-Петербург Iю 709 2002 00:40:22 +15:00 28
29 Елисеева Полина г.Москва I 735 2002 00:40:31 +15:09 29
30 Ульянина Дарья респ. Коми II 722 2002 00:40:37 +15:15 30
31 Барышникова Анна г.Москва II 727 2002 00:40:47 +15:25 31
32 Киселева Анастасия Нижегородская обл. I 708 2003 00:41:08 +15:46 32
33 Круглякова Анастасия г.Санкт-Петербург II 724 2002 00:41:13 +15:51 33
34 Шебукова Мария Нижегородская обл. Iю 710 2003 00:41:50 +16:28 34
35 Голыдбина Ксения Саратовская обл. II 734 2002 00:42:16 +16:54 35
36 Кузнецова Алина респ. Коми I 716 2003 00:44:25 +19:03 36
37 Минаева Дарья респ. Коми I 741 2002 00:44:30 +19:08 37
38 Борисевич Анна Московская обл. Iю 706 2002 00:44:37 +19:15 38
39 Анучина Марина респ. Коми III 744 2002 00:44:40 +19:18 39
40 Новикова Анна г.Москва III 701 2003 00:44:44 +19:22 40
41 Змановская Екатерина Чувашская Респ. III 723 2002 00:44:46 +19:24 41
42 Квасная Юлия г.Санкт-Петербург Iю 719 2003 00:44:53 +19:31 42
43 Пашнева Анна Белгородская обл. III 707 2003 00:48:32 +23:10 43
44 Попова Елена респ. Коми II 713 2002 00:50:38 +25:16 44
45 Ноткина Алиса г.Москва II 731 2002 00:56:32 +31:10 45
46 Струкова Мария Тульская обл. Iю 714 2003 01:03:11 +37:49 46
47 Стройкова Анастасия г.Москва I 749 2003 01:03:16 +37:54 47
48 Скулаченко Екатерина г.Москва II 720 2003 01:08:11 +42:49 48
49 Верховцева Анна г.Москва I 737 2003 01:21:39 +56:17 49
50 Соковнина Валерия г.Москва III 712 2002 01:22:03 +56:41 50
51 Хвойницкая Екатерина г.Санкт-Петербург Iю 704 2003 01:22:13 +56:51 51
52 Кислова Софья г.Москва Iю 703 2002 01:22:13 +56:51 = 51
53 Лепина Мария Курская обл. III 732 2003 01:22:46 +57:24 53
54 Борисевич Ирина Московская обл. III 726 2002 п.п. 2.6.10
55 Рыжова Анастасия Московская обл. II 736 2003 п.п. 2.6.10
56 Холева Дарья г.Москва III 705 2003 п.п. 2.6.10
Ж16*, 21 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Калинина Вероника г.Москва КМС 237 2000 00:32:10 +00:00 1
2 Сафронова Анна Тульская обл. КМС 257 2001 00:32:49 +00:39 2
3 Тутынина Ульяна Смоленская обл. КМС 256 2000 00:34:03 +01:53 3
4 Ботова Анастасия Ленинградская обл. КМС 247 2001 00:34:31 +02:21 4
5 Лазарева Ирина Воронежская обл. КМС 255 2000 00:35:03 +02:53 5
6 Грязнова Анна Ульяновская обл. КМС 246 2000 00:35:15 +03:05 6
7 Усова Юлия Белгородская обл. I 239 2001 00:36:10 +04:00 7
8 Кузьмина Анна г.Москва I 225 2000 00:36:10 +04:00 = 7
9 Плотникова Екатерина Тульская обл. I 229 2001 00:36:33 +04:23 9
10 Смирнова Кристина Ленинградская обл. КМС 250 2000 00:37:33 +05:23 10
11 Тихонова Мария г.Москва I 243 2001 00:37:41 +05:31 11
12 Точилкина Мария г.Москва КМС 223 2001 00:37:44 +05:34 12
13 Воронова Арина Ленинградская обл. I 231 2001 00:37:53 +05:43 13
14 Рахманина Елена Тульская обл. I 236 2000 00:39:18 +07:08 14
15 Дудник Екатерина г.Москва I 215 2000 00:39:42 +07:32 15
16 Акимова Елизавета г.Санкт-Петербург КМС 251 2000 00:40:28 +08:18 16
17 Салова Вероника Нижегородская обл. I 253 2000 00:41:45 +09:35 17
18 Васильева Александра Удмуртская респ. КМС 252 2000 00:41:50 +09:40 18
19 Давар Ася Ленинградская обл. I 202 2000 00:41:57 +09:47 19
20 Зотова Ксения г.Санкт-Петербург II 240 2001 00:41:58 +09:48 20
21 Виноградова Алена Ярославская обл. I 249 2000 00:42:09 +09:59 21
22 Блинова Мария Ленинградская обл. КМС 233 2000 00:42:16 +10:06 22
23 Майорова Юлия г.Москва КМС 248 2000 00:43:05 +10:55 23
24 Золотарева Ольга Ленинградская обл. I 254 2001 00:44:13 +12:03 24
25 Костюченко Ольга Московская обл. I 232 2000 00:45:18 +13:08 25
26 Ботова Елизавета Ленинградская обл. КМС 221 2001 00:46:24 +14:14 26
27 Ковалева Анна Нижегородская обл. I 209 2000 00:46:51 +14:41 27
28 Лыскина Полина Нижегородская обл. II 227 2000 00:46:51 +14:41 = 27
29 Самаркина Екатерина Ульяновская обл. I 218 2001 00:47:13 +15:03 29
30 Трубникова Екатерина Нижегородская обл. I 244 2001 00:47:50 +15:40 30
31 Морева Наталья Нижегородская обл. I 220 2001 00:48:20 +16:10 31
32 Дорогунцева Варвара Ленинградская обл. I 206 2001 00:48:24 +16:14 32
33 Митрофанова Анна г.Санкт-Петербург II 238 2000 00:49:05 +16:55 33
34 Фомина Екатерина Владимирская обл. I 234 2001 00:50:10 +18:00 34
35 Иванова Зоя Белгородская обл. I 222 2001 00:51:39 +19:29 35
36 Сулимова Марина Тульская обл. III 211 2000 00:51:49 +19:39 36
37 Артемьева Анна г.Санкт-Петербург II 201 2001 00:54:03 +21:53 37
38 Тарасова Анастасия г.Санкт-Петербург I 228 2000 00:54:24 +22:14 38
39 Васильева Светлана Ленинградская обл. I 204 2000 01:00:03 +27:53 39
40 Матюшина Зинаида г.Москва I 205 2000 01:02:10 +30:00 40
41 Мелехина Екатерина Московская обл. II 242 2001 01:06:17 +34:07 41
42 Гусева Ульяна Нижегородская обл. I 213 2001 01:08:40 +36:30 42
43 Беликова Наталия Московская обл. II 219 2001 01:12:03 +39:53 43
44 Дорофеева Мария г.Санкт-Петербург I 230 2000 01:14:31 +42:21 44
45 Виноградова София г.Санкт-Петербург II 214 2000 01:14:43 +42:33 45
46 Владимирова Валерия Чувашская Респ. III 235 2001 01:19:56 +47:46 46
47 Серова Полина Пензенская обл. II 241 2001 п.п. 2.6.10
48 Егорова Кристина г.Москва I 212 2001 п.п. 2.6.10
49 Наумова Екатерина Воронежская обл. II 208 2001 п.п. 2.6.10
50 Леонтьева Елена Воронежская обл. КМС 216 2001 п.п. 2.6.10
51 Кобер Дарья Московская обл. I 210 2000 п.п. 2.6.10
52 Шаталина Наталья Воронежская обл. I 203 2000 п.п. 2.6.10
53 Шевцова Ирина Московская обл. I 245 2000 п.п. 2.6.10
54 Веремеенко Екатерина Курская обл. III 224 2001 п.п. 2.6.10
Ж18*, 23 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Панченко Дарья г.Санкт-Петербург КМС 631 1999 00:41:08 +00:00 1
2 Колтунова Екатерина г.Санкт-Петербург КМС 624 1998 00:41:09 +00:01 2
3 Григорьева Анастасия Белгородская обл. КМС 630 1999 00:43:55 +02:47 3
4 Зимина Юлия Ульяновская обл. КМС 614 1999 00:44:45 +03:37 4
5 Пензина Ксения Свердловская обл. МС 621 1998 00:46:29 +05:21 5
6 Писаренко Елена Ленинградская обл. КМС 628 1998 00:47:26 +06:18 6
7 Честова Анна Белгородская обл. МС 627 1998 00:48:56 +07:48 7
8 Коровина Алина Челябинская обл. КМС 625 1999 00:51:35 +10:27 8
9 Кузнецова Татьяна Тульская обл. КМС 612 1998 00:52:03 +10:55 9
10 Прозорова Анна Курская обл. КМС 613 1999 00:52:54 +11:46 10
11 Васильева Ольга г.Санкт-Петербург КМС 622 1999 00:54:07 +12:59 11
12 Трубникова Любовь Нижегородская обл. I 619 1999 00:58:28 +17:20 12
13 Булашевич Ирина г.Санкт-Петербург КМС 620 1999 00:59:13 +18:05 13
14 Шварова Александра Нижегородская обл. II 601 1998 00:59:22 +18:14 14
15 Рогожина Ирина г.Москва КМС 618 1999 01:01:26 +20:18 15
16 Белодедова Анна Ленинградская обл. I 605 1999 01:03:45 +22:37 16
17 Демидова Татьяна Нижегородская обл. I 615 1998 01:04:22 +23:14 17
18 Артамонова Татьяна г.Санкт-Петербург КМС 606 1999 01:04:44 +23:36 18
19 Изотова Ольга Белгородская обл. КМС 616 1999 01:05:08 +24:00 19
20 Тимофеева Станислава г.Москва II 604 1999 01:05:58 +24:50 20
21 Луданова Ольга г.Санкт-Петербург I 611 1999 01:05:59 +24:51 21
22 Абросимова Валерия Нижегородская обл. I 610 1999 01:06:05 +24:57 22
23 Мухина Кристина Тульская обл. КМС 607 1999 01:06:44 +25:36 23
24 Пликина Марина Нижегородская обл. I 603 1999 01:14:07 +32:59 24
25 Коржавина Анна г.Санкт-Петербург КМС 602 1998 01:14:41 +33:33 25
26 Бобрышева Злата г.Москва II 609 1999 01:17:49 +36:41 26
27 Ракова Алёна Белгородская обл. КМС 623 1999 п.п. 2.6.10
Ж20*, 23 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дворянская Анна Самарская обл. МС 673 1997 00:43:41 +00:00 1
2 Медянцева Ярослава г.Москва МС 670 1997 00:46:04 +02:23 2
3 Окунева Татьяна Новосибирская обл. МС 663 1996 00:46:06 +02:25 3
4 Малышева Злата г.Санкт-Петербург КМС 667 1997 00:46:21 +02:40 4
5 Репина Александра Тамбовская обл. КМС 671 1997 00:48:01 +04:20 5
6 Сайфутдинова Арина респ. Татарстан I 660 1997 00:48:11 +04:30 6
7 Химочкина Мария г.Москва I 655 1997 00:50:11 +06:30 7
8 Рахманина Мария Тульская обл. КМС 661 1996 00:50:42 +07:01 8
9 Вирютина Татьяна Воронежская обл. КМС 659 1996 00:52:00 +08:19 9
10 Попова Анна Воронежская обл. МС 672 1996 00:52:59 +09:18 10
11 Прокопьева Екатерина Свердловская обл. МС 666 1996 00:53:14 +09:33 11
12 Мизонова Надежда Нижегородская обл. КМС 654 1996 00:54:27 +10:46 12
13 Лысенкова Юлия Ивановская обл. КМС 657 1996 00:54:45 +11:04 13
14 Русакова Диана г.Москва КМС 653 1996 00:54:47 +11:06 14
15 Разина Лика г.Москва КМС 664 1996 00:54:50 +11:09 15
16 Мурзина Анастасия Самарская обл. КМС 658 1996 00:58:04 +14:23 16
17 Семенова Анна г.Москва МС 652 1997 01:00:26 +16:45 17
18 Берестова Анастасия Тверская обл. КМС 669 1996 01:01:14 +17:33 18
19 Сорокина Мария Нижегородская обл. I 651 1996 01:12:59 +29:18 19
20 Песегова Анастасия г.Санкт-Петербург КМС 665 1996 п.п. 2.6.10
21 Гончаренко Ангелина г.Москва КМС 662 1997 п.п. 2.6.10
Ж30, 21 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Коломнина Катерина г.Москва МС 1306 1982 00:41:17 +00:00 1
2 Додонова Анна Нижегородская обл. МС 1308 1986 00:43:42 +02:25 2
3 Третьякова Ксения Ярославская обл. I 1301 1984 00:49:17 +08:00 3
4 Сазонова Надежда Нижегородская обл. I 1307 1979 00:55:45 +14:28 4
5 Курагина Екатерина Нижегородская обл. I 1303 1984 01:06:14 +24:57 5
6 Померанцева Анна Нижегородская обл. I 1305 1984 01:07:12 +25:55 6
7 Котова Ирина Владимирская обл. III 1302 1984 п.п. 2.6.10
Ж35, 21 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Банникова Елена г.Москва КМС 1310 1977 00:41:40 +00:00 1
2 Яксанова Татьяна Владимирская обл. МСМК 1312 1977 00:43:05 +01:25 2
3 Павлова Мария Тульская обл. КМС 1316 1981 00:48:20 +06:40 3
4 Мазина Татьяна г.Москва КМС 1314 1980 00:56:40 +15:00 4
5 Махалина Екатерина Нижегородская обл. II 1318 1981 01:01:32 +19:52 5
6 Семенова Надежда Нижегородская обл. КМС 1311 1981 01:01:56 +20:16 6
7 Медведева Мария г.Москва I 1319 1977 01:04:33 +22:53 7
8 Котова Марина г.Москва I 1313 1980 01:11:04 +29:24 8
9 Хатунцева Наталья г.Москва I 1315 1979 01:13:58 +32:18 9
10 Тройных Татьяна Воронежская обл. 1317 1979 п.п. 2.6.10
Ж40, 20 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хельдерт Елена г.Москва КМС 1410 1974 00:36:01 +00:00 1
2 Кубарская Ирина Ярославская обл. 1408 00:39:09 +03:08 2
3 Макарова Наталья Нижегородская обл. КМС 1413 1973 00:39:20 +03:19 3
4 Притворова Татьяна респ. Мордовия I 1402 1974 00:39:37 +03:36 4
5 Алутина Наталья Курская обл. КМС 1401 1975 00:40:58 +04:57 5
6 Головащенко Татьяна Московская обл. КМС 1406 1974 00:41:06 +05:05 6
7 Шикуло Наталья Нижегородская обл. КМС 1409 1975 00:45:42 +09:41 7
8 Богданова Людмила Белгородская обл. КМС 1412 1973 00:48:09 +12:08 8
9 Сафронова Юлия Нижегородская обл. I 1411 1975 00:48:57 +12:56 9
10 Творогова Ольга Нижегородская обл. 1405 1972 00:53:35 +17:34 10
11 Цветкова Евгения Нижегородская обл. 1407 1974 01:02:54 +26:53 11
12 Антонович Ирина Ярославская обл. I 1404 1961 01:05:50 +29:49 12
13 Глебычева Ирина Нижегородская обл. I 1403 1974 01:06:38 +30:37 13
Ж45, 20 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тутынина Ольга Смоленская обл. КМС 1414 1967 00:34:24 +00:00 1
2 Красильникова Светлана Нижегородская обл. КМС 1421 1970 00:43:54 +09:30 2
3 Мартьянова Оксана Нижегородская обл. КМС 1423 1964 00:50:32 +16:08 3
4 Мизонова Вера Нижегородская обл. I 1416 1969 00:50:34 +16:10 4
5 Никитская Елена Тульская обл. II 1420 1968 00:51:18 +16:54 5
6 Филюшенкова Анна Владимирская обл. I 1415 1971 00:52:28 +18:04 6
7 Рахманина Наталья Тульская обл. III 1422 1971 01:12:07 +37:43 7
8 Беланова Екатерина Архангельская обл. I 1419 1969 01:24:41 +50:17 8
Ж50, 21 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фершалова Виктория г.Санкт-Петербург МС 1509 1958 00:38:59 +00:00 1
2 Рудакова Надежда респ. Коми МС 1506 1964 00:44:50 +05:51 2
3 Трошина Ирина респ. Мордовия I 1521 1966 00:45:13 +06:14 3
4 Палутина Светлана Нижегородская обл. I 1503 1965 00:46:28 +07:29 4
5 Петрова Татьяна Ярославская обл. II 1517 1962 00:48:14 +09:15 5
6 Макеева Надежда г.Санкт-Петербург КМС 1501 1963 00:50:35 +11:36 6
7 Советова Ирина Ярославская обл. 1519 1963 00:51:37 +12:38 7
8 Костюченко Татьяна Московская обл. 1505 1966 00:56:58 +17:59 8
9 Павлова Татьяна Нижегородская обл. II 1518 1963 00:57:43 +18:44 9
10 Альмяшева Анна респ. Мордовия 1515 1966 00:58:02 +19:03 10
11 Сорокина Ольга Нижегородская обл. II 1520 1965 00:59:59 +21:00 11
12 Сипягина Ольга Владимирская обл. III 1549 1963 01:01:21 +22:22 12
13 Чумакова Светлана Нижегородская обл. I 1513 1964 01:02:17 +23:18 13
14 Гончаренко Наталья г.Москва II 1502 1965 01:02:46 +23:47 14
15 Шершнева Людмила Ставропольский край II 1516 1964 01:09:26 +30:27 15
16 Феддерс Ирина Рязанская обл. I 1508 1964 01:14:35 +35:36 16
17 Платошина Надежда Самарская обл. 1510 1962 01:18:47 +39:48 17
18 Колечкина Лариса Ставропольский край II 1514 1963 01:24:36 +45:37 18
19 Ревуцкая Елена Ставропольский край II 1512 1963 01:24:45 +45:46 19
20 Науменко Надежда Ставропольский край II 1522 1965 01:25:40 +46:41 20
21 Тимакова Любовь Ростовская обл. 1511 1966 п.п. 2.6.10
22 Анкудинова Майя Ярославская обл. I 1523 1965 п.п. 2.6.10
23 Цветаева Галина Московская обл. II 1507 1965 п.п. 2.6.10
Ж55, 21 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колузаева Светлана г.Москва 1532 1959 00:42:11 +00:00 1
2 Шорохова Лидия г.Москва 1528 1956 00:42:28 +00:17 2
3 Молоткова Нина Воронежская обл. КМС 1525 1957 00:47:43 +05:32 3
4 Данильченкова Ольга г.Москва КМС 1530 1958 00:49:25 +07:14 4
5 Старостина Надежда Нижегородская обл. КМС 1527 1959 00:53:04 +10:53 5
6 Мышева Лариса Чувашская Респ. 1524 1960 00:54:27 +12:16 6
7 Гришакина Наталья респ. Мордовия 1526 1960 00:57:53 +15:42 7
8 Бурдо Татьяна Тверская обл. I 1529 1961 00:58:12 +16:01 8
9 Онофрейчук Галина Тверская обл. I 1531 1961 01:01:46 +19:35 9
Ж60, 17 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Степанова Ирина г.Санкт-Петербург МС 1613 1952 00:40:10 +00:00 1
2 Кривуша Феоктиста Чувашская Респ. 1620 1956 00:45:46 +05:36 2
3 Лахмина Татьяна Самарская обл. 1612 1952 00:47:05 +06:55 3
4 Шарова Александра Нижегородская обл. 1611 1952 00:49:48 +09:38 4
5 Леванова Нина Нижегородская обл. I 1619 1953 00:50:08 +09:58 5
6 Солдаткина Ольга Саратовская обл. 1618 1955 00:53:20 +13:10 6
7 Шестерикова Татьяна Нижегородская обл. КМС 1614 1956 01:01:49 +21:39 7
8 Лукина Надежда Московская обл. 1621 1954 01:02:12 +22:02 8
9 Сорокина Нина Тульская обл. II 1610 1954 01:02:18 +22:08 9
10 Сретенская Татьяна Ярославская обл. 1608 1956 01:04:45 +24:35 10
11 Романова Елена Самарская обл. 1609 1953 01:10:39 +30:29 11
12 Сальникова Валентина Самарская обл. II 1617 1952 01:13:40 +33:30 12
13 Чудакова Ольга Московская обл. II 1615 1953 01:21:06 +40:56 13
Ж65, 17 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Овсянникова Тамара Тульская обл. I 1602 1948 00:39:30 +00:00 1
2 Русанова Елена г.Москва II 1603 1950 00:47:20 +07:50 2
3 Григорьева Любовь Московская обл. 1607 1950 00:48:41 +09:11 3
4 Кольцова Маргарита Тверская обл. КМС 1605 1950 00:51:08 +11:38 4
5 Чижикова Людмила г.Москва III 1606 1951 01:03:17 +23:47 5
6 Кокарева Валентина Ярославская обл. III 1604 1950 01:14:35 +35:05 6
Ж80, 17 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Онофрейчук Людмила Тверская обл. I 1601 1936 00:51:59 +00:00 1
Женщины, 26 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Засимовская Мария г.Санкт-Петербург МС 1243 1995 00:53:49 +00:00 1
2 Инюшина Анна Тульская обл. МС 1241 1992 00:54:34 +00:45 2
3 Сергеева Мария Нижегородская обл. КМС 1238 1995 00:55:45 +01:56 3
4 Чумакова Ксения Нижегородская обл. КМС 1239 1988 01:00:23 +06:34 4
5 Селезнёва Дарья Нижегородская обл. КМС 1244 1988 01:08:11 +14:22 5
6 Трифиленкова Анастасия г.Москва МС 1242 1995 01:11:41 +17:52 6
7 Тамберг Елизавета г.Санкт-Петербург КМС 1245 1995 01:14:27 +20:38 7
М10, 8 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Юрчук Андрей г.Москва Iю 1009 2006 00:14:09 +00:00 1
2 Еремин Сергей Нижегородская обл. Iю 1030 2006 00:15:22 +01:13 2
3 Кудимов Константин Нижегородская обл. IIIю 1024 2006 00:15:47 +01:38 3
4 Захаров Александр Нижегородская обл. IIю 1006 2006 00:19:13 +05:04 4
5 Гаврилов Данил Тульская обл. IIIю 1002 2007 00:19:16 +05:07 5
6 Чистов Владимир г.Москва 1011 2008 00:19:59 +05:50 6
7 Курносов Арсений Нижегородская обл. IIю 1017 2007 00:20:24 +06:15 7
8 Корыхалов Егор г.Санкт-Петербург IIIю 1001 2007 00:21:28 +07:19 8
