Кубок России
Всероссийские соревнования
В гостях у тамбовского волка
Всероссийские соревнования
Чемпионат ветеранов
Областные соревнования
19 августа 2017 г, г. Тамбов
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 7 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жильцова Кира Меридиан IIю 862 2007 00:14:50 +00:00 1
2 Шалдышева Дарья мск 'О'Лень Iю 870 2008 00:16:16 +01:26 2
3 Фармаковская Мария мск 'О'Лень IIю 875 2007 00:16:21 +01:31 3
4 Колтунова Анастасия Балтийский берег Iю 856 2007 00:16:40 +01:50 4
5 Леонтьева Мария Тамбовская область IIIю 872 2007 00:16:59 +02:09 5
6 Маслова Ольга Респ.Мордовия IIIю 874 2007 00:18:08 +03:18 6
7 Балашова Алиса Тула ЦКТиЭ IIIю 855 2008 00:19:32 +04:42 7
8 Кинжигалиева Алина СПАРТАК ДТДМ IIю 865 2007 00:20:26 +05:36 8
9 Тараканова Виктория Тула ЦКТиЭ 867 2007 00:23:45 +08:55 9
10 Коренчук Мария Новая Ляда Тамбов IIю 869 2007 00:24:02 +09:12 10
11 Панкова Ульяна Тамбовская область IIIю 868 2008 00:24:46 +09:56 11
12 Смирнова Майя Ростов-на-Дону IIю 864 2008 00:25:16 +10:26 12
13 Сафронова Ирина СПАРТАК ДТДМ IIIю 863 2008 00:27:44 +12:54 13
14 Серикова Маргарита СПАРТАК ДТДМ IIIю 857 2007 00:28:17 +13:27 14
15 Семибратова Маргарита Олимп IIIю 861 2007 00:28:23 +13:33 15
16 Пенькова Софья Новая Ляда Тамбов IIю 859 2008 00:29:49 +14:59 16
17 Рыжкова Дарья Рыжковы IIIю 871 2008 00:30:27 +15:37 17
18 Головкова Алиса МАУО СШОР "Спартак" IIIю 876 2007 00:30:48 +15:58 18
19 Панфилова Анастасия СПАРТАК ДТДМ 860 2008 00:30:50 +16:00 19
20 Ткаченко Варвара СПАРТАК ДТДМ IIю 854 2007 00:31:18 +16:28 20
21 Коломнина Алёна мск 'О'Лень Iю 877 2008 00:37:35 +22:45 21
22 Воронцова Полина Тамбовская область 866 2007 00:41:06 +26:16 22
23 Кириллова Екатерина СДЮСШОР 18 Астахова 858 2008 00:56:51 +42:01 23
24 Лисица Дарья Лисица IIIю 873 2008 п.3.13.12.2
Ж12, 9 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Деева Анна Кирсанов Iю 911 2005 00:21:10 +00:00 1
2 Морозова Полина ДЮСШ по СО Iю 907 2005 00:21:14 +00:04 2
3 Павлова Вероника Тула СШ Юность Iю 910 2006 00:23:52 +02:42 3
4 Сазонова Алиса Тула ДЮСШ Юность Iю 886 2005 00:25:31 +04:21 4
5 Перешеина Анастасия Тула СШ Юность Iю 903 2006 00:26:13 +05:03 5
6 Черепанова Екатерина СДЮСШОР 18 Юго-Запа III 905 2005 00:27:05 +05:55 6
7 Поликарпова Ксения СПАРТАК ДТДМ Iю 906 2006 00:27:48 +06:38 7
8 Никитина Ярослава Тула СШ Юность Iю 900 2006 00:28:00 +06:50 8
9 Чарыева Ксения ДЮСШ №1 Ефремов IIю 919 2005 00:34:26 +13:16 9
10 Кленина Галина Берёзка Iю 899 2005 00:34:42 +13:32 10
11 Югова Виктория Балтийский берег Iю 890 2005 00:35:26 +14:16 11
12 Кононова Дарья лично Орел Iю 927 2006 00:35:29 +14:19 12
13 Жулькина Екатерина СДЮСШОР№18 Берёзова Iю 893 2006 00:36:27 +15:17 13
14 Дойникова Екатерина БалтийскийБерег - О Iю 917 2006 00:37:02 +15:52 14
15 Смолянова Ирина Волгоориент-ДЮСШ-17 Iю 908 2005 00:38:26 +17:16 15
16 Курганская Татьяна БОЦДЮТиЭ И Iю 925 2005 00:38:35 +17:25 16
17 Глуховскова Вероника Волгоориент-ДЮСШ-17 Iю 895 2006 00:38:45 +17:35 17
18 Шипилова Валерия СДЮСШОР 18 Торнадо Iю 920 2006 00:39:15 +18:05 18
19 Герасимова Арина ЦДЮТЭ Белгород II 924 2005 00:39:43 +18:33 19
20 Орехова Ксения Тула ЦКТиЭ Iю 884 2005 00:39:54 +18:44 20
21 Громыко Анастасия СК ФОТОН Iю 904 2006 00:39:54 +18:44 = 20
22 Мягкова Ирина СДЮСШОР 18 Торнадо Iю 889 2006 00:40:25 +19:15 22
23 Елисеева Полина Саратов Iю 888 2006 00:40:48 +19:38 23
24 Буртовская Александра лично Москва Iю 912 2005 00:40:59 +19:49 24
25 Волкова Ульяна СДЮСШОР 18 АТЛЕТ Iю 892 2005 00:41:15 +20:05 25
26 Ханьжина Анастасия Новая Ляда Тамбов 928 2005 00:41:28 +20:18 26
27 Фараджева Карина Орловская область Iю 891 2006 00:42:59 +21:49 27
28 Кириллова Виктория СДЮСШОР 18 Астахова IIю 921 2005 00:43:30 +22:20 28
29 Широлапова Александра Магнит Iю 922 2005 00:43:48 +22:38 29
30 Иванова Юлия СДЮСШОР 18 АТЛЕТ III 881 2006 00:45:18 +24:08 30
31 Мирнова Анастасия Кирсанов Iю 878 2005 00:45:32 +24:22 31
32 Корязова Милада СДЮСШОР 18 Торнадо IIю 896 2006 00:48:04 +26:54 32
33 Иванова Елизавета ЮЗАО-TEAM Iю 880 2005 00:48:10 +27:00 33
34 Ананьева Юлия ЦДЮТиЭ Старый Оскол IIю 885 2006 00:48:56 +27:46 34
35 Трофимова Мария СДЮСШОР 18 Юго-Запа IIIю 902 2006 00:49:09 +27:59 35
36 Дворянинова Арина Орловская область Iю 918 2006 00:50:07 +28:57 36
37 Алтунина Полина Орловская область IIю 897 2006 00:50:31 +29:21 37
38 Квасова Кристина Орловская область Iю 894 2006 00:53:27 +32:17 38
39 Володина Ксения Битца Ватутинки 883 2006 00:53:38 +32:28 39
40 Крупина Милла лично Новосибирск Iю 879 2005 00:55:04 +33:54 40
41 Трокина Екатерина СПАРТАК ДТДМ IIIю 916 2006 00:56:35 +35:25 41
42 Патрина Екатерина Волгоориент-ДЮСШ-17 IIю 915 2006 00:57:30 +36:20 42
43 Моргунова Мария СДЮСШОР 18 Торнадо 898 2006 01:01:29 +40:19 43
44 Петухова Анастасия СДЮСШОР 18 АТЛЕТ IIIю 887 2006 01:01:42 +40:32 44
45 Нагорная Алиса Пилигрим Елец 901 2005 01:03:32 +42:22 45
46 Ельцова Ирина БалтийскийБерег - О IIю 929 2006 01:03:41 +42:31 46
47 Филатова Алина Тула ЦКТиЭ IIIю 909 2006 01:04:53 +43:43 47
48 Кормишенкова Арина Магнит Iю 926 2005 01:05:21 +44:11 48
49 Капленко Елизавета СДЮСШОР 18 Астахова IIIю 923 2006 01:25:35 +04:25 49
50 Долгиер Диана Altros Iю 882 2005 п.7.2.6
51 Денискевич Валерия Кирсанов IIю 913 2005 п.3.13.12.2
52 Емелина Анна Fox TEAM Penza IIю 914 2006 п.3.13.12.2
D14, 12 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рукомель Анастасия СДЮСШОР 18 Канищева I 720 2003 00:26:28 +00:00 1
2 Никольская Алёна БалтийскийБерег - О I 753 2003 00:27:32 +01:04 2
3 Засимовская Ксения Балтийский берег I 751 2003 00:28:25 +01:57 3
4 Белякова Анастасия Тамбовская область I 747 2004 00:28:35 +02:07 4
5 Бездоля Екатерина Приморский край I 746 2004 00:31:36 +05:08 5
6 Бламар Юлия Рязанская область I 745 2004 00:32:45 +06:17 6
7 Юрчук Мария СК ФОТОН I 704 2003 00:34:39 +08:11 7
8 Ёрш Юлия Орловская область I 729 2003 00:34:40 +08:12 8
9 Воркуева Татьяна ДЮСШ по СО I 728 2003 00:34:55 +08:27 9
10 Курова Анастасия СДЮСШОР 18 Юго-Запа I 731 2004 00:36:20 +09:52 10
11 Лушкина Арина Тула ДЮСШ Юность Iю 750 2004 00:37:15 +10:47 11
12 Колтунова Полина Балтийский берег I 732 2004 00:37:20 +10:52 12
13 Герун Александра ЦДЮТЭ Белгород I 709 2004 00:38:00 +11:32 13
14 Хохлова Дарья Приморский край I 743 2003 00:38:28 +12:00 14
15 Похресная Александра Балтийский берег I 703 2003 00:38:58 +12:30 15
16 Зайнулина Алина СПАРТАК ДТДМ I 718 2004 00:39:37 +13:09 16
17 Киркова Оксана Искатель I 740 2003 00:40:38 +14:10 17
18 Солодкая Ольга Приморский край I 733 2003 00:40:53 +14:25 18
19 Еремина Анастасия СДЮСШОР12 Еремина I 715 2004 00:41:08 +14:40 19
20 Балашова Софья Тула ДЮСШ Юность Iю 701 2004 00:41:19 +14:51 20
21 Багрянцева Екатерина Орловская область I 716 2004 00:41:49 +15:21 21
22 Новикова Дарья ДЮСШ по СО II 722 2003 00:41:55 +15:27 22
23 Коршикова Дарья СДЮСШОР 18 Канищева I 744 2003 00:42:44 +16:16 23
24 Паринова-хижко Софья СДЮСШОР 18 Харченко III 727 2004 00:44:55 +18:27 24
25 Штабная Ульяна Приморский край I 756 2003 00:45:42 +19:14 25
26 Пестова Екатерина Кирсанов II 735 2004 00:46:03 +19:35 26
27 Мурысина Виктория Кентавр( Толстоухов II 749 2004 00:46:13 +19:45 27
28 Саховская Наталия Балтийский берег-33 II 719 2004 00:48:43 +22:15 28
29 Струкова Мария Тула-ЦДЮТиПВ Iю 726 2003 00:50:10 +23:42 29
30 Крючкова Екатерина Рязань-Волна Iю 725 2003 00:51:09 +24:41 30
31 Погонина Лилия Тамбовская область Iю 734 2004 00:51:11 +24:43 31
32 Штанько Дарья СПАРТАК ДТДМ I 711 2004 00:51:20 +24:52 32
33 Меркулова Юлия Орловская область I 724 2004 00:52:21 +25:53 33
34 Аминева Александра Олимп II 748 2004 00:53:46 +27:18 34
35 Кускова Мария ЮЗАО-TEAM I 708 2004 00:54:59 +28:31 35
36 Грибанова Вера СДЮСШОР 18 Канищева I 713 2003 00:55:16 +28:48 36
37 Андрианова Екатерина Балтийский берег-33 Iю 737 2004 00:56:15 +29:47 37
38 Веретнова Дарья Архангельск II 705 2003 00:58:07 +31:39 38
39 Гутарева Нина Олимп III 706 2004 00:58:37 +32:09 39
40 Мачехина Дарья Балтийский берег-33 Iю 723 2004 00:58:53 +32:25 40
41 Старостина Виктория ДЮСШ по СО II 707 2003 01:03:02 +36:34 41
42 Ивакина Анастасия Геленджик II 714 2003 01:03:40 +37:12 42
43 Зернова Мария Олимп Iю 710 2004 01:04:12 +37:44 43
44 Коржавина Татьяна ДЮСШ по СО II 702 2003 01:07:50 +41:22 44
45 Садофеева Светлана Балтийский берег-33 III 752 2003 01:10:27 +43:59 45
46 Голубева Вероника Балтийский берег-33 III 717 2004 01:10:31 +44:03 46
47 Болотова Татьяна Кирсанов Iю 742 2003 01:12:48 +46:20 47
48 Пашнева Анна ЦДЮТЭ Белгород II 738 2003 01:19:35 +53:07 48
49 Шестакова Елизавета Волжанин Iю 754 2004 01:19:39 +53:11 49
50 Полегаева Анастасия мск 'О'Лень III 712 2004 01:31:18 +04:50 50
51 Ионова Ксения лично Волжский I 755 2003 01:37:59 +11:31 51
52 Куликова Полина Балашов-Хопёр Iю 730 2004 01:38:49 +12:21 52
53 Михайлюкова Екатерина Белгород--Спартак I 721 2003 п.3.13.12.2
54 Назарова Света Якутск Iю 739 2004 п.3.13.12.2
55 Шамарина Екатерина СДЮСШОР 18 Харченко I 741 2004 п.3.13.12.2
56 Чудина Татьяна Тамбовская область Iю 684 2004 п.3.13.12.2
D16, 16 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сафронова Анна Тула ДЮСШ Юность КМС 515 2001 00:37:21 +00:00 1
2 Плотникова Екатерина НИКА I 548 2001 00:38:22 +01:01 2
3 Репенко Диана лично СОЧИ I 539 2001 00:38:51 +01:30 3
4 Ключанская Полина СДЮСШОР 18 Харченко I 518 2002 00:39:05 +01:44 4
5 Токарева Алина Амурская область КМС 517 2002 00:39:18 +01:57 5
6 Утина Анастасия Магнит I 526 2002 00:39:29 +02:08 6
7 Усова Юлия БОЦДЮТиЭ И КМС 545 2001 00:40:17 +02:56 7
8 Боголюбова Анастасия Юность Чувашии I 505 2002 00:40:34 +03:13 8
9 Краснощекова Яна лично Волгоград I 538 2002 00:40:41 +03:20 9
10 Разумная Екатерина Обнинск-Р I 537 2001 00:41:39 +04:18 10
11 Есипова Дарья Азимут-Мытищи I 506 2002 00:42:32 +05:11 11
12 Сукочева Анастасия СДЮСШОР 18 АТЛЕТ КМС 514 2001 00:43:02 +05:41 12
13 Малкова Анастасия ДЮСШ по СО I 503 2002 00:43:52 +06:31 13
14 Власюк Дарья ДТДМ Волжский I 512 2001 00:44:30 +07:09 14
15 Котова Снежана ДЮСШ №1 Ефремов II 519 2001 00:45:39 +08:18 15
16 Казакова Валерия Амурская область I 541 2001 00:45:42 +08:21 16
17 Точилкина Мария ЮЗАО-TEAM КМС 535 2001 00:45:53 +08:32 17
18 Генералова Мария СДЮСШОР 18 Торнадо I 540 2002 00:46:26 +09:05 18
19 Калашян Диана лично Армавир I 516 2002 00:46:43 +09:22 19
20 Курганская Анастасия БОЦДЮТиЭ И КМС 550 2002 00:47:30 +10:09 20
21 Корягина Евгения Приморский край I 522 2002 00:48:19 +10:58 21
22 Степанченко Дарья Белгород--Спартак I 549 2001 00:48:37 +11:16 22
23 Серова Полина Пензенская область I 502 2001 00:49:10 +11:49 23
24 Облап Инга Балтийский берег-33 II 523 2002 00:50:35 +13:14 24
25 Кальчевская Анастасия Тула ЦКТиЭ I 547 2002 00:50:44 +13:23 25
26 Повисок Валерия Амурская область КМС 546 2002 00:52:17 +14:56 26
27 Чумакова Екатерина Белгород--Спартак II 511 2001 00:52:28 +15:07 27
28 Красичкова Анастасия Пензенская область I 510 2002 00:52:37 +15:16 28
29 Гончарова Дарья Олимп I 533 2001 00:52:41 +15:20 29
30 Пашкина Ольга ДДТ Котовск II 524 2002 00:55:08 +17:47 30
31 Иванова Елизавета ДЮСШ №1 Ефремов I 531 2001 00:55:32 +18:11 31
32 Дужникова Полина Кентавр( Толстоухов II 520 2001 00:55:53 +18:32 32
33 Селиванова Екатерина СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 530 2001 00:56:35 +19:14 33
34 Камышанцева Полина Кирсанов II 513 2002 01:03:49 +26:28 34
35 Лихошерстова Алина Тула ДЮСШ Юность I 543 2002 01:04:54 +27:33 35
36 Кузнецова Юлия ГЦРиНТТДиЮ г.Тула II 529 2001 01:06:03 +28:42 36
37 Холодная Надежда Амурская область III 501 2001 01:06:36 +29:15 37
38 Шерихова Ксения Иваново СДЮШОР-3 I 525 2002 01:13:24 +36:03 38
39 Рудзис Ирина ЮЗАО-TEAM I 507 2001 01:14:01 +36:40 39
40 Широкова Юлия БОЦДЮТиЭ И III 534 2001 01:14:13 +36:52 40
41 Штифанова Мария Меридиан III 508 2001 01:17:49 +40:28 41
42 Салькова Юлия Искатель II 542 2002 01:20:17 +42:56 42
43 Сагидинова Дарья Меридиан III 532 2001 01:29:16 +51:55 43
44 Иванова Зоя БОЦДЮТиЭ И I 504 2001 01:33:38 +56:17 44
45 Сантаева Жанна Якутск III 544 2002 01:58:35 +21:14 45
46 Ерохина Алина Тамбовская область III 527 2002 02:02:13 +24:52 46
47 Голубева Кристина Балтийский берег-33 III 521 2002 02:16:17 +38:56 47
48 Лапенкова Арина Амурская область II 509 2001 п.7.2.6
49 Одина Ульяна Уварово II 528 2002 п.7.2.6
50 Федосова Валерия Приморский край КМС 536 2002 п.7.2.6
D18, 19 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Цыбульник Анастасия Белгород--Спартак КМС 304 1999 00:37:00 +00:00 1
2 Коровина Алина Челябинская обл. КМС 328 1999 00:39:24 +02:24 2
3 Грязнова Анна ДЮСШ Заволжье г.Уль КМС 317 2000 00:40:25 +03:25 3
4 Рогожина Ирина СК ФОТОН КМС 322 1999 00:41:10 +04:10 4
5 Филаткина Елена СДЮСШОР 18 Макейчи КМС 316 1999 00:41:23 +04:23 5
6 Майорова Юлия Лига-Самбо 70 КМС 331 2000 00:41:25 +04:25 6
7 Киркова Ольга Искатель КМС 321 2000 00:42:20 +05:20 7
8 Зимина Юлия ФСО Ульяновск КМС 312 1999 00:42:22 +05:22 8
9 Козобродова Нина СДЮСШОР 18 Азимут КМС 320 2000 00:43:34 +06:34 9
10 Фомина Анастасия СДЮСШОР 18 АТЛЕТ КМС 314 1999 00:43:38 +06:38 10
11 Черняновская Анна Новая Ляда Тамбов КМС 301 2000 00:44:03 +07:03 11
12 Чемерисова Татьяна Икар КМС 323 1999 00:45:23 +08:23 12
13 Назарова Надежда Якутск КМС 319 2000 00:48:27 +11:27 13
14 Шаталина Наталья СДЮСШОР 18 Азимут КМС 306 2000 00:50:55 +13:55 14
15 Титенкова Дарья Искатель КМС 302 1999 00:52:20 +15:20 15
16 Изотова Ольга БОЦДЮТиЭ И КМС 318 1999 00:52:59 +15:59 16
17 Новикова Надежда Рязань-Волна I 309 2000 00:53:35 +16:35 17
18 Никитина Мария Азимут I 329 2000 00:53:51 +16:51 18
19 Рахманина Елена Тула-ЦДЮТи ПВ КМС 303 2000 00:56:34 +19:34 19
20 Сальникова Анастасия СДЮСШОР 18 АТЛЕТ КМС 330 1999 00:57:54 +20:54 20
21 Шнек Мария Старый Оскол II 315 1999 01:02:42 +25:42 21
22 Первушина Анастасия Новая Ляда Тамбов II 305 2000 01:02:53 +25:53 22
23 Куданова Марина Спутник II 325 1999 01:03:24 +26:24 23
24 Трубникова Любовь М.Стрелка-Т КМС 313 1999 01:05:16 +28:16 24
25 Рыбалкина Юлия Кирсанов I 324 2000 01:05:36 +28:36 25
26 Сулимова Марина ГЦРиНТТДиЮ г.Тула II 311 2000 01:06:03 +29:03 26
27 Терешина Алёна СПАРТАК ДТДМ КМС 332 1999 01:07:26 +30:26 27
28 Тарасова Анастасия Балтийский берег-33 I 308 2000 01:07:52 +30:52 28
29 Виноградова София Балтийский берег-33 II 327 2000 01:17:54 +40:54 29
30 Турбина Надежда Азимут-Мытищи I 310 2000 01:21:45 +44:45 30
31 Ермеева Валерия Волгоориент-ДЮСШ-17 КМС 307 1999 01:32:10 +55:10 31
32 Кузьмина Анна ЮЗАО-TEAM КМС 326 2000 01:38:46 +01:46 32
Ж21, 16 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рыжанкова Юлия Старый Оскол МС 1337 1988 00:30:58 +00:00 1
2 Годунова Анастасия Ленинградская обл МС 1349 1998 00:31:13 +00:15 2
3 Разумная Светлана Тамбовская область КМС 1364 1988 00:32:26 +01:28 3
4 Никитина Елена Юность Чувашии КМС 1351 1998 00:32:58 +02:00 4
5 Евлакова Софья СИНТЕЗ КМС 1353 1988 00:35:48 +04:50 5
6 Молоткова Маргарита Олимп МС 1341 1989 00:36:25 +05:27 6
7 Моренкова Валерия ДЮСШ №1 Ефремов 1357 1992 00:37:17 +06:19 7
8 Сидорова Мария Ковров II 1354 1993 00:38:28 +07:30 8
9 Ольшина Наталья Искатель I 1346 1984 00:38:52 +07:54 9
10 Молчанова Вера лично Москва МС 1355 1987 00:43:26 +12:28 10
11 Овчинникова Татьяна Fox TEAM Penza I 1339 1997 00:43:44 +12:46 11
12 Паченская Анна лично Тамбов I 1356 1987 00:45:16 +14:18 12
13 Банникова Арина СК ФОТОН I 1362 1989 00:45:52 +14:54 13
14 Сундеева Виктория Ориента 48 I 1363 1989 00:46:12 +15:14 14
15 Кузина Светлана Пилигрим Елец II 1360 1995 00:46:48 +15:50 15
16 Петрова Лена Якутск II 1335 1998 00:47:16 +16:18 16
17 Ненастина Дарья Рязань-Волна II 1365 1989 00:48:07 +17:09 17
18 Починок Екатерина Ленинградская обл КМС 1347 1998 00:50:12 +19:14 18
19 Трубникова Анна М.Стрелка-Т 1361 1980 00:51:52 +20:54 19
20 Федорова Светлана О-Клуб 1343 1988 00:54:27 +23:29 20
21 Цыбанова Анастасия лично Волгоград 1352 1986 00:54:55 +23:57 21
22 Полонская Людмила ТулГУ II 1344 1992 00:56:27 +25:29 22
23 Кузина Анастасия Пилигрим Елец II 1338 1998 00:56:39 +25:41 23
24 Тарасова Александра Вега I 1359 1993 00:57:16 +26:18 24
25 Натальина Анастасия лично Улан-Удэ 1358 1994 00:59:39 +28:41 25
26 Терехина Светлана ГоризонтТ II 1348 1998 01:00:33 +29:35 26
27 Логинова Дарья МГУ-географы 1345 1992 01:13:06 +42:08 27
28 Панфилова Ирина Рязань-Волна 1350 1988 01:42:22 +11:24 28
29 Овчинникова Елена Fox TEAM Penza II 1336 1968 п.3.13.12.2
30 Васильева Марина ЧувГУ I 1340 1989 п.7.2.6
31 Сорокоумова Лилия лично САМАРА I 1342 1988 п.7.2.6
D30, 20 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Берендяева Мария Вега КМС 1102 1983 00:39:12 +00:00 1
2 Терехова Валентина КоВаль и вагон КМС 1093 1983 00:42:16 +03:04 2
3 Астапова Екатерина Спартак I 1090 1987 00:45:08 +05:56 3
4 Никулина Ольга СДЮСШОР 18 Торнадо КМС 1096 1983 00:52:38 +13:26 4
5 Ванюхина Елена Приморский край II 1111 1985 00:54:48 +15:36 5
6 Батищева Наталия Тамбовская область 1099 1984 01:02:03 +22:51 6
7 Рыжкова Татьяна Рыжковы II 1094 1986 01:03:32 +24:20 7
8 Цветкова Мария Звёздный десант 1097 1984 01:15:56 +36:44 8
9 Петухова Юлия СДЮСШОР 18 АТЛЕТ 1101 1983 01:29:03 +49:51 9
10 Алмаева Дарья лично Тамбов 1098 1987 01:32:50 +53:38 10
11 Карсакова Татьяна Рязань-Волна 1091 1985 01:51:07 +11:55 11
12 Коршунова Анна лично Евпатория I 1092 1986 п.7.2.6
13 Федотова Анастасия Старый Плут МС 1095 1985 п.7.2.6
14 Клюхина Анастасия лично Москва 1100 1985 п.7.2.6
D35, 20 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Георгиева Маргарита Олимп МС 1116 1981 00:35:48 +00:00 1
2 Павлова Мария Тула СШ Юность КМС 1110 1981 00:36:53 +01:05 2
3 Годунова Светлана Владимирская обл. КМС 1108 1976 00:41:19 +05:31 3
4 Мазина Татьяна СК ФОТОН КМС 1115 1980 00:45:38 +09:50 4
5 Бламар Наталья лично Рязань 1107 1981 00:47:03 +11:15 5
6 Абраменкова Светлана СПАРТАК ДТДМ I 1106 1979 00:50:07 +14:19 6
7 Головащенко Татьяна лично МО г.о. Химки КМС 1109 1974 00:52:00 +16:12 7
8 Сазонова Надежда Сазоновы Нижний Нов I 1103 1979 00:52:30 +16:42 8
9 Тройных Татьяна СДЮСШОР 18 АТЛЕТ 1114 1979 00:54:57 +19:09 9
10 Хатунцева Наталья лично Москва 1105 1979 01:07:25 +31:37 10
11 Копичникова Ася Санкт-Петербург 1104 1981 01:08:55 +33:07 11
12 Веретнова Елена Архангельск I 1113 1981 01:12:20 +36:32 12
13 Коваленко Валерия БИЗОНЫ 1112 1978 01:18:53 +43:05 13
D40, 16 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мигунова Лилия лично Тула КМС 1419 1974 00:33:02 +00:00 1
2 Краснощекова Марина БИЗОНЫ I 1432 1975 00:35:08 +02:06 2
3 Банникова Елена СК ФОТОН МС 1428 1977 00:35:59 +02:57 3
4 Гречихина Ольга Калуга I 1430 1973 00:37:18 +04:16 4
5 Притворова Татьяна Респ.Мордовия 1431 1974 00:37:24 +04:22 5
6 Корнеева Ирина Волжский I 1427 1976 00:37:35 +04:33 6
7 Плотникова Наталья НИКА I 1420 1975 00:38:13 +05:11 7
8 Назарова Оксана Якутск I 1436 1975 00:39:08 +06:06 8
9 Алтунина Оксана Орловская область I 1416 1975 00:40:17 +07:15 9
10 Лисица Светлана Лисица I 1423 1974 00:42:42 +09:40 10
11 Богданова Людмила БОЦДЮТиЭ И I 1424 1973 00:43:39 +10:37 11
12 Никольская Ольга БалтийскийБерег - О 1422 1973 00:43:46 +10:44 12
13 Максименко Мария Амурская область МС 1426 1977 00:44:48 +11:46 13
14 Шарова Татьяна Калуга 1435 1973 00:47:46 +14:44 14
15 Ефимова Татьяна Амурская область I 1418 1973 00:52:31 +19:29 15
16 Горбачева Оксана ВВ-34 1433 1973 00:53:07 +20:05 16
17 Зинькова Юлия Рязань-Волна 1434 1977 00:53:47 +20:45 17
18 Глебычева Ирина НН,Саров I 1429 1974 00:56:10 +23:08 18
19 Кузнецова Елена лично Тула II 1417 1976 00:57:50 +24:48 19
20 Дюженкова Наталия Тамбовская область 1425 1973 01:01:08 +28:06 20
21 Власюк Марина лично Волжский 1421 1976 01:15:46 +42:44 21
22 Тихомирова Валентина ОМЕГА КМС 1437 1977 п.7.2.6
D45, 16 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фомина Наталия Саратов МС 1453 1972 00:32:57 +00:00 1
2 Волошина Ольга Курск Soloveй КМС 1447 1968 00:39:08 +06:11 2
3 Лябзина Татьяна лично Красноярск 1449 1972 00:40:48 +07:51 3
4 Зайцева Анжела Икар I 1445 1969 00:43:02 +10:05 4
5 Мирошниченко Юлия Юный Динамовец 1454 1972 00:45:03 +12:06 5
6 Калёнова Светлана Спутник I 1460 1970 00:46:02 +13:05 6
7 Никитская Елена Никитские 1459 1968 00:47:30 +14:33 7
8 Штыкова Евгения Омская обл 1438 1968 00:48:01 +15:04 8
9 Волкова Татьяна СДЮСШОР 18 Астахова 1439 1969 00:49:14 +16:17 9
10 Сивцова Ирина лично Тольятти II 1448 1969 00:49:17 +16:20 10
11 Попова Татьяна ВВ-34 1456 1970 00:53:18 +20:21 11
12 Лазарева Анна Удельная О-НиКс II 1455 1971 00:54:53 +21:56 12
13 Купцова Наталья Союз-Заречный I 1440 1972 00:56:46 +23:49 13
14 Куликова Наталья Балашов-Хопёр 1441 1969 00:57:55 +24:58 14
15 Бочманова Надежда Удельная О-НиКс II 1451 1971 00:58:30 +25:33 15
16 Акимова Ирина Ульяновская область КМС 1452 1969 01:02:30 +29:33 16
17 Чернова Наталия Ульяновская область 1457 1971 01:03:14 +30:17 17
18 Рахманина Наталья Тула-ЦДЮТи ПВ 1446 1971 01:03:24 +30:27 18
19 Кротенко Лилия Рязань-Волна II 1442 1970 01:06:26 +33:29 19
20 Новикова Ольга Рязань-Волна II 1444 1972 01:08:31 +35:34 20
21 Семенова Татьяна Саратов 1443 1972 п.3.13.12.2
22 Головина Галина СДЮСШОР 18 Юго-Запа КМС 1450 1970 п.3.13.12.2
23 Попова Наталья Бизоны I 1458 1971 п.3.13.12.2
D50, 15 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Смородинова Надежда СДЮСШОР 18 Смородин 1303 1963 00:33:17 +00:00 1
2 Сологубова Елена Ориента-Радуга 1305 1964 00:33:26 +00:09 2
3 Большунова Татьяна СИНТЕЗ 1296 1963 00:37:22 +04:05 3
4 Тимакова Любовь СПАРТА 1298 1966 00:39:15 +05:58 4
5 Таратута Елена СИНТЕЗ 1312 1966 00:43:01 +09:44 5
6 Гостищева Светлана ЦДЮТЭ Белгород I 1294 1965 00:43:09 +09:52 6
7 Голякова Светлана SportClass 1302 1965 00:43:24 +10:07 7
8 Арасланова Галина Араслановы КМС 1307 1967 00:43:57 +10:40 8
9 Ходырева Светлана Горизонт Пенза I 1310 1964 00:44:18 +11:01 9
10 Грибанова Вера СИНТЕЗ I 1304 1964 00:46:52 +13:35 10
