Кубок России
Всероссийские соревнования
В гостях у тамбовского волка
Всероссийские соревнования
Чемпионат ветеранов
Областные соревнования
20 августа 2017 г, г. Тамбов
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D30, 20 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Берендяева Мария Вега КМС 1102 1983 00:51:47 +00:00 1
2 Терехова Валентина КоВаль и вагон КМС 1093 1983 00:52:08 +00:21 2
3 Астапова Екатерина Спартак I 1090 1987 01:00:19 +08:32 3
4 Никулина Ольга СДЮСШОР 18 Торнадо КМС 1096 1983 01:04:48 +13:01 4
5 Ванюхина Елена Приморский край II 1111 1985 01:12:21 +20:34 5
6 Батищева Наталия Тамбовская область 1099 1984 01:32:59 +41:12 6
7 Алмаева Дарья лично Тамбов 1098 1987 01:38:31 +46:44 7
8 Петухова Юлия СДЮСШОР 18 АТЛЕТ 1101 1983 01:48:39 +56:52 8
9 Цветкова Мария Звёздный десант 1097 1984 01:52:36 +00:49 9
10 Рыжкова Татьяна Рыжковы II 1094 1986 01:53:57 +02:10 10
11 Карсакова Татьяна Рязань-Волна 1091 1985 01:57:35 +05:48 11
12 Коршунова Анна лично Евпатория I 1092 1986 п.7.2.6
13 Федотова Анастасия Старый Плут МС 1095 1985 п.7.2.6
14 Клюхина Анастасия лично Москва 1100 1985 п.7.2.6
D35, 20 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Георгиева Маргарита Олимп МС 1116 1981 00:44:49 +00:00 1
2 Хельдерт Елена Тропа 1468 1974 00:50:02 +05:13 2
3 Павлова Мария Тула СШ Юность КМС 1110 1981 00:56:21 +11:32 3
4 Мазина Татьяна СК ФОТОН КМС 1115 1980 00:57:28 +12:39 4
5 Головащенко Татьяна лично МО г.о. Химки КМС 1109 1974 00:58:24 +13:35 5
6 Бламар Наталья лично Рязань 1107 1981 01:01:23 +16:34 6
7 Годунова Светлана Владимирская обл. КМС 1108 1976 01:04:41 +19:52 7
8 Сазонова Надежда Сазоновы Нижний Нов I 1103 1979 01:06:26 +21:37 8
9 Абраменкова Светлана СПАРТАК ДТДМ I 1106 1979 01:09:21 +24:32 9
10 Хатунцева Наталья лично Москва 1105 1979 01:11:58 +27:09 10
11 Копичникова Ася Санкт-Петербург 1104 1981 01:22:54 +38:05 11
12 Тройных Татьяна СДЮСШОР 18 АТЛЕТ 1114 1979 01:26:32 +41:43 12
13 Коваленко Валерия БИЗОНЫ 1112 1978 01:31:28 +46:39 13
14 Веретнова Елена Архангельск I 1113 1981 01:32:00 +47:11 14
D40, 18 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мигунова Лилия лично Тула КМС 1419 1974 00:37:09 +00:00 1
2 Банникова Елена СК ФОТОН МС 1428 1977 00:37:22 +00:13 2
3 Зинькова Юлия Рязань-Волна 1434 1977 00:42:39 +05:30 3
4 Алтунина Оксана Орловская область I 1416 1975 00:43:24 +06:15 4
5 Притворова Татьяна Респ.Мордовия 1431 1974 00:43:36 +06:27 5
6 Богданова Людмила БОЦДЮТиЭ И I 1424 1973 00:43:47 +06:38 6
7 Краснощекова Марина БИЗОНЫ I 1432 1975 00:44:37 +07:28 7
8 Плотникова Наталья НИКА I 1420 1975 00:45:03 +07:54 8
9 Корнеева Ирина Волжский I 1427 1976 00:45:52 +08:43 9
10 Назарова Оксана Якутск I 1436 1975 00:48:38 +11:29 10
11 Лисица Светлана Лисица I 1423 1974 00:50:20 +13:11 11
12 Ефимова Татьяна Амурская область I 1418 1973 00:52:32 +15:23 12
13 Кузнецова Елена лично Тула II 1417 1976 00:54:13 +17:04 13
14 Максименко Мария Амурская область МС 1426 1977 00:55:03 +17:54 14
15 Шарова Татьяна Калуга 1435 1973 00:55:06 +17:57 15
16 Никольская Ольга БалтийскийБерег - О 1422 1973 00:57:51 +20:42 16
17 Горбачева Оксана ВВ-34 1433 1973 00:58:43 +21:34 17
18 Глебычева Ирина НН,Саров I 1429 1974 01:06:08 +28:59 18
19 Дюженкова Наталия Тамбовская область 1425 1973 01:15:09 +38:00 19
20 Власюк Марина лично Волжский 1421 1976 02:00:23 +23:14 20
21 Гречихина Ольга Калуга I 1430 1973 п.3.13.12.2
22 Тихомирова Валентина ОМЕГА КМС 1437 1977 п.7.2.6
D45, 18 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фомина Наталия Саратов МС 1453 1972 00:41:16 +00:00 1
2 Мирошниченко Юлия Юный Динамовец 1454 1972 00:41:44 +00:28 2
3 Волошина Ольга Курск Soloveй КМС 1447 1968 00:44:26 +03:10 3
4 Никитская Елена Никитские 1459 1968 00:44:43 +03:27 4
5 Сивцова Ирина лично Тольятти II 1448 1969 00:45:26 +04:10 5
6 Штыкова Евгения Омская обл 1438 1968 00:45:28 +04:12 6
7 Головина Галина СДЮСШОР 18 Юго-Запа КМС 1450 1970 00:47:04 +05:48 7
8 Лябзина Татьяна лично Красноярск 1449 1972 00:53:49 +12:33 8
9 Купцова Наталья Союз-Заречный I 1440 1972 00:53:59 +12:43 9
10 Калёнова Светлана Спутник I 1460 1970 00:54:44 +13:28 10
11 Рахманина Наталья Тула-ЦДЮТи ПВ 1446 1971 00:56:56 +15:40 11
12 Попова Наталья Бизоны I 1458 1971 00:58:06 +16:50 12
13 Чернова Наталия Ульяновская область 1457 1971 00:58:48 +17:32 13
14 Семенова Татьяна Саратов 1443 1972 00:59:24 +18:08 14
15 Лазарева Анна Удельная О-НиКс II 1455 1971 01:04:26 +23:10 15
16 Акимова Ирина Ульяновская область КМС 1452 1969 01:07:58 +26:42 16
17 Попова Татьяна ВВ-34 1456 1970 01:10:30 +29:14 17
18 Бочманова Надежда Удельная О-НиКс II 1451 1971 01:14:26 +33:10 18
19 Новикова Ольга Рязань-Волна II 1444 1972 01:17:37 +36:21 19
20 Волкова Татьяна СДЮСШОР 18 Астахова 1439 1969 01:23:47 +42:31 20
21 Куликова Наталья Балашов-Хопёр 1441 1969 01:28:13 +46:57 21
22 Зайцева Анжела Икар I 1445 1969 п.3.13.12.2
23 Кротенко Лилия Рязань-Волна II 1442 1970 п.3.13.12.2
D50, 17 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Смородинова Надежда СДЮСШОР 18 Смородин 1303 1963 00:44:01 +00:00 1
2 Сологубова Елена Ориента-Радуга 1305 1964 00:48:45 +04:44 2
3 Тимакова Любовь СПАРТА 1298 1966 00:48:48 +04:47 3
4 Голякова Светлана SportClass 1302 1965 00:50:35 +06:34 4
5 Большунова Татьяна СИНТЕЗ 1296 1963 00:51:03 +07:02 5
6 Таратута Елена СИНТЕЗ 1312 1966 00:51:52 +07:51 6
7 Арасланова Галина Араслановы КМС 1307 1967 00:53:30 +09:29 7
8 Ходырева Светлана Горизонт Пенза I 1310 1964 00:56:39 +12:38 8
9 Милосердова Галина Тамбов Меридиан 1300 1965 00:58:49 +14:48 9
10 Коробейникова Людмила Балашов-Хопёр 1308 1963 01:00:19 +16:18 10
11 Ревуцкая Елена Энергия II 1311 1963 01:01:23 +17:22 11
12 Гостищева Светлана ЦДЮТЭ Белгород I 1294 1965 01:01:47 +17:46 12
13 Колечкина Лариса Энергия II 1313 1963 01:06:13 +22:12 13
14 Луцковская Ольга ВТЗ 1301 1966 01:08:23 +24:22 14
15 Валова Елена Липецк II 1295 1967 01:09:05 +25:04 15
16 Шершнева Людмила Энергия III 1309 1964 01:10:54 +26:53 16
17 Автющенко Марина Ростов-на-Дону II 1299 1965 01:13:02 +29:01 17
18 Грибанова Вера СИНТЕЗ I 1304 1964 01:23:57 +39:56 18
19 Альмяшева Анна Респ.Мордовия 1306 1966 01:25:54 +41:53 19
20 Науменко Надежда Энергия III 1293 1965 01:29:11 +45:10 20
21 Фёдорова Лилия О-Клуб 1297 1963 п.7.2.6
D55, 17 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фершалова Виктория Балтийский берег МС 1314 1958 00:42:17 +00:00 1
2 Акинина Галина Магадан 1320 1958 00:47:13 +04:56 2
3 Стрижкова Ирина Владив-кПолитехник МС 1324 1959 00:49:35 +07:18 3
4 Шорохова Лидия Измайлово 1333 1956 00:49:42 +07:25 4
5 Гришакина Наталья Респ.Мордовия 1315 1960 00:50:38 +08:21 5
6 Терехова Татьяна Вега 1330 1960 00:53:10 +10:53 6
7 Чумова Надежда Новосибирск I 1332 1962 00:53:14 +10:57 7
8 Киняева Татьяна ГЦРиНТТДиЮ г.Тула 1329 1960 00:57:11 +14:54 8
9 Молоткова Нина Олимп КМС 1328 1959 00:59:29 +17:12 9
10 Евлакова Елена СИНТЕЗ 1321 1959 01:01:29 +19:12 10
11 Маркелова Ирина лично Котовск III 1325 1961 01:01:49 +19:32 11
12 Аношкина Надежда Респ.Мордовия 1322 1960 01:04:54 +22:37 12
13 Никулина Галина Архангельск I 1319 1958 01:05:18 +23:01 13
14 Зуева Светлана Навиком_Garmin II 1327 1961 01:06:50 +24:33 14
15 Цепелева Галина Легенда 1326 1960 01:18:28 +36:11 15
16 Платошина Надежда ВАЗ 1316 1962 01:19:33 +37:16 16
17 Сурова Татьяна НН,Саров 1323 1958 01:20:20 +38:03 17
18 Онофрейчук Галина Г БОУ ДОД ТОЦЮТ I 1318 1961 01:23:59 +41:42 18
19 Соколова Елена ГЦРиНТТДиЮ г.Тула II 1331 1962 01:26:19 +44:02 19
20 Колесникова Вера SportClass 1334 1958 01:29:38 +47:21 20
21 Куликова Наталья Таганрог III 1317 1961 п.3.13.12.2
Ж60, 14 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зарипова Татьяна Ульяновская область МС 1049 1954 00:46:17 +00:00 1
2 Лопатина Зинаида Легенда 1050 1955 00:47:48 +01:31 2
3 Пестовских Вера Каменск-Уральский 1047 1953 00:49:28 +03:11 3
4 Астапова Тамара Спартак I 1042 1953 00:57:26 +11:09 4
5 Дроздова Валерия Союз-Заречный 1044 1957 01:00:49 +14:32 5
6 Егорова Людмила Никитские 1040 1957 01:03:18 +17:01 6
7 Маковская Ольга Союз-Заречный 1039 1956 01:04:07 +17:50 7
8 Солдаткина Ольга Ветераны Саратова 1036 1955 01:04:19 +18:02 8
9 Сорокина Нина ГЦРиНТТДиЮ г.Тула II 1038 1954 01:05:20 +19:03 9
10 Копытова Ольга НН,Саров 1046 1957 01:06:32 +20:15 10
11 Коржова Лариса лично Белгород II 1043 1956 01:13:27 +27:10 11
12 Костина Людмила лично Астрахань 1048 1955 01:18:48 +32:31 12
13 Гоннова Наталия лично Москва 1037 1957 02:00:27 +14:10 13
14 Ларичкина Людмила Орловская область МС 1045 1953 п.7.2.6
Ж65, 14 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Потапова Нина Ульяновская область I 1020 1951 00:40:13 +00:00 1
2 Овсянникова Тамара Тула ДЮСШ Юность I 1035 1948 00:40:19 +00:06 2
3 Разгоняева Людмила Снежинск 1017 1951 00:44:13 +04:00 3
4 Соколова Октябрина Новосибирск I 1034 1952 00:46:42 +06:29 4
5 Кольцова Маргарита IngPromTeam КМС 1021 1950 00:47:45 +07:32 5
6 Чижикова Людмила ЮЗАО-TEAM III 1023 1951 00:49:33 +09:20 6
7 Соломеннова Валентина САРЕПТА II 1033 1950 00:50:06 +09:53 7
8 Рыженкова Валентина SportClass 1032 1951 00:53:01 +12:48 8
9 Шустова Галина НН,Саров 1031 1952 00:53:48 +13:35 9
10 Кудашева Елена НН,Саров 1024 1950 00:57:59 +17:46 10
11 Минина Нина SportClass 1029 1951 00:58:22 +18:09 11
12 Шкелева Светлана ВАЗ 1030 1948 00:59:09 +18:56 12
13 Налетова Татьяна ВВ-34 1022 1950 01:01:12 +20:59 13
14 Чернова Валентина Рязань-лидер II 1027 1950 01:05:56 +25:43 14
15 Лахмина Татьяна ВАЗ 1019 1952 01:09:40 +29:27 15
16 Малышева Татьяна НН,Саров 1026 1952 01:12:23 +32:10 16
17 Шарова Александра НН,Саров 1016 1952 01:20:53 +40:40 17
18 Кадачигова Надежда лично Фрязино 1025 1950 01:21:27 +41:14 18
19 Вакарева Зоя Рязань-Волна 1028 1952 01:41:32 +01:19 19
20 Каслова Евгения Кунцево-ОРСА II 1018 1950 п.7.2.6
Ж70, 14 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Игнатенко Раиса лично Москва I 1014 1947 00:57:44 +00:00 1
2 Баранчикова Людмила Респ.Мордовия 1015 1944 01:02:39 +04:55 2
3 Пискарёва Валентина Тула ДЮСШ Юность II 1013 1946 01:29:23 +31:39 3
Ж80, 13 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Онофрейчук Людмила Г БОУ ДОД ТОЦЮТ I 1012 1936 п.3.13.12.2
M30, 25 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фирсов Константин лично Саратов 1056 1984 00:44:49 +00:00 1
2 Павлов Олег лично Тамбов МС 1057 1983 00:45:33 +00:44 2
3 Цветков Алексей СДЮСШОР 18 Астахова МС 1059 1983 00:46:19 +01:30 3
4 Старцев Алексей Альтернатива I 1060 1987 00:46:40 +01:51 4
5 Дурнов Борис СДЮСШОР 18 Траверс II 1058 1987 00:48:50 +04:01 5
6 Державин Алексей СДЮСШОР 18 Макейчи I 1067 1987 00:51:51 +07:02 6
7 Столповский Андрей Звёздный десант I 1064 1983 00:52:08 +07:19 7
8 Федоров Михаил Вега КМС 1062 1986 00:53:11 +08:22 8
9 Москаленко Николай ЦДЮТиЭ Старый Оскол I 1063 1983 00:53:33 +08:44 9
10 Горбатов Владимир Рязань-Волна 1069 1986 00:54:02 +09:13 10
11 Грибанов Илья Alko Stop Msk II 1071 1986 00:56:23 +11:34 11
12 Милованов Виктор лично Пенза I 1068 1983 00:56:27 +11:38 12
13 Илькин Алексей Ульяновская область II 1070 1984 01:03:24 +18:35 13
14 Леонтьев Вячеслав лично Котовск I 1073 1984 01:05:27 +20:38 14
15 Крюков Сергей Рязань-Волна II 1074 1984 01:28:38 +43:49 15
16 Петров Илья Ковров - Молодёжный 1066 1983 01:32:33 +47:44 16
17 Вакарев Владимир Рязань-Волна 1061 1985 01:33:54 +49:05 17
18 Коломнин Дмитрий мск 'О'Лень I 1075 1985 01:37:00 +52:11 18
19 Орлов Олег СДЮСШОР 18 Траверс II 1077 1987 02:06:34 +21:45 19
20 Сорокоумов Павел лично САМАРА КМС 1065 1987 п.7.2.6
21 Сконников Илья Рязань-Волна 1072 1986 п.7.2.6
22 Плотников Павел лично Воронеж 1076 1985 п.7.2.6
M35, 25 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Меренцов Сергей лично Красноярск МС 1079 1979 00:50:52 +00:00 1
2 Краснощеков Артём БИЗОНЫ КМС 1083 1979 00:51:25 +00:33 2
3 Соломеннов Сергей САРЕПТА КМС 1088 1981 00:52:29 +01:37 3
4 Аристов Павел Волжанин I 1084 1978 00:53:07 +02:15 4
5 Стаханов Алексей лично Тамбов МС 1078 1980 00:53:07 +02:15 = 4
6 Кононов Александр лично Орел I 1089 1982 00:55:08 +04:16 6
7 Жильцов Алексей Меридиан I 1085 1979 00:56:04 +05:12 7
8 Рыжков Николай Рыжковы I 1087 1982 01:04:13 +13:21 8
9 Курганский Сергей Курганские 1080 1980 01:06:08 +15:16 9
10 Иванов Константин ЮЗАО-TEAM I 1081 1978 01:54:30 +03:38 10
11 Конопкин Сергей Рязань-Волна 1086 1981 01:55:35 +04:43 11
12 Бородин Артём Артем Тула II 1082 1980 п.7.2.6
M40, 21 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Терехин Дмитрий ГоризонтТ МС 1223 1973 00:39:55 +00:00 1
2 Лябзин Степан лично Красноярск 1236 1973 00:43:57 +04:02 2
3 Дружаев Андрей Альтернатива I 1237 1976 00:45:07 +05:12 3
4 Емельянов Виктор лично Курск 1221 1977 00:45:16 +05:21 4
5 Немытов Дмитрий Ульяновская область 1224 1977 00:46:54 +06:59 5
6 Перепелица Михаил шебекино 1238 1973 00:51:35 +11:40 6
7 Черноусов Александр Альтернатива I 1218 1976 00:51:58 +12:03 7
8 Черемисин Дмитрий лично Тамбов 1234 1973 00:54:21 +14:26 8
9 Бочарников Владимир шебекино 1225 1973 00:56:13 +16:18 9
10 Трубников Дмитрий М.Стрелка-Т МС 1241 1974 00:57:00 +17:05 10
11 Федоров Алексей Балтийский берег-33 IIIю 1216 1976 00:59:05 +19:10 11
12 Шип Павел Белгород Ирбис I 1233 1973 01:01:20 +21:25 12
13 Кленин Алексей Берёзка I 1217 1977 01:02:04 +22:09 13
14 Корнеев Владимир Волжский II 1231 1975 01:04:58 +25:03 14
15 Михайлюков Андрей Белгород--Спартак 1219 1975 01:06:05 +26:10 15
16 Попов Алексей Бизоны ВТЗ II 1220 1973 01:08:26 +28:31 16
17 Лакодин Николай Альтернатива I 1229 1976 01:09:22 +29:27 17
18 Лисица Алексей Лисица II 1222 1976 01:18:04 +38:09 18
19 Комбаров Владимир Тамбовская область 1230 1975 01:18:23 +38:28 19
20 Шестаков Дмитрий Волжанин 1232 1970 01:21:06 +41:11 20
21 Сулохин Андрей Волжанин 1227 1968 01:21:51 +41:56 21
22 Проценко Алексей СК ФОТОН II 1240 1975 01:25:39 +45:44 22
23 Козлов Дмитрий СДЮСШОР 18 Астахова 1239 1974 01:34:56 +55:01 23
24 Цыбин Николай Орловская область 1226 1976 01:39:49 +59:54 24
25 Березин Андрей Берёзка 1228 1973 п.3.13.12.2
26 Беляев Сергей Волжанин 1235 1971 п.3.13.12.2
M45, 21 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тихонов Сергей Юность Чувашии КМС 1270 1972 00:44:06 +00:00 1
2 Арасланов Вячеслав Араслановы МС 1265 1969 00:45:59 +01:53 2
3 Нурисламов Анвар лично Пермь КМС 1254 1970 00:46:05 +01:59 3
4 Лушников Сергей Альтернатива I 1263 1971 00:47:01 +02:55 4
5 Вирютин Олег СДЮСШОР 18 Макейчи 1247 1966 00:47:44 +03:38 5
6 Каськов Сергей лично Тольятти КМС 1269 1971 00:49:13 +05:07 6
7 Манцеров Александр Красногорск КМС 1259 1972 00:49:51 +05:45 7
8 Тетиков Виталий Геленджик 1255 1972 00:51:52 +07:46 8
9 Фомин Александр Саратов МС 1262 1970 00:53:17 +09:11 9
10 Тимофеев Дмитрий Удельная О-НиКс КМС 1261 1971 00:54:51 +10:45 10
11 Чернов Николай Ульяновская область I 1267 1972 00:55:13 +11:07 11
12 Чекайкин Юрий Респ.Мордовия 1258 1969 00:56:10 +12:04 12
13 Жуков Андрей Якутск I 1252 1972 00:56:22 +12:16 13
14 Финкель Дмитрий Магнит I 1242 1969 01:02:08 +18:02 14
15 Рязанов Андрей Уварово II 1257 1972 01:03:47 +19:41 15
16 Починок Евгений Бизоны ВТЗ II 1251 1971 01:06:25 +22:19 16
17 Ладыгин Виталий Бизоны ВТЗ II 1256 1971 01:07:33 +23:27 17
18 Дьячков Николай Новая Ляда Тамбов 1250 1972 01:19:28 +35:22 18
19 Сазонов Игорь Сазоновы Нижний Нов I 1264 1968 01:28:33 +44:27 19
20 Репин Игорь ЕТМ II 1246 1963 01:30:47 +46:41 20
21 Кисиль Олег Белые Ночи Колтуши МС 1243 1968 01:33:30 +49:24 21
22 Стасевич Александр НН,Саров 1244 1970 01:40:38 +56:32 22
23 Пастухов Александр Тропа 1466 1971 01:41:43 +57:37 23
24 Плотников Владимир Ник НИКА 1253 1972 01:58:04 +13:58 24
25 Кацай Александр лично Москва 1260 1969 п.7.2.6
26 Барш Константин лично Балашиха II 1268 1968 п.7.2.6
27 Дунаев Валерий лично Волжский III 1266 1968 п.3.13.12.2
28 Дыко Дмитрий лично Смоленск II 1249 1969 п.7.2.6
29 Кубарев Михаил МГУ I 1245 1969 п.7.2.6
30 Канаев Эдуард Респ.Мордовия 1248 1969 п.3.13.12.2
M50, 20 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каськов Александр Юный Динамовец 1137 1966 00:37:57 +00:00 1
2 Цветков Антон Семенов I 1124 1967 00:42:42 +04:45 2
3 Гуменчук Олег Респ.Мордовия 1129 1963 00:44:01 +06:04 3
4 Яксанов Сергей Саратов МС 1134 1967 00:45:16 +07:19 4
5 Тимаков Виктор СПАРТА 1128 1965 00:47:51 +09:54 5
6 Перемышлев Валерий Ракета Белгород 1125 1965 00:49:35 +11:38 6
7 Максимов Владимир Рязань-Век I 1133 1964 00:50:18 +12:21 7
8 Лаврентьев Николай Углянец РФ I 1132 1967 00:51:21 +13:24 8
9 Генералов Андрей Крепкий орешек I 1135 1964 00:52:46 +14:49 9
10 Разин Вячеслав Обнинск-Р КМС 1139 1965 00:56:55 +18:58 10
11 Ходырев Игорь Горизонт Пенза 1123 1963 00:57:32 +19:35 11
12 Волошин Юрий лично Белгород 1140 1963 00:57:35 +19:38 12
13 Красовский Дмитрий Старый Оскол 1136 1966 00:58:07 +20:10 13
14 Волгин Олег ВТЗ 1120 1967 00:59:25 +21:28 14
15 Макаров Дмитрий Семенов II 1118 1965 01:00:11 +22:14 15
16 Лазарев Игорь лично Рязань I 1121 1964 01:03:38 +25:41 16
17 Антипов Игорь Респ.Мордовия 1131 1967 01:05:08 +27:11 17
18 Коваленко Аркадий БИЗОНЫ 1127 1964 01:05:41 +27:44 18
19 Дементьев Константин СК ФОТОН I 1117 1966 01:14:25 +36:28 19
20 Сороколетов Сергей Ростов Восход II 1130 1965 01:18:43 +40:46 20
21 Зарипов Эдуард Ульяновская область МС 1126 1966 п.3.13.12.2
22 Смирнов Игорь СДЮСШОР 12 НР II 1138 1966 п.3.13.12.2
23 Ван-ин Евгений Каменск-Уральский КМС 1119 1967 п.7.2.6
24 Лукашис Валерий Рязань-Волна 1122 1963 п.3.13.12.2
M55, 20 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Платицин Юрий Уварово МС 1171 1961 00:41:10 +00:00 1
2 Зуев Алексей Навиком_Garmin I 1150 1959 00:41:18 +00:08 2
3 Неминущий Владимир ЦДЮТЭ 1173 1962 00:42:59 +01:49 3
4 Семичев Игорь PeakSports МС 1154 1961 00:43:34 +02:24 4
5 Нижников Александр О-Клуб I 1148 1962 00:45:08 +03:58 5
6 Федоров Сергей О-Клуб 1153 1962 00:45:47 +04:37 6
7 Цыбанов Василий ДЮСШ Нехаевская 1164 1962 00:46:35 +05:25 7
8 Таратута Борис СИНТЕЗ 1172 1962 00:47:54 +06:44 8
9 Темяков Иван лично Ростов на Дону КМС 1141 1957 00:48:19 +07:09 9
10 Игнатьев Василий Ростов лично МС 1146 1961 00:49:11 +08:01 10
11 Насонов Александр ВГТУ (Воронеж) 1166 1961 00:50:00 +08:50 11
12 Большунов Геннадий СИНТЕЗ 1165 1962 00:51:22 +10:12 12
13 Шлыков Иван Новая Ляда Тамбов 1160 1960 00:53:49 +12:39 13
14 Фролов Алексей лично Тамбов КМС 1167 1960 00:54:42 +13:32 14
15 Трофимов Игорь Легенда III 1162 1958 00:55:58 +14:48 15
16 Пантюшин Виктор Респ.Мордовия 1151 1962 00:56:34 +15:24 16
17 Курагин Сергей SunSport МС 1152 1959 00:58:20 +17:10 17
18 Евлаков Пётр СИНТЕЗ 1156 1958 00:58:36 +17:26 18
19 Панькин Юрий НН,Саров 1149 1958 00:58:47 +17:37 19
20 Грибанов Александр СИНТЕЗ КМС 1143 1959 00:58:56 +17:46 20
21 Бычков Андрей Репейник I 1145 1958 01:01:17 +20:07 21
22 Тяжкороб Юрий ЦДЮТЭ Белгород I 1155 1962 01:01:34 +20:24 22
23 Салдаев Юрий Респ.Мордовия 1142 1960 01:02:51 +21:41 23
24 Куликов Юрий Таганрог II 1168 1961 01:06:51 +25:41 24
25 Новокщёнов Василий Углянец РФ IIю 1157 1961 01:08:57 +27:47 25
26 Корольков Владимир Корольковы КМС 1147 1959 01:09:31 +28:21 26
27 Быков Владимир Ориент Хибины II 1159 1961 01:11:37 +30:27 27
28 Моренков Владимир ДЮСШ №1 Ефремов II 1161 1962 01:11:45 +30:35 28
29 Долинский Николай Никитские 1170 1960 01:24:13 +43:03 29
30 Ваулин Николай лично Когалым 1158 1962 п.7.2.6
31 Гришакин Александр Респ.Мордовия 1163 1958 п.3.13.12.2
32 Лукиенко Леонид ГЦРиНТТДиЮ г.Тула III 1169 1960 п.3.13.12.2
33 Скоробогатов Сергей Скорики I 1144 1962 п.3.13.12.2
М60, 18 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Волков Сергей Факел Екатеринбург МС 1380 1954 00:37:49 +00:00 1
2 Жиров Владимир ВАЗ 1381 1954 00:38:40 +00:51 2
3 Фадин Сергей Ульяновская область I 1383 1954 00:40:55 +03:06 3
4 Терехов Юрий Вега I 1369 1956 00:41:49 +04:00 4
5 Павлов Николай лично Чебоксары 1389 1954 00:42:36 +04:47 5
6 Герасимов Сергей Ковров 1378 1955 00:42:43 +04:54 6
7 Рыбаков Виктор Самара-Рыбаков КМС 1366 1956 00:43:25 +05:36 7
8 Потапов Михаил Ульяновская область I 1387 1954 00:45:00 +07:11 8
9 Соломеннов Евгений САРЕПТА КМС 1373 1956 00:46:06 +08:17 9
10 Глебов Сергей лично Москва I 1388 1953 00:47:32 +09:43 10
11 Аминев Фагим СДЮСШОР 18 Траверс III 1386 1955 00:47:50 +10:01 11
12 Бахтин Николай Легенда 1375 1953 00:51:01 +13:12 12
13 Качурин Сергей ГЦРиНТТДиЮ г.Тула I 1384 1954 00:51:59 +14:10 13
14 Харпаев Валерий ХВ-старт 1382 1957 00:52:03 +14:14 14
15 Солдаткин Степан Ветераны Саратова 1390 1955 00:52:28 +14:39 15
16 Исмагилов Рамазан ВАЗ 1370 1953 00:52:53 +15:04 16
17 Никулин Александр Архангельск I 1377 1957 00:55:53 +18:04 17
18 Ерохин Вячеслав http://trk-istoki.r КМС 1367 1954 00:57:38 +19:49 18
19 Гордик Александр ЦДЮТЭ 1379 1954 00:57:52 +20:03 19
20 Ревуцкий Михаил лично Лермонтов II 1371 1957 00:58:11 +20:22 20
21 Раужин Александр Респ.Мордовия 1374 1956 00:59:54 +22:05 21
22 Крамарев Сергей СДЮСШОР№18 Берёзова 1385 1955 01:05:42 +27:53 22
23 Павлов Александр ВВ-34 1372 1956 01:15:20 +37:31 23
24 Савушкин Валентин ВТЗ 1376 1954 01:45:18 +07:29 24
25 Токмачев Григорий НН,Саров 1368 1953 02:09:55 +32:06 25
26 Ерохин Николай Орловская область 1462 п.7.2.6
М65, 18 КП, 4.300 м
