Кубок России
Всероссийские соревнования
В гостях у тамбовского волка
Всероссийские соревнования
Чемпионат ветеранов
Областные соревнования
21 августа 2017 г, г. Тамбов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шалдышева Дарья           мск 'О'Лень          Iю    870 2008 00:15:41   +00:00      1 
   2 Пенькова Софья            Новая Ляда Тамбов    IIю   859 2008 00:16:44   +01:03      2 
   3 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю    856 2007 00:16:51   +01:10      3 
   4 Жильцова Кира             Меридиан             IIю   862 2007 00:18:13   +02:32      4 
   5 Смирнова Майя             Ростов-на-Дону       IIю   864 2008 00:18:15   +02:34      5 
   6 Коломнина Алёна           мск 'О'Лень          Iю    877 2008 00:19:26   +03:45      6 
   7 Маслова Ольга             Респ.Мордовия        IIIю  874 2007 00:19:48   +04:07      7 
   8 Серикова Маргарита        СПАРТАК ДТДМ         IIIю  857 2007 00:20:00   +04:19      8 
   9 Панкова Ульяна            Тамбовская область   IIIю  868 2008 00:25:05   +09:24      9 
  10 Ткаченко Варвара          СПАРТАК ДТДМ         IIю   854 2007 00:25:20   +09:39     10 
  11 Головкова Алиса           МАУО СШОР "Спартак"  IIIю  876 2007 00:25:43   +10:02     11 
  12 Леонтьева Мария           Тамбовская область   IIIю  872 2007 00:26:04   +10:23     12 
  13 Кинжигалиева Алина        СПАРТАК ДТДМ         IIю   865 2007 00:26:58   +11:17     13 
  14 Сафронова Ирина           СПАРТАК ДТДМ         IIIю  863 2008 00:28:24   +12:43     14 
  15 Воронцова Полина          Тамбовская область         866 2007 00:28:42   +13:01     15 
  16 Семибратова Маргарита     Олимп                IIIю  861 2007 00:29:25   +13:44     16 
  17 Тараканова Виктория       Тула ЦКТиЭ                 867 2007 00:29:28   +13:47     17 
  18 Балашова Алиса            Тула ЦКТиЭ           IIIю  855 2008 00:30:07   +14:26     18 
  19 Панфилова Анастасия       СПАРТАК ДТДМ               860 2008 00:30:30   +14:49     19 
  20 Коренчук Мария            Новая Ляда Тамбов    IIю   869 2007 00:30:34   +14:53     20 
  21 Фармаковская Мария        мск 'О'Лень          IIю   875 2007 00:31:58   +16:17     21 
  22 Лисица Дарья              Лисица               IIIю  873 2008 00:33:30   +17:49     22 
  23 Рыжкова Дарья             Рыжковы              IIIю  871 2008 00:37:58   +22:17     23 
  24 Кириллова Екатерина       СДЮСШОР 18 Астахова        858 2008 п.3.13.12.2             

Ж12, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозова Полина           ДЮСШ по СО           Iю    907 2005 00:22:28   +00:00      1 
   2 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     Iю    886 2005 00:22:59   +00:31      2 
   3 Деева Анна                Кирсанов             Iю    911 2005 00:25:49   +03:21      3 
   4 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            Iю    880 2005 00:26:24   +03:56      4 
   5 Орехова Ксения            Тула ЦКТиЭ           Iю    884 2005 00:27:19   +04:51      5 
   6 Перешеина Анастасия       Тула СШ Юность       Iю    903 2006 00:27:39   +05:11      6 
   7 Дойникова Екатерина       БалтийскийБерег - О  Iю    917 2006 00:27:42   +05:14      7 
   8 Павлова Вероника          Тула СШ Юность       Iю    910 2006 00:27:51   +05:23      8 
   9 Черепанова Екатерина      СДЮСШОР 18 Юго-Запа  III   905 2005 00:28:50   +06:22      9 
  10 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             Iю    904 2006 00:29:24   +06:56     10 
  11 Никитина Ярослава         Тула СШ Юность       Iю    900 2006 00:29:57   +07:29     11 
  12 Курганская Татьяна        БОЦДЮТиЭ И           Iю    925 2005 00:30:12   +07:44     12 
  13 Иванова Юлия              СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     III   881 2006 00:30:18   +07:50     13 
  14 Буртовская Александра     лично Москва         Iю    912 2005 00:30:45   +08:17     14 
  15 Кононова Дарья            лично Орел           Iю    927 2006 00:31:37   +09:09     15 
  16 Мирнова Анастасия         Кирсанов             Iю    878 2005 00:32:02   +09:34     16 
  17 Шипилова Валерия          СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    920 2006 00:32:04   +09:36     17 
  18 Югова Виктория            Балтийский берег     Iю    890 2005 00:32:25   +09:57     18 
  19 Корязова Милада           СДЮСШОР 18 Торнадо   IIю   896 2006 00:32:57   +10:29     19 
  20 Смолянова Ирина           Волгоориент-ДЮСШ-17  Iю    908 2005 00:33:32   +11:04     20 
  21 Поликарпова Ксения        СПАРТАК ДТДМ         Iю    906 2006 00:34:26   +11:58     21 
  22 Широлапова Александра     Магнит               Iю    922 2005 00:34:33   +12:05     22 
  23 Нагорная Алиса            Пилигрим Елец              901 2005 00:34:43   +12:15     23 
  24 Алтунина Полина           Орловская область    IIю   897 2006 00:36:53   +14:25     24 
  25 Трофимова Мария           СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  902 2006 00:37:43   +15:15     25 
  26 Мягкова Ирина             СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    889 2006 00:38:09   +15:41     26 
  27 Ананьева Юлия             ЦДЮТиЭ Старый Оскол  IIю   885 2006 00:38:15   +15:47     27 
  28 Глуховскова Вероника      Волгоориент-ДЮСШ-17  Iю    895 2006 00:40:28   +18:00     28 
  29 Фараджева Карина          Орловская область    Iю    891 2006 00:40:31   +18:03     29 
  30 Волкова Ульяна            СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю    892 2005 00:40:47   +18:19     30 
  31 Квасова Кристина          Орловская область    Iю    894 2006 00:41:18   +18:50     31 
  32 Герасимова Арина          ЦДЮТЭ Белгород       II    924 2005 00:42:07   +19:39     32 
  33 Денискевич Валерия        Кирсанов             IIю   913 2005 00:42:34   +20:06     33 
  34 Кормишенкова Арина        Магнит               Iю    926 2005 00:44:49   +22:21     34 
  35 Дворянинова Арина         Орловская область    Iю    918 2006 00:45:29   +23:01     35 
  36 Жулькина Екатерина        СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    893 2006 00:50:08   +27:40     36 
  37 Кленина Галина            Берёзка              Iю    899 2005 00:51:03   +28:35     37 
  38 Капленко Елизавета        СДЮСШОР 18 Астахова  IIIю  923 2006 00:52:51   +30:23     38 
  39 Кириллова Виктория        СДЮСШОР 18 Астахова  IIю   921 2005 00:56:03   +33:35     39 
  40 Елисеева Полина           Саратов              Iю    888 2006 00:56:17   +33:49     40 
  41 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   919 2005 00:58:46   +36:18     41 
  42 Ханьжина Анастасия        Новая Ляда Тамбов          928 2005 00:58:48   +36:20     42 
  43 Петухова Анастасия        СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  887 2006 00:59:29   +37:01     43 
  44 Крупина Милла             лично Новосибирск    Iю    879 2005 01:00:14   +37:46     44 
  45 Филатова Алина            Тула ЦКТиЭ           IIIю  909 2006 01:04:45   +42:17     45 
  46 Володина Ксения           Битца Ватутинки            883 2006 01:10:10   +47:42     46 
  47 Трокина Екатерина         СПАРТАК ДТДМ         IIIю  916 2006 01:14:11   +51:43     47 
  48 Патрина Екатерина         Волгоориент-ДЮСШ-17  IIю   915 2006 01:18:59   +56:31     48 

D14, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белякова Анастасия        Тамбовская область   I     747 2004 00:24:45   +00:00      1 
   2 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           I     728 2003 00:27:35   +02:50      2 
   3 Герун Александра          ЦДЮТЭ Белгород       I     709 2004 00:30:26   +05:41      3 
   4 Юрчук Мария               СК ФОТОН             I     704 2003 00:30:26   +05:41   =  3 
   5 Засимовская Ксения        Балтийский берег     I     751 2003 00:30:53   +06:08      5 
   6 Никольская Алёна          БалтийскийБерег - О  I     753 2003 00:31:01   +06:16      6 
   7 Михайлюкова Екатерина     Белгород--Спартак    I     721 2003 00:31:15   +06:30      7 
   8 Рукомель Анастасия        СДЮСШОР 18 Канищева  I     720 2003 00:31:41   +06:56      8 
   9 Бламар Юлия               Рязанская область    I     745 2004 00:32:00   +07:15      9 
  10 Багрянцева Екатерина      Орловская область    I     716 2004 00:32:13   +07:28     10 
  11 Пестова Екатерина         Кирсанов             II    735 2004 00:32:59   +08:14     11 
  12 Похресная Александра      Балтийский берег     I     703 2003 00:33:22   +08:37     12 
  13 Ёрш Юлия                  Орловская область    I     729 2003 00:33:50   +09:05     13 
  14 Колтунова Полина          Балтийский берег     I     732 2004 00:33:51   +09:06     14 
  15 Грибанова Вера            СДЮСШОР 18 Канищева  I     713 2003 00:34:04   +09:19     15 
  16 Курова Анастасия          СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I     731 2004 00:34:53   +10:08     16 
  17 Еремина Анастасия         СДЮСШОР12 Еремина    I     715 2004 00:35:38   +10:53     17 
  18 Веретнова Дарья           Архангельск          II    705 2003 00:36:12   +11:27     18 
  19 Штабная Ульяна            Приморский край      I     756 2003 00:36:56   +12:11     19 
  20 Бездоля Екатерина         Приморский край      I     746 2004 00:37:44   +12:59     20 
  21 Кускова Мария             ЮЗАО-TEAM            I     708 2004 00:37:53   +13:08     21 
  22 Хохлова Дарья             Приморский край      I     743 2003 00:38:07   +13:22     22 
  23 Зернова Мария             Олимп                Iю    710 2004 00:38:28   +13:43     23 
  24 Шамарина Екатерина        СДЮСШОР 18 Харченко  I     741 2004 00:39:31   +14:46     24 
  25 Зайнулина Алина           СПАРТАК ДТДМ         I     718 2004 00:42:23   +17:38     25 
  26 Лушкина Арина             Тула ДЮСШ Юность     Iю    750 2004 00:43:23   +18:38     26 
  27 Крючкова Екатерина        Рязань-Волна         Iю    725 2003 00:43:47   +19:02     27 
  28 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО           II    707 2003 00:45:01   +20:16     28 
  29 Коршикова Дарья           СДЮСШОР 18 Канищева  I     744 2003 00:45:09   +20:24     29 
  30 Мурысина Виктория         Кентавр( Толстоухов  II    749 2004 00:45:52   +21:07     30 
  31 Киркова Оксана            Искатель             I     740 2003 00:46:00   +21:15     31 
  32 Аминева Александра        Олимп                II    748 2004 00:47:13   +22:28     32 
  33 Саховская Наталия         Балтийский берег-33  II    719 2004 00:47:34   +22:49     33 
  34 Полегаева Анастасия       мск 'О'Лень          III   712 2004 00:47:41   +22:56     34 
  35 Новикова Дарья            ДЮСШ по СО           II    722 2003 00:48:05   +23:20     35 
  36 Штанько Дарья             СПАРТАК ДТДМ         I     711 2004 00:48:13   +23:28     36 
  37 Балашова Софья            Тула ДЮСШ Юность     Iю    701 2004 00:48:17   +23:32     37 
  38 Андрианова Екатерина      Балтийский берег-33  Iю    737 2004 00:48:28   +23:43     38 
  39 Голубева Вероника         Балтийский берег-33  III   717 2004 00:49:31   +24:46     39 
  40 Струкова Мария            Тула-ЦДЮТиПВ         Iю    726 2003 00:50:05   +25:20     40 
  41 Чудина Татьяна            Тамбовская область   Iю    684 2004 00:50:16   +25:31     41 
  42 Меркулова Юлия            Орловская область    I     724 2004 00:52:03   +27:18     42 
  43 Погонина Лилия            Тамбовская область   Iю    734 2004 00:52:16   +27:31     43 
  44 Солодкая Ольга            Приморский край      I     733 2003 00:53:54   +29:09     44 
  45 Гутарева Нина             Олимп                III   706 2004 00:53:58   +29:13     45 
  46 Садофеева Светлана        Балтийский берег-33  III   752 2003 00:58:36   +33:51     46 
  47 Мачехина Дарья            Балтийский берег-33  Iю    723 2004 01:03:25   +38:40     47 
  48 Куликова Полина           Балашов-Хопёр        Iю    730 2004 01:03:36   +38:51     48 
  49 Коржавина Татьяна         ДЮСШ по СО           II    702 2003 01:08:20   +43:35     49 
  50 Паринова-хижко Софья      СДЮСШОР 18 Харченко  III   727 2004 01:08:59   +44:14     50 
  51 Ивакина Анастасия         Геленджик            II    714 2003 01:13:59   +49:14     51 
  52 Ионова Ксения             лично Волжский       I     755 2003 01:16:48   +52:03     52 
  53 Шестакова Елизавета       Волжанин             Iю    754 2004 01:24:15   +59:30     53 
  54 Болотова Татьяна          Кирсанов             Iю    742 2003 01:37:01   +12:16     54 
  55 Назарова Света            Якутск               Iю    739 2004 п.3.13.12.2             
  56 Пашнева Анна              ЦДЮТЭ Белгород       II    738 2003 п.3.13.12.2             

D16, 15 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сукочева Анастасия        СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     КМС   514 2001 00:39:36   +00:00      1 
   2 Сафронова Анна            Тула ДЮСШ Юность     КМС   515 2001 00:40:05   +00:29      2 
   3 Котова Снежана            ДЮСШ №1 Ефремов      II    519 2001 00:42:46   +03:10      3 
   4 Курганская Анастасия      БОЦДЮТиЭ И           КМС   550 2002 00:45:03   +05:27      4 
   5 Кальчевская Анастасия     Тула ЦКТиЭ           I     547 2002 00:45:22   +05:46      5 
   6 Утина Анастасия           Магнит               I     526 2002 00:45:22   +05:46   =  5 
   7 Малкова Анастасия         ДЮСШ по СО           I     503 2002 00:45:41   +06:05      7 
   8 Пашкина Ольга             ДДТ Котовск          II    524 2002 00:45:44   +06:08      8 
   9 Плотникова Екатерина      НИКА                 I     548 2001 00:46:07   +06:31      9 
  10 Иванова Елизавета         ДЮСШ №1 Ефремов      I     531 2001 00:46:56   +07:20     10 
  11 Ключанская Полина         СДЮСШОР 18 Харченко  I     518 2002 00:47:24   +07:48     11 
  12 Облап Инга                Балтийский берег-33  II    523 2002 00:48:24   +08:48     12 
  13 Токарева Алина            Амурская область     КМС   517 2002 00:49:02   +09:26     13 
  14 Усова Юлия                БОЦДЮТиЭ И           КМС   545 2001 00:50:06   +10:30     14 
  15 Селиванова Екатерина      СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     530 2001 00:50:33   +10:57     15 
  16 Генералова Мария          СДЮСШОР 18 Торнадо   I     540 2002 00:53:09   +13:33     16 
  17 Красичкова Анастасия      Пензенская область   I     510 2002 00:53:45   +14:09     17 
  18 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии       I     505 2002 00:54:06   +14:30     18 
  19 Камышанцева Полина        Кирсанов             II    513 2002 00:54:47   +15:11     19 
  20 Власюк Дарья              ДТДМ Волжский        I     512 2001 00:56:36   +17:00     20 
  21 Разумная Екатерина        Обнинск-Р            I     537 2001 00:57:07   +17:31     21 
  22 Калашян Диана             лично Армавир        I     516 2002 00:58:00   +18:24     22 
  23 Точилкина Мария           ЮЗАО-TEAM            КМС   535 2001 00:58:13   +18:37     23 
  24 Репенко Диана             лично СОЧИ           I     539 2001 01:00:05   +20:29     24 
  25 Повисок Валерия           Амурская область     КМС   546 2002 01:03:22   +23:46     25 
  26 Казакова Валерия          Амурская область     I     541 2001 01:03:48   +24:12     26 
  27 Краснощекова Яна          лично Волгоград      I     538 2002 01:04:27   +24:51     27 
  28 Лихошерстова Алина        Тула ДЮСШ Юность     I     543 2002 01:04:29   +24:53     28 
  29 Рудзис Ирина              ЮЗАО-TEAM            I     507 2001 01:05:16   +25:40     29 
  30 Чумакова Екатерина        Белгород--Спартак    II    511 2001 01:05:59   +26:23     30 
  31 Голубева Кристина         Балтийский берег-33  III   521 2002 01:05:59   +26:23   = 30 
  32 Шерихова Ксения           Иваново СДЮШОР-3     I     525 2002 01:06:53   +27:17     32 
  33 Корягина Евгения          Приморский край      I     522 2002 01:09:24   +29:48     33 
  34 Серова Полина             Пензенская область   I     502 2001 01:09:55   +30:19     34 
  35 Сантаева Жанна            Якутск               III   544 2002 01:14:13   +34:37     35 
  36 Федосова Валерия          Приморский край      КМС   536 2002 01:14:58   +35:22     36 
  37 Салькова Юлия             Искатель             II    542 2002 01:16:11   +36:35     37 
  38 Дужникова Полина          Кентавр( Толстоухов  II    520 2001 01:17:56   +38:20     38 
  39 Иванова Зоя               БОЦДЮТиЭ И           I     504 2001 01:18:52   +39:16     39 
  40 Гончарова Дарья           Олимп                I     533 2001 01:19:12   +39:36     40 
  41 Кузнецова Юлия            ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    II    529 2001 01:20:36   +41:00     41 
  42 Холодная Надежда          Амурская область     III   501 2001 01:20:48   +41:12     42 
  43 Ерохина Алина             Тамбовская область   III   527 2002 01:28:29   +48:53     43 
  44 Лапенкова Арина           Амурская область     II    509 2001 01:30:02   +50:26     44 
  45 Сагидинова Дарья          Меридиан             III   532 2001 01:33:07   +53:31     45 
  46 Широкова Юлия             БОЦДЮТиЭ И           III   534 2001 02:05:04   +25:28     46 
  47 Степанченко Дарья         Белгород--Спартак    I     549 2001 п.3.13.12.2             
  48 Штифанова Мария           Меридиан             III   508 2001 п.3.13.12.2             
  49 Есипова Дарья             Азимут-Мытищи        I     506 2002 п.3.13.12.2             

D18, 17 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черняновская Анна         Новая Ляда Тамбов    КМС   301 2000 00:38:13   +00:00      1 
   2 Цыбульник Анастасия       Белгород--Спартак    КМС   304 1999 00:41:09   +02:56      2 
   3 Коровина Алина            Челябинская обл.     КМС   328 1999 00:43:34   +05:21      3 
   4 Киркова Ольга             Искатель             КМС   321 2000 00:43:38   +05:25      4 
   5 Шаталина Наталья          СДЮСШОР 18 Азимут    КМС   306 2000 00:44:14   +06:01      5 
   6 Зимина Юлия               ФСО Ульяновск        КМС   312 1999 00:44:47   +06:34      6 
   7 Назарова Надежда          Якутск               КМС   319 2000 00:45:25   +07:12      7 
   8 Майорова Юлия             Лига-Самбо 70        КМС   331 2000 00:45:54   +07:41      8 
   9 Грязнова Анна             ДЮСШ Заволжье г.Уль  КМС   317 2000 00:45:59   +07:46      9 
  10 Никитина Мария            Азимут               I     329 2000 00:46:58   +08:45     10 
  11 Фомина Анастасия          СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     КМС   314 1999 00:47:06   +08:53     11 
  12 Сальникова Анастасия      СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     КМС   330 1999 00:48:02   +09:49     12 
  13 Трубникова Любовь         М.Стрелка-Т          КМС   313 1999 00:50:25   +12:12     13 
  14 Филаткина Елена           СДЮСШОР 18  Макейчи  КМС   316 1999 00:50:29   +12:16     14 
  15 Титенкова Дарья           Искатель             КМС   302 1999 00:51:51   +13:38     15 
  16 Рыбалкина Юлия            Кирсанов             I     324 2000 00:52:01   +13:48     16 
  17 Терешина Алёна            СПАРТАК ДТДМ         КМС   332 1999 00:55:24   +17:11     17 
  18 Козобродова Нина          СДЮСШОР 18 Азимут    КМС   320 2000 00:56:17   +18:04     18 
  19 Изотова Ольга             БОЦДЮТиЭ И           КМС   318 1999 00:57:36   +19:23     19 
  20 Рахманина Елена           Тула-ЦДЮТи ПВ        КМС   303 2000 00:58:56   +20:43     20 
  21 Кузьмина Анна             ЮЗАО-TEAM            КМС   326 2000 00:59:30   +21:17     21 
  22 Ермеева Валерия           Волгоориент-ДЮСШ-17  КМС   307 1999 01:00:37   +22:24     22 
  23 Рогожина Ирина            СК ФОТОН             КМС   322 1999 01:03:31   +25:18     23 
  24 Турбина Надежда           Азимут-Мытищи        I     310 2000 01:05:07   +26:54     24 
  25 Новикова Надежда          Рязань-Волна         I     309 2000 01:05:52   +27:39     25 
  26 Куданова Марина           Спутник              II    325 1999 01:05:56   +27:43     26 
  27 Сулимова Марина           ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    II    311 2000 01:06:24   +28:11     27 
  28 Шнек Мария                Старый Оскол         II    315 1999 01:07:55   +29:42     28 
  29 Чемерисова Татьяна        Икар                 КМС   323 1999 01:11:14   +33:01     29 
  30 Первушина Анастасия       Новая Ляда Тамбов    II    305 2000 01:18:47   +40:34     30 
  31 Тарасова Анастасия        Балтийский берег-33  I     308 2000 01:19:25   +41:12     31 
  32 Виноградова София         Балтийский берег-33  II    327 2000 01:42:08   +03:55     32 

Ж21, 17 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинина Вероника         Тропа                КМС  1464 2000 00:33:02   +00:00      1 
   2 Годунова Анастасия        Ленинградская обл    МС   1349 1998 00:39:47   +06:45      2 
   3 Рыжанкова Юлия            Старый Оскол         МС   1337 1988 00:40:54   +07:52      3 
   4 Никитина Елена            Юность Чувашии       КМС  1351 1998 00:42:48   +09:46      4 
   5 Овчинникова Татьяна       Fox TEAM Penza       I    1339 1997 00:42:59   +09:57      5 
   6 Молоткова Маргарита       Олимп                МС   1341 1989 00:43:53   +10:51      6 
   7 Разумная Светлана         Тамбовская область   КМС  1364 1988 00:44:15   +11:13      7 
   8 Овчинникова Елена         Fox TEAM Penza       II   1336 1968 00:52:22   +19:20      8 
   9 Банникова Арина           СК ФОТОН             I    1362 1989 00:53:13   +20:11      9 
  10 Петрова Лена              Якутск               II   1335 1998 00:55:03   +22:01     10 
  11 Трубникова Анна           М.Стрелка-Т               1361 1980 00:56:21   +23:19     11 
  12 Кузина Светлана           Пилигрим Елец        II   1360 1995 00:56:46   +23:44     12 
  13 Починок Екатерина         Ленинградская обл    КМС  1347 1998 00:58:12   +25:10     13 
  14 Ненастина Дарья           Рязань-Волна         II   1365 1989 01:04:03   +31:01     14 
  15 Терехина Светлана         ГоризонтТ            II   1348 1998 01:05:34   +32:32     15 
  16 Кузина Анастасия          Пилигрим Елец        II   1338 1998 01:06:31   +33:29     16 
  17 Полонская Людмила         ТулГУ                II   1344 1992 01:39:29   +06:27     17 
  18 Моренкова Валерия         ДЮСШ №1 Ефремов           1357 1992 п.3.13.12.2             
  19 Натальина Анастасия       лично Улан-Удэ            1358 1994 п.3.13.12.2             
  20 Паченская Анна            лично Тамбов         I    1356 1987 п.3.13.12.2             
  21 Панфилова Ирина           Рязань-Волна              1350 1988 п.3.13.12.2             

D30, 21 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Берендяева Мария          Вега                 КМС  1102 1983 00:48:15   +00:00      1 
   2 Терехова Валентина        КоВаль и вагон       КМС  1093 1983 00:48:59   +00:44      2 
   3 Ванюхина Елена            Приморский край      II   1111 1985 00:54:29   +06:14      3 
   4 Астапова Екатерина        Спартак              I    1090 1987 01:00:26   +12:11      4 
   5 Никулина Ольга            СДЮСШОР 18 Торнадо   КМС  1096 1983 01:14:40   +26:25      5 
   6 Рыжкова Татьяна           Рыжковы              II   1094 1986 01:21:00   +32:45      6 
   7 Батищева Наталия          Тамбовская область        1099 1984 01:33:43   +45:28      7 
   8 Карсакова Татьяна         Рязань-Волна              1091 1985 01:59:12   +10:57      8 
   9 Петухова Юлия             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ          1101 1983 п.3.13.12.2             

D35, 21 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Георгиева Маргарита       Олимп                МС   1116 1981 00:43:57   +00:00      1 
   2 Хельдерт Елена            Тропа                     1468 1974 00:46:26   +02:29      2 
   3 Павлова Мария             Тула СШ Юность       КМС  1110 1981 00:48:27   +04:30      3 
   4 Головащенко Татьяна       лично МО г.о. Химки  КМС  1109 1974 00:54:02   +10:05      4 
   5 Сазонова Надежда          Сазоновы Нижний Нов  I    1103 1979 00:55:03   +11:06      5 
   6 Тройных Татьяна           СДЮСШОР 18 АТЛЕТ          1114 1979 00:58:55   +14:58      6 
   7 Мазина Татьяна            СК ФОТОН             КМС  1115 1980 01:00:16   +16:19      7 
   8 Годунова Светлана         Владимирская обл.    КМС  1108 1976 01:00:44   +16:47      8 
   9 Абраменкова Светлана      СПАРТАК ДТДМ         I    1106 1979 01:06:25   +22:28      9 
  10 Хатунцева Наталья         лично Москва              1105 1979 01:28:10   +44:13     10 
  11 Веретнова Елена           Архангельск          I    1113 1981 01:34:51   +50:54     11 
  12 Коваленко Валерия         БИЗОНЫ                    1112 1978 01:54:09   +10:12     12 

D40, 17 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плотникова Наталья        НИКА                 I    1420 1975 00:38:41   +00:00      1 
   2 Мигунова Лилия            лично Тула           КМС  1419 1974 00:39:45   +01:04      2 
   3 Банникова Елена           СК ФОТОН             МС   1428 1977 00:42:37   +03:56      3 
   4 Лисица Светлана           Лисица               I    1423 1974 00:49:17   +10:36      4 
   5 Богданова Людмила         БОЦДЮТиЭ И           I    1424 1973 00:50:15   +11:34      5 
   6 Притворова Татьяна        Респ.Мордовия             1431 1974 00:51:32   +12:51      6 
   7 Алтунина Оксана           Орловская область    I    1416 1975 00:53:26   +14:45      7 
   8 Назарова Оксана           Якутск               I    1436 1975 00:55:16   +16:35      8 
   9 Краснощекова Марина       БИЗОНЫ               I    1432 1975 00:55:18   +16:37      9 
  10 Корнеева Ирина            Волжский             I    1427 1976 00:56:31   +17:50     10 
  11 Гречихина Ольга           Калуга               I    1430 1973 00:58:24   +19:43     11 
  12 Кузнецова Елена           лично Тула           II   1417 1976 00:59:42   +21:01     12 
  13 Ефимова Татьяна           Амурская область     I    1418 1973 01:00:22   +21:41     13 
  14 Никольская Ольга          БалтийскийБерег - О       1422 1973 01:03:32   +24:51     14 
  15 Шарова Татьяна            Калуга                    1435 1973 01:04:24   +25:43     15 
  16 Зинькова Юлия             Рязань-Волна              1434 1977 01:05:39   +26:58     16 
  17 Максименко Мария          Амурская область     МС   1426 1977 01:08:14   +29:33     17 
  18 Горбачева Оксана          ВВ-34                     1433 1973 01:09:38   +30:57     18 
  19 Дюженкова Наталия         Тамбовская область        1425 1973 01:12:05   +33:24     19 
  20 Глебычева Ирина           НН,Саров             I    1429 1974 01:14:05   +35:24     20 
  21 Власюк Марина             лично Волжский            1421 1976 01:22:56   +44:15     21 

D45, 17 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волошина Ольга            Курск Soloveй        КМС  1447 1968 00:45:16   +00:00      1 
   2 Семенова Татьяна          Саратов                   1443 1972 00:49:37   +04:21      2 
   3 Штыкова Евгения           Омская обл                1438 1968 00:51:49   +06:33      3 
   4 Фомина Наталия            Саратов              МС   1453 1972 00:51:59   +06:43      4 
   5 Куликова Наталья          Балашов-Хопёр             1441 1969 00:52:42   +07:26      5 
   6 Головина Галина           СДЮСШОР 18 Юго-Запа  КМС  1450 1970 00:54:13   +08:57      6 
   7 Купцова Наталья           Союз-Заречный        I    1440 1972 00:55:33   +10:17      7 
   8 Чернова Наталия           Ульяновская область       1457 1971 00:55:41   +10:25      8 
   9 Калёнова Светлана         Спутник              I    1460 1970 00:56:49   +11:33      9 
  10 Попова Татьяна            ВВ-34                     1456 1970 00:57:46   +12:30     10 
  11 Волкова Татьяна           СДЮСШОР 18 Астахова       1439 1969 00:58:43   +13:27     11 
  12 Мирошниченко Юлия         Юный Динамовец            1454 1972 00:59:25   +14:09     12 
  13 Никитская Елена           Никитские                 1459 1968 01:00:30   +15:14     13 
  14 Новикова Ольга            Рязань-Волна         II   1444 1972 01:01:19   +16:03     14 
  15 Рахманина Наталья         Тула-ЦДЮТи ПВ             1446 1971 01:06:33   +21:17     15 
  16 Попова Наталья            Бизоны               I    1458 1971 01:07:28   +22:12     16 
  17 Лябзина Татьяна           лично Красноярск          1449 1972 01:07:30   +22:14     17 
  18 Сивцова Ирина             лично Тольятти       II   1448 1969 01:07:43   +22:27     18 
  19 Бочманова Надежда         Удельная О-НиКс      II   1451 1971 01:12:41   +27:25     19 
  20 Зайцева Анжела            Икар                 I    1445 1969 01:13:47   +28:31     20 
