Вачский Азимут 2018
СПРИНТ
10 июня 2018, село Филинское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-Н, 8 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кербенева Светлана        Вачский р-н                257 1987 00:11:28      1 
   2 Зайцева Дарья             МБОУ Филинская СОШ         566 2003 00:14:57      2 
   3 Романова Анастасия        Иваново                    454 2001 00:16:50      3 
   4 Филиппова Полина          Вача                      1134 1995 00:17:09      4 
   5 Киселева Ольга            Нижегородский район        649 1975 00:19:54      5 
   6 Пестрякова Наталья        СДЮСШОР №12 Миронова       816 1975 00:20:55      6 
   7 Хазанова Софья            НН                         635 1968 00:26:09      7 
   8 Даниличева Екатерина      Даниличевы                 421 1994 00:29:45      8 
   9 Шишкина Анастасия         СДЮСШОР 12 Еремина         783 1984 00:30:00      9 
  10 Чадулина Ангелина         МБОУ Арефинская СОШ        533 2004 00:30:01     10 
  11 Рязанкина Александра      ДЮЦ Турист                 419 2005 00:32:19     11 
  12 Смольянинова Марина       МБОУ Арефинская СОШ        532 2004 00:36:22     12 
  13 Агеева Алёна              МБОУ Чулковская ООШ        583 2005 00:36:33     13 
  14 Пшенникова Полина         ОГБОУ ЦРДОД                712 2005 00:36:35     14 
  15 Кузнецова Юлия            МБОУ Филинская СОШ         573 2004 00:38:29     15 
  16 Балдонова Валентина       Саров                     1117 1987 00:43:10     16 
  17 Турутина Инна             Саров                      934 1965 00:43:53     17 
  18 Петрищева Елена           СДЮСШОР №12 Миронова       818 1971 00:48:35     18 
  19 Киреева Виктория          МБОУ Филинская СОШ         562 2005 00:50:28     19 
  20 Лукашева Татьяна          СДЮСШОР №12 Миронова       808 1971 00:51:35     20 
  21 Мокина Алена              МБОУ Филинская СОШ         575 2003 00:54:14     21 
  22 Иванова Даша              ЦДЮТЭ г.Бор               1074 2006 пп3.13.12.2    
  23 Киселева Дарья            МБОУ Филинская СОШ         569 2004 пп3.13.12.2    
  24 Куклева Ирина             МБОУ Чулковская ООШ        590 2004 пп3.13.12.2    
  25 Сироткина Анастасия       МБОУ Чулковская ООШ        592 2005 пп3.13.12.2    
  26 Чечкова Лилия             МБОУ Алтунинская ООШ IIIю  525 2003 пп3.13.12.2    
  27 Малышкина Ольга           PLIS IVANOVO              1121 1980 пп3.13.12.2    
  28 Глазова Люба              ДЮЦ 'Ровесник'             409 2006 пп3.13.12.2    
  29 Любакова Татьяна          МБОУ Арефинская СОШ        530 2004 пп3.13.12.2    
  30 Иванова Анна              МБОУ Чулковская ООШ        587 2007 пп3.13.12.2    

Ж-9, 5 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Котова Мария              ДЮКСО                      353 2009 00:12:24      1 
   2 Терентьева Валерия        Магнитная стрелка    IIIю  617 2009 00:13:03      2 
   3 Шалда Алина               ДКиС Воскресенское   Iю    335 2009 00:16:01      3 
   4 Пряхова Ольга             Бор                        223 2009 00:17:01      4 
   5 Еремина Мария             Арина                IIIю  196 2009 00:18:41      5 
   6 Курдюкова Анастасия       Азимут-Мытищи        IIIю  169 2009 00:19:12      6 
   7 Семёнова Екатерина        ОГБОУ ЦРДОД          IIIю  714 2009 00:19:37      7 
   8 Пархут Олеся              Ярославль                 1102 2009 00:30:12      8 
   9 Шитихина Лиза             ДЮЦ 'Ровесник'       IIIю  414 2009 пп3.13.12.2    

Ж-10, 8 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Клыкова Карина            ЗОЖ-Зарипов          IIIю  442 2008 00:15:27      1 
   2 Плеханова Виктория        Магнитная стрелка          612 2008 00:16:39      2 
   3 Гордеева Василиса         Магнитная стрелка    IIю   598 2008 00:17:30      3 
   4 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIIю  172 2008 00:21:20      4 
   5 Кузнецова Олеся           СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю  841 2008 00:21:28      5 
   6 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю  176 2008 00:24:16      6 
   7 Макарова Софья            PLIS IVANOVO         Iю    129 2008 00:28:31      7 
   8 Киселева Ксения           Нижегородский район  IIIю  648 2008 00:31:26      8 
   9 Малышкина Мария           PLIS IVANOVO         Iю    131 2008 00:35:30      9 
  10 Рыжова Мария              СДЮСШОР 12 Еремина   IIIю  143 2008 00:36:17     10 
  11 Вечерова Виктория         PLIS IVANOVO         IIю   125 2008 00:48:21     11 

Ж-11, 7 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Струнникова Дарья         Сергиев-Посад        Iю    961 2007 00:15:13      1 
   2 Ярошевская Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю    337 2007 00:17:19      2 
   3 Натальина Светлана        Нижегородский район  Iю    654 2007 00:17:28      3 
   4 Зезина Алиса              Путь Сантьяго        IIю   746 2007 00:18:33      4 
   5 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю    735 2007 00:19:21      5 
   6 Королева Варвара          ДЮСШ, Владимир       IIю   400 2007 00:20:46      6 
   7 Панкратова Аня            Владимирская обл.          281 2007 00:21:26      7 
   8 Маслова Ольга             Спартак              IIIю  984 2007 00:22:27      8 
   9 Сазанова Екатерина        Магнитная стрелка    Iю    614 2007 00:24:13      9 
  10 Баранова Вера             Путь Сантьяго        IIIю  744 2007 00:24:17     10 
  11 Морозова Ульяна           Нижегородский район  IIIю  652 2007 00:26:13     11 
  12 Иванова Анастасия         Экта                 IIю  1086 2007 00:28:12     12 
  13 Кузнецова Екатерина       Москва                     626 2007 00:31:32     13 
  14 Агапова Екатерина         СДЮСШОР №12 Миронова IIIю  797 2007 00:32:12     14 
  15 Панкратова Екатерина      СДЮСШОР 12 Еремина   Iю    774 2007 00:32:15     15 
  16 Караваева Олеся           Сергиев-Посад        Iю    952 2007 00:33:28     16 
  17 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      Iю   1059 2007 00:34:16     17 
  18 Фелянина Аня              Азимут-Мытищи        IIю   178 2007 00:35:04     18 
  19 Соколова Дарья            Нижний Новгород            677 2007 00:42:06     19 
  20 Николаева Алина           Сайвер                     899 2007 00:47:26     20 
  21 Сергеева Екатерина        Экта                 Iю   1089 2007 пп3.13.12.2    

Ж-12, 7 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Завадская Ольга           Бор                  Iю    221 2006 00:14:54      1 
   2 Воробьева Елена           СДЮСШОР 12 Творогова Iю    785 2006 00:15:03      2 
   3 Чернецова Ксения          ДКиС Воскресенское   Iю    334 2006 00:17:57      3 
   4 Ивлиева Ирина             Москва               Iю    624 2006 00:19:04      4 
   5 Матисова Злата            Кентавр Толстоухов   Iю    461 2006 00:19:33      5 
   6 Маслова Мария             МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  546 2006 00:19:58      6 
   7 Глушкова Екатерина        СДЮСШОР 12 Творогова Iю    786 2006 00:20:04      7 
   8 Царева Анастасия          ДЮСШ 'Заволжье'      Iю    379 2006 00:20:30      8 
   9 Уральцева Карина          Бор                  IIю   225 2006 00:21:27      9 
  10 Короткова Мария           Sun Sport            IIю   149 2006 00:23:33     10 
  11 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           Iю    383 2006 00:23:57     11 
  12 Корнилова Ксения          Сергиев-Посад        Iю    953 2006 00:25:00     12 
  13 Нестерова Евгения         Кентавр Толстоухов   Iю    468 2006 00:25:02     13 
  14 Балашова Дарья            Горизонт             Iю    308 2006 00:25:33     14 
  15 Гусева Дарья              Sun Sport            IIю   147 2006 00:26:16     15 
  16 Комарова Ксения           СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю   830 2006 00:27:32     16 
  17 Бологова Дарья            Ватутинки            Iю    242 2006 00:30:18     17 
  18 Писарева Олеся            СДЮСШОР№12 Щурова    IIю   843 2006 00:32:06     18 
  19 Лепешова Дарья            Горизонт             IIIю  312 2006 00:36:22     19 

Ж-13, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бурикова Мария            Ногинск              I     690 2005 00:17:29      1 
   2 Колохина Алина            Нижегородский район  Iю    651 2005 00:17:51      2 
   3 Филюшенкова Александра    Ковровский р-н       Iю    493 2005 00:18:19      3 
   4 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I     758 2005 00:18:59      4 
   5 Минайлова Софья           Сергиев-Посад        I     957 2005 00:24:26      5 
   6 Уткина Анастасия          ОГБОУ ЦРДОД          Iю    720 2005 00:26:07      6 
   7 Шевелёва Виктория         Магнитная стрелка    Iю    621 2005 00:35:20      7 
   8 Дворянчикова Яна          Бор                  Iю    219 2005 00:36:12      8 
   9 Семенова Варвара          СДЮСШОР 12 Творогова Iю    792 2005 00:36:45      9 
  10 Валова Алена              ОГБОУ ЦРДОД          Iю    708 2005 00:36:47     10 
  11 Басова Анастасия          ОГБОУ ЦРДОД          Iю    705 2005 00:39:08     11 
  12 Карпович Дарья            МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  542 2005 00:39:24     12 
  13 Горбунова Олеся           СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю  839 2005 00:46:41     13 

Ж-14, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Медкова Владислава        Кентавр Толстоухов   I     466 2004 00:15:03      1 
   2 Еремина Анастасия         Арина                I     194 2004 00:18:10      2 
   3 Таирова Арина             Горизонт             I     317 2004 00:18:44      3 
   4 Мурысина Вика             Кентавр Толстоухов   I     467 2004 00:19:26      4 
   5 Изосимова Ульяна          Экта                 I    1087 2004 00:19:47      5 
   6 Казакова Наталья          Магнитная стрелка    I     603 2004 00:20:04      6 
   7 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I     763 2004 00:21:23      7 
   8 Иванова Виктория          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю    541 2004 00:23:44      8 
   9 Гусева Мария              Владимирская обл.    II    274 2004 00:24:51      9 
  10 Точилова Татьяна          ОГБОУ ЦРДОД          Iю    718 2004 00:28:14     10 
  11 Кузнецова Татьяна         Магнитная стрелка    III   608 2004 00:29:17     11 
  12 Бакаева Надежда           ДЮЦ Турист                 417 2004 00:39:27     12 
  13 Груздева Саша             ДЮЦ 'Ровесник'             411 2004 00:46:52     13 
  14 Аксенова Дарья            СДЮСШОР№12 Щурова    Iю    838 2004 00:55:39     14 
  15 Мизонова Ольга            СДЮСШОР №12 Миронова       812 2004 00:56:42     15 

Ж-16, 11 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Никитина Анна             СШОР №3 (Волга)      I     886 2003 00:20:02      1 
   2 Малкова Анастасия         ДЮСШ по СО           I     388 2002 00:21:27      2 
   3 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии       I    1094 2002 00:22:10      3 
   4 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           I     385 2003 00:22:20      4 
   5 Шерихова Ксения           СДЮШОР 3, Лапочкина  I     854 2002 00:23:59      5 
   6 Пономаренко Ксения        Сергиев-Посад        КМС   958 2003 00:24:34      6 
   7 Белякова Алина            ОГБОУ ЦРДОД          I     707 2003 00:25:30      7 
   8 Волкова Камиля            ЦДТ №6 г.Ульяновск   I    1071 2002 00:25:34      8 
   9 Антипова Елена            СДЮСШОР№12 МАРТ      I     820 2003 00:26:17      9 
  10 Шебукова Мария            СДЮСШОР№12 МАРТ      II    837 2003 00:26:25     10 
  11 Лещук Полина              Сергиев-Посад        I     956 2003 00:27:08     11 
  12 Антонова Мария            ДЮСШ 'Заволжье'      КМС   373 2002 00:28:38     12 
  13 Рыжова Анастасия          Сергиев-Посад        КМС   959 2003 00:29:41     13 
  14 Растегаева Софья          ОК 'Цемент'          I     730 2003 00:30:25     14 
  15 Новикова Дарья            ДЮСШ по СО           I     389 2003 00:30:25   = 14 
  16 Митрофанова Евгения       СДЮШОР 3, Лапочкина  I     852 2002 00:30:38     16 
  17 Нестерова Ирина           Азимут-Мытищи        КМС   171 2002 00:31:33     17 
  18 Хоробрых Екатерина        СДЮСШОР№12 Щурова    Iю    845 2003 00:32:57     18 
  19 Ионова Александра         Владимирская обл.    II    275 2003 00:33:17     19 
  20 Стройкова Анастасия       ДКиС Воскресенское   I     331 2003 00:33:35     20 
  21 Анохина Анна              Сергиев-Посад        I     941 2003 00:34:32     21 
  22 Степанова Ирина           ДЮСШ 'Заволжье'      I     378 2003 00:34:50     22 
  23 Киселева Анастасия        Магнитная стрелка    I     604 2003 00:35:13     23 
  24 Каталова Татьяна          СШОР №3 (Волга)      II    884 2003 00:36:01     24 
  25 Мельникова Светлана       Владимирская обл.    I     278 2003 00:36:37     25 
  26 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО           II    390 2003 00:37:26     26 
  27 Белоусова Марина          ОГБОУ ЦРДОД          III   706 2003 00:43:00     27 

Ж-18, 13 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Низова Екатерина          ДЮСШ, Владимир       I     401 2001 00:33:43      1 
   2 Беликова Наталия          Ногинск              II    689 2001 00:44:13      2 
   3 Игнатьева Ульяна          Кентавр, Ковровский  IIIю  473 2001 01:06:41      3 
   4 Перминова Маргарита       Восхождение-Азимут   Iю    301 2001 пп3.13.12.2    
   5 Писарева Анастасия        СДЮСШОР№12 Щурова    Iю    842 2001 пп3.13.12.2    
   6 Новоселова Настя          Сайвер               I     901 2000 пп3.13.12.2    

Ж-Э, 13 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Афанасьева Анна           ДЮСШ 'Заволжье'      МС    444 1988 00:33:44      1 
   2 Зимина Юлия               ТатСпорт             МС   1009 1999 00:37:17      2 
   3 Козлова Наталья           СДЮШОР 3, Лапочкина  МС    850 1991 00:37:56      3 
   4 Тулупова Ирина            WhiteFox             МС    160 1996 00:38:38      4 

Ж-21А, 13 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Плис Ирина                Путь Сантьяго        МС    747 1992 00:31:48      1 
   2 Фуфаева Ирина             Вачский Азимут       КМС   256 1995 00:32:25      2 
   3 Сергеева Мария            СДЮСШОР №12 Миронова МС    819 1995 00:32:43      3 
   4 Жженова Анна              Арина                II    198 1994 00:34:45      4 
   5 Даниличева Ольга          Даниличевы           КМС   423 1996 00:36:01      5 
   6 Исакова Марина            Нижний Новгород      I     671 1999 00:37:27      6 
   7 Зинукова Полина           ДЮСШ, Владимир       I     397 1998 00:42:40      7 
   8 Минченко Татьяна          г. Бор               Iю   1104 1988 00:43:02      8 
   9 Филькова Софья            Экта                 II   1090 1999 00:45:19      9 
  10 Кривошеева Яна            ДЮСШ 'Заволжье'      I     377 1998 00:46:36     10 
  11 Левина Алена              ЦДЮТЭ г.Бор          I    1075 1994 00:56:39     11 
  12 Голубева Наталья          Ватутинки            III   245 1987 01:00:08     12 
  13 Карпова Анна              ДЮСШ-1                     405 1992 01:01:14     13 
  14 Николаева Наталья         Сайвер               II    900 1985 01:29:25     14 

Ж-21В, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Аборина Евгения           ДЮЦ Турист                 416 1988 00:22:37      1 
   2 Чугунова Вера             PLIS IVANOVO         I     138 1983 00:27:55      2 
   3 Ненастина Дарья           Волна                II    292 1989 00:30:56      3 
   4 Амерханова Гузель         УлГТУ                I    1017 1996 00:32:34      4 
   5 Предеина Ирина            СДЮСШОР 12 Еремина         776 1983 00:35:41      5 
   6 Макарова Елена            PLIS IVANOVO               128 1986 00:38:58      6 
   7 Гончарук Анастасия        Иваново              III   452 1987 00:43:10      7 
   8 Строкина Мария            Поволжье СПОРТ       III   743 1982 00:43:52      8 
   9 Сазонова Антонина         САКСОР-Энергетик           762 1979 00:58:12      9 
  10 Аксенова Евгения          Россия                     752 1989 00:59:26     10 

Ж-30, 13 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Белова Ольга              Старт                МС   1004 1988 00:28:56      1 
   2 Терехова Валентина        КоВаль и Вагон       МС    481 1984 00:31:03      2 
   3 Курагина Екатерина        Sun Sport            I     152 1984 00:38:05      3 
   4 Зотова Елена              Зотова               I     450 1979 00:39:40      4 
   5 Ганичева Ольга            ParkRest             I     141 1984 00:45:10      5 

Ж-35, 13 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузнецова Людмила         Москва               КМС   627 1981 00:29:02      1 
   2 Сазонова Надежда          Арина                КМС   211 1979 00:33:07      2 
   3 Еремина Елена             Арина                I     195 1979 00:34:10      3 
   4 Махалина Екатерина        Купер-Арзамас        II    511 1981 00:37:12      4 
   5 Куприна Мария             Нижний Новгород      I     673 1982 00:38:49      5 
   6 Притворова Татьяна        Спартак                    987 1974 00:38:57      6 
   7 Болотова Анна             ДЮСШ по СО                 382 1980 00:53:39      7 
   8 Стрельникова Надежда      Сайвер               III   907 1980 01:05:38      8 

Ж-40, 11 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Меркулова Елена           Горизонт             I     314 1977 00:20:34      1 
   2 Растегаева Юлия           ОК 'Цемент'          КМС   731 1976 00:22:10      2 
   3 Скоробогатова Ольга       Скорики              I     971 1974 00:23:22      3 
   4 Медведева Мария           Ориента-Кунцево      КМС   736 1977 00:23:50      4 
   5 Цветкова Евгения          Цветковы 52          I    1079 1974 00:32:11      5 
   6 Даниличева Елена          Даниличевы           III   422 1975 00:34:11      6 
   7 Волкова Гульнара          ЦДТ №6 г.Ульяновск        1070 1978 00:40:56      7 
   8 Глебычева Ирина           Саров                II    920 1974 00:43:43      8 
   9 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи              173 1977 00:44:13      9 
  10 Чекунова Алла             СДЮСШОР№12 МАРТ            836 1978 00:46:41     10 
  11 Зуева Светлана            СДЮСТШ               I     767 1978 00:50:39     11 
  12 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи              177 1978 00:52:26     12 
  13 Ивлиева Наталья           Москва                     625 1978 01:07:07     13 
  14 Саенко Лариса             Ватутинки            III   251 1975 пп3.13.12.2    

Ж-45, 12 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Красильникова Светлана    Арина                КМС   201 1973 00:27:35      1 
   2 Макарова Наталья          Макаровы                  1054 1973 00:29:16      2 
   3 Новоселова Наталия        Сайвер                     902 1972 00:30:27      3 
   4 Творогова Ольга           СДЮСШОР 12 Творогова I     795 1973 00:31:26      4 
   5 Калёнова Светлана         Спутник              I     993 1970 00:31:54      5 
   6 Филюшенкова Анна          Ковровский р-н       I     494 1971 00:32:35      6 
   7 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик           759 1970 00:33:42      7 
   8 Шитова Оксана             Арина                КМС   217 1970 00:35:51      8 
   9 Короткова Татьяна         Sun Sport            II    150 1973 00:37:08      9 
  10 Чернова Наталья           УлГТУ                     1019 1971 00:39:41     10 
  11 Кротенко Лилия            Волна                I     287 1970 00:41:18     11 
  12 Старцева Светлана         Сайвер                     904 1969 00:43:55     12 
  13 Векслер Юлия              Нижний Новгород            663 1969 00:51:11     13 
  14 Акимова Ирина             ЗОЖ-Зарипов          II    435 1969 00:51:53     14 
  15 Шамина Наталья            Волна                      295 1972 00:59:33     15 
  16 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи              179 1969 00:59:44     16 
  17 Ядрова Наталья            Нижний Новгород            684 1969 01:03:05     17 

Ж-50, 12 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шорохова Лидия            Измайлово                  456 1966 00:27:18      1 
   2 Мартьянова Оксана         СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС   833 1964 00:31:28      2 
   3 Анкудинова Майя           Ярославль            КМС  1097 1965 00:32:27      3 
   4 Чумакова Светлана         Нижний Новгород      I     680 1964 00:33:27      4 
   5 Палутина Светлана         Арина                III   206 1965 00:42:25      5 
   6 Шилова Альбина            Легенда                    516 1968 00:45:59      6 
   7 Ходырева Светлана         Горизонт             I     322 1964 00:46:06      7 
   8 Кроткова Ольга            Кротковы                   508 1965 00:50:17      8 
   9 Альмяшева Анна            Спартак                    976 1966 00:53:36      9 

Ж-55, 11 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дуцева Любовь             ДЮСШ, Владимир       I     396 1959 00:21:11      1 
   2 Старостина Надежда        Арина                I     213 1959 00:24:40      2 
   3 Соколова Ольга            Нижний Новгород            678 1963 00:25:29      3 
   4 Елагина Наталия           Ковровский р-н       I     491 1959 00:25:57      4 
   5 Никонорова Зинаида        Сталь                      998 1963 00:26:48      5 
   6 Щурова Любовь             СДЮСШОР№12 Щурова    МС    846 1959 00:28:02      6 
   7 Цепелева Галина           Легенда              II    515 1960 00:28:37      7 
   8 Советова  Ирина           Красный маяк               502 1963 00:31:06      8 
   9 Мышева Лариса             Энергия                   1092 1960 00:33:21      9 
  10 Юрьева Елена              Волна                II    296 1960 00:33:25     10 
  11 Иванова Ольга             Ватутинки            II    247 1962 00:34:32     11 
  12 Гальцова Вера             Нижний Новгород            667 1960 00:35:31     12 
  13 Павлова Татьяна           Нижний Новгород      III   674 1963 00:35:51     13 
  14 Борисова Елена            Загорск                   1111 1966 00:36:32     14 
  15 Платошина Надежда         ВАЗ                        232 1962 00:38:40     15 
  16 Ландышева Лилия           Сталь                I     996 1961 00:42:51     16 

Ж-60, 11 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кривуша Феоктиста         Таежник                   1006 1956 00:24:11      1 
   2 Зарипова Татьяна          ЗОЖ                        428 1954 00:30:51      2 
   3 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I     165 1954 00:31:22      3 
   4 Гурова Ольга              Ногинск              II    692 1956 00:31:29      4 
   5 Шестирикова Татьяна       Бор                  II    226 1955 00:34:28      5 
   6 Лопатина Зинаида          Легенда                    512 1955 00:35:14      6 
   7 Михайлова Елизавета       Сталь                III   997 1955 00:35:33      7 
   8 Смирнова Тамара           Сталь                     1001 1957 00:38:12      8 
   9 Сретенская Татьяна        Красный маяк               503 1956 00:40:06      9 
  10 Кочкина Татьяна           BIS                        104 1954 00:45:36     10 
  11 Попова Любовь             Четра                     1081 1957 00:48:37     11 

Ж-65, 11 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                        231 1952 00:30:33      1 
   2 Потапова Нина             ЗОЖ                  I     430 1951 00:33:16      2 
   3 Шарова Александра         Саров                I     937 1952 00:34:08      3 
   4 Малышева Татьяна          Саров                I     931 1952 00:35:00      4 
   5 Григорьева Любовь         Сергиев-Посад        III   948 1950 00:35:42      5 
   6 Кокарева Валентина        Красный маяк               501 1950 00:36:09      6 
   7 Кудашова Елена            Саров                I     925 1950 01:00:11      7 
   8 Фёдорова Нина             Саров                I     935 1952 01:04:34      8 
   9 Вакарева Зоя              Волна                      284 1952 пп3.13.12.2    

Ж-70, 11 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Баранчикова Людмила       Спартак                   1125 1944 00:35:15      1 
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ                        235 1948 00:39:55      2 

Ж-75, 11 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Орехова Людмила           Контакт              МС    498 1941 00:46:03      1 
   2 Сорокина Антонина         ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН    II    240 1939 01:11:06      2 
   3 Жулева Флория             ВАЗ                        228 1941 01:14:56      3 

М-Н, 8 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Киселев Андрей            Нижегородский район        647 1979 00:12:24      1 
   2 Конкин Денис              МБОУ Филинская СОШ         571 2002 00:15:04      2 
   3 Клитин Александр          МБОУ Филинская СОШ         570 2002 00:15:07      3 
   4 Батанов Денис             Бор                        218 2003 00:16:51      4 
   5 Курдюков Алексей          Азимут-Мытищи              166 1978 00:19:22      5 
   6 Малышкин Михаил           PLIS IVANOVO              1120 1975 00:25:16      6 
   7 Поляков Максим            МБОУ Филинская СОШ         578 2002 00:26:22      7 
   8 Орлов Андрей              Вачский р-н                258 1991 00:26:47      8 
   9 Федяшов Евгений           Вачский р-н                260 1994 00:28:51      9 
  10 Басарукин Илья            ДЮЦ 'Ровесник'             407 2005 00:30:33     10 
  11 Леонов Богдан             ДЮКСО                      372 2005 00:32:19     11 
  12 Курапов Федор             СДЮСШОР №12 Миронова IIIю  806 2006 00:42:43     12 
  13 Силантьев Максим          НН Саров                   638 2006 00:43:08     13 
  14 Агапов Анатолий           НН Саров                   636 1945 00:43:48     14 
  15 Гирин Илья                МБОУ Чулковская ООШ        584 2004 00:45:34     15 
  16 Петрищев Никита           СДЮСШОР №12 Миронова       817 2008 00:48:00     16 
  17 Рязанкин Евгений          ДЮЦ Турист                 418 2007 00:48:09     17 
  18 Зубрилов Егор             МБОУ Чулковская ООШ        586 2004 00:58:52     18 
  19 Мухин Данил               МБОУ Чулковская ООШ        591 2004 01:00:47     19 
  20 Глазов Кирилл             МБОУ Алтунинская ООШ IIIю  520 2003 01:02:53     20 
  21 Шитихин Иван              ДЮЦ 'Ровесник'       IIIю  413 2006 01:03:21     21 
  22 Каракин Артем             МБОУ Арефинская СОШ        529 2005 01:04:22     22 
  23 Коростелев Александр      МБОУ Чулковская ООШ        588 2007 01:07:32     23 
  24 Кузьмичев Иван            Меленки                   1131 2005 01:16:31     24 
  25 Солнышков Владислав       ЦДЮТЭ г.Бор               1076 2007 01:21:06     25 
  26 Дудников Никита           МБОУ Чулковская ООШ        585 2007 пп3.13.12.2    
  27 Бухмарев Артем            ЦДЮТЭ г.Бор               1073 2007 пп3.13.12.2    
  28 Федоров Дмитрий           Вачский р-н                259 1992 пп3.13.12.2    

М-9, 5 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шептолаев Вадим           Азимут-Мытищи              180 2009 00:11:38      1 
   2 Скоробогатов Федор        Скорики              IIIю  970 2009 00:11:50      2 
   3 Родянский Дмитрий         Магнитная стрелка    IIIю  613 2009 00:12:37      3 
   4 Малышкин Федор            PLIS IVANOVO         IIIю  130 2009 00:14:05      4 
   5 Виноградов Олег           Сергиев-Посад        IIIю  943 2009 00:14:54      5 
   6 Чернецов Захар            ДКиС Воскресенское   Iю    374 2009 00:15:54      6 
   7 Рогов Александр           СДЮСТШ                     770 2009 00:16:58      7 
   8 Железков Глеб             Нижегородский район  IIIю  645 2009 00:20:04      8 
   9 Сорокин Евгений           Самолёт                    914 2009 00:21:33      9 
  10 Хорев Василий             МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  549 2009 00:22:11     10 
  11 Курдюков Михаил           Азимут-Мытищи        IIIю  168 2009 00:23:38     11 
  12 Круглов Сергей            Сергиев-Посад        IIIю  955 2009 00:46:14     12 

М-10, 8 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Капунов Олег              Саров                      923 2008 00:15:50      1 
   2 Хандаров Серафим          Сергиев-Посад        IIю   963 2008 00:16:41      2 
   3 Лосев Михаил              Магнитная стрелка    IIю   609 2008 00:17:00      3 
   4 Воркуев Максим            ДЮСШ по СО           Iю    384 2008 00:17:46      4 
