Вачский Азимут 2018
КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
СУММА ДВУХ ДНЕЙ
11-12 июня 2018
село Филинское
М-Н
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Киселев Андрей 1979 647 Нижегородский район 00:09:16 00:09:26 00:18:42 1
2 Курдюков Алексей 1978 166 Азимут-Мытищи 00:15:39 00:13:24 00:29:03 2
3 Малышкин Михаил 1975 1120 PLIS IVANOVO 00:19:10 00:17:43 00:36:53 3
4 Курапов Федор 2006 806 IIIю СДЮСШОР №12 Миронова 00:22:23 00:16:02 00:38:25 4
5 Рязанкин Евгений 2007 418 ДЮЦ Турист 00:20:58 00:18:47 00:39:45 5
6 Леонов Богдан 2005 372 ДЮКСО 00:25:56 00:19:45 00:45:41 6
7 Петрищев Никита 2008 817 СДЮСШОР №12 Миронова 00:30:33 00:33:20 01:03:53 7
8 Солнышков Владислав 2007 1076 ЦДЮТЭ г.Бор СНЯТ 00:16:03
9 Кузьмичев Иван 2005 1131 Меленки 00:16:18 СНЯТ
10 Батанов Денис 2003 218 Бор 00:17:39 СНЯТ
11 Бухмарев Артем 2007 1073 ЦДЮТЭ г.Бор СНЯТ 00:21:16
12 Волков Никита 1995 1142 Вача Н.СТАРТ 00:30:14
Ж-Н
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Романова Анастасия 2001 454 Иваново 00:10:28 00:11:17 00:21:45 1
2 Шишкина Анастасия 1984 783 СДЮСШОР 12 Еремина 00:12:40 00:14:43 00:27:23 2
3 Елисеева Ирина 1979 644 Нижегородский район 00:15:23 00:15:42 00:31:05 3
4 Рязанкина Александра 2005 419 ДЮЦ Турист 00:19:39 00:12:27 00:32:06 4
5 Сюткина Мария 1983 174 Азимут-Мытищи 00:18:29 00:13:42 00:32:11 5
6 Киселева Ольга 1975 649 Нижегородский район 00:19:25 00:16:47 00:36:12 6
7 Малышкина Ольга 1980 1121 PLIS IVANOVO 00:21:00 00:15:56 00:36:56 7
8 Даниличева Екатерина 1994 421 Даниличевы 00:17:44 00:19:36 00:37:20 8
9 Пшенникова Полина 2005 712 ОГБОУ ЦРДОД 00:25:23 00:15:39 00:41:02 9
10 Пестрякова Наталья 1975 816 СДЮСШОР №12 Миронова 00:28:30 00:15:39 00:44:09 10
11 Филиппова Полина 1995 1134 Вача 00:27:27 00:17:48 00:45:15 11
12 Петрищева Елена 1971 818 СДЮСШОР №12 Миронова 00:57:54 00:24:12 01:22:06 12
13 Балдонова Валентина 1987 1117 Саров 00:17:07 СНЯТ
14 Иванова Даша 2006 1074 ЦДЮТЭ г.Бор СНЯТ 00:26:32
15 Лукашева Татьяна 1971 808 СДЮСШОР №12 Миронова СНЯТ 00:29:02
16 Малышева Алена 2005 930 Саров СНЯТ СНЯТ
М-9
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Скоробогатов Федор 2009 970 IIIю Скорики 00:11:36 00:14:35 00:26:11 1
2 Хорев Василий 2009 549 IIIю МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 00:12:13 00:22:32 00:34:45 2
3 Чернецов Захар 2009 374 Iю ДКиС Воскресенское 00:16:52 00:18:32 00:35:24 3
4 Родянский Дмитрий 2009 613 IIIю Магнитная стрелка 00:31:37 00:13:45 00:45:22 4
5 Малышкин Федор 2009 130 IIIю PLIS IVANOVO 00:25:54 00:20:40 00:46:34 5
6 Виноградов Олег 2009 943 IIIю Сергиев-Посад 00:31:06 00:15:34 00:46:40 6
7 Калашников Александр 2009 347 IIIю ДЮКСО 00:14:04 00:34:33 00:48:37 7
8 Курдюков Михаил 2009 168 IIIю Азимут-Мытищи 00:22:21 00:27:20 00:49:41 8
9 Круглов Сергей 2009 955 IIIю Сергиев-Посад 00:32:38 00:19:04 00:51:42 9
10 Рогов Александр 2009 770 СДЮСТШ 00:43:52 00:16:32 01:00:24 10
11 Силантьев Владислав 2009 968 IIIю Силантьевы 00:15:10 СНЯТ
Ж-9
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Елисеева Алена 2009 643 IIю Нижегородский район 00:11:20 00:12:51 00:24:11 1
2 Пикинская Мария 2009 777 Plan B 00:12:40 00:15:17 00:27:57 2
3 Гладилкина Юлия 2009 342 IIIю ДЮКСО 00:14:34 00:15:24 00:29:58 3
4 Котова Мария 2009 353 ДЮКСО 00:17:33 00:14:09 00:31:42 4
5 Пархут Олеся 2009 1102 Ярославль 00:16:05 00:15:43 00:31:48 5
6 Терентьева Валерия 2009 617 IIIю Магнитная стрелка 00:21:02 00:16:25 00:37:27 6
7 Еремина Мария 2009 196 IIIю Арина 00:16:10 00:25:01 00:41:11 7
8 Семёнова Екатерина 2009 714 IIIю ОГБОУ ЦРДОД 00:15:25 00:26:33 00:41:58 8
9 Курдюкова Анастасия 2009 169 IIIю Азимут-Мытищи 00:26:41 00:18:44 00:45:25 9
10 Шалда Алина 2009 335 Iю ДКиС Воскресенское 00:27:20 00:25:44 00:53:04 10
11 Пряхова Ольга 2009 223 Бор 00:10:32 СНЯТ
М-10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Зверев Александр 2008 601 IIю Магнитная стрелка 00:10:57 00:11:55 00:22:52 1
2 Воркуев Максим 2008 384 Iю ДЮСШ по СО 00:13:21 00:09:39 00:23:00 2
3 Голубев Сергей 2008 244 IIIю Ватутинки 00:12:59 00:10:22 00:23:21 3
4 Семенов Иван 2008 790 IIIю СДЮСШОР 12 Творогова 00:14:05 00:10:57 00:25:02 4
5 Муравьёв Сергей 2008 610 IIю Магнитная стрелка 00:13:32 00:11:32 00:25:04 5
6 Хандаров Серафим 2008 963 IIю Сергиев-Посад 00:13:56 00:12:47 00:26:43 6
7 Лосев Михаил 2008 609 IIю Магнитная стрелка 00:18:29 00:09:13 00:27:42 7
8 Тюрин Илья 2008 1066 IIю Хорошево СШ№102 00:14:33 00:13:51 00:28:24 8
9 Тюменков Даниил 2008 781 IIIю СДЮСШОР 12 Еремина 00:17:49 00:12:00 00:29:49 9
10 Данилова Никита 2008 659 IIю Нижегородский район 00:20:23 00:13:13 00:33:36 10
11 Козлов Дмитрий 2008 543 IIIю МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 00:17:47 00:19:57 00:37:44 11
12 Шумилов Иван 2008 1077 ЦДЮТЭ г.Бор 00:40:43 00:31:03 01:11:46 12
13 Судаков Николай 2008 448 Загорск 00:49:50 00:24:38 01:14:28 13
14 Петров Михаил 2008 740 IIю Петровы 00:18:32 СНЯТ
Ж-10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Малышкина Мария 2008 131 Iю PLIS IVANOVO 00:15:06 00:14:59 00:30:05 1
2 Рыжова Мария 2008 143 IIIю СДЮСШОР 12 Еремина 00:15:19 00:15:18 00:30:37 2
3 Вечерова Виктория 2008 125 IIю PLIS IVANOVO 00:15:35 00:16:11 00:31:46 3
4 Гордеева Василиса 2008 598 IIю Магнитная стрелка 00:14:07 00:17:58 00:32:05 4
5 Солдатова Софья 2008 363 IIIю ДЮКСО 00:15:38 00:17:51 00:33:29 5
6 Макарова Софья 2008 129 Iю PLIS IVANOVO 00:19:55 00:16:22 00:36:17 6
7 Клыкова Карина 2008 442 IIIю ЗОЖ-Зарипов 00:20:42 00:15:41 00:36:23 7
8 Тихомирова Ольга 2008 176 IIIю Азимут-Мытищи 00:17:13 00:19:25 00:36:38 8
9 Степанова Мария 2008 172 IIIю Азимут-Мытищи 00:22:35 00:22:06 00:44:41 9
10 Плеханова Виктория 2008 612 Магнитная стрелка 00:25:49 00:19:57 00:45:46 10
11 Киселева Ксения 2008 648 IIIю Нижегородский район 00:24:29 00:21:42 00:46:11 11
12 Кузнецова Олеся 2008 841 IIIю СДЮСШОР№12 Щурова Н.СТАРТ 00:19:06
М-11
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Ватаншоев Артур 2007 325 Iю ДКиС Воскресенское 00:12:46 00:22:02 00:34:48 1
2 Сошников Данила 2007 1064 Iю Хорошево СШ№102 00:15:18 00:25:57 00:41:15 2
3 Сорокин Степан 2007 364 ДЮКСО 00:16:47 00:25:48 00:42:35 3
4 Трофимов Владимир 2007 618 IIю Магнитная стрелка 00:20:08 00:22:52 00:43:00 4
5 Курносов Арсений 2007 544 Iю МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 00:13:58 00:31:18 00:45:16 5
6 Цилин Иван 2007 658 Iю Нижегородский район 00:20:43 00:24:54 00:45:37 6
7 Алексеев Федор 2007 724 IIю ОК 'Цемент' 00:22:58 00:23:41 00:46:39 7
8 Сметанин Иван 2007 134 Iю PLIS IVANOVO 00:14:28 00:33:04 00:47:32 8
9 Трубников Михаил 2007 620 Iю Магнитная стрелка 00:17:52 00:32:08 00:50:00 9
10 Махновецкий Евгений 2007 170 Азимут-Мытищи 00:20:50 00:29:27 00:50:17 10
11 Сазонов Павел 2007 210 Iю Арина 00:24:59 00:28:11 00:53:10 11
12 Курнов Данил 2007 832 Iю СДЮСШОР№12 МАРТ 00:14:32 00:43:29 00:58:01 12
13 Хорев Юрий 2007 550 IIIю МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 00:31:58 00:26:54 00:58:52 13
14 Чугунов Максим 2007 137 Iю PLIS IVANOVO 00:18:55 00:40:37 00:59:32 14
15 Синицын Иван 2007 715 IIIю ОГБОУ ЦРДОД 00:19:50 00:42:48 01:02:38 15
16 Гусев Иван 2007 825 IIю СДЮСШОР№12 МАРТ 00:28:53 00:52:09 01:21:02 16
17 Соловьёв Алексей 2007 496 IIю Команда 00:25:15 00:58:41 01:23:56 17
18 Кабанин Артём 2007 602 Iю Магнитная стрелка 00:55:07 00:35:01 01:30:08 18
19 Курочкин Антон 2007 126 IIю PLIS IVANOVO 01:15:56 00:40:42 01:56:38 19
20 Годунов Борис 2007 271 Iю Владимирская обл. 00:21:24 СНЯТ
21 Лукашев Антон 2007 807 IIю СДЮСШОР №12 Миронова 00:27:27 СНЯТ
22 Жиленков Степан 2007 787 Iю СДЮСШОР 12 Творогова 00:34:43 СНЯТ
23 Галанов Юрий 2007 709 ОГБОУ ЦРДОД СНЯТ 00:35:03
24 Попов Александр 2007 745 Iю Путь Сантьяго СНЯТ 00:36:01
25 Шишкин Никита 2007 782 СДЮСШОР 12 Еремина 00:41:18 СНЯТ
Ж-11
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Струнникова Дарья 2007 961 Iю Сергиев-Посад 00:15:19 00:14:38 00:29:57 1
2 Королева Варвара 2007 400 IIю ДЮСШ, Владимир 00:21:14 00:13:43 00:34:57 2
3 Панкратова Аня 2007 281 Владимирская обл. 00:20:43 00:15:55 00:36:38 3
4 Медведева Анна 2007 735 Iю Ориента-Кунцево 00:22:18 00:15:25 00:37:43 4
5 Зезина Алиса 2007 746 IIю Путь Сантьяго 00:26:06 00:12:08 00:38:14 5
6 Сатимова Зоя 2007 362 IIIю ДЮКСО 00:27:19 00:12:40 00:39:59 6
7 Фелянина Аня 2007 178 IIю Азимут-Мытищи 00:23:28 00:17:52 00:41:20 7
8 Маслова Ольга 2007 984 IIIю Спартак 00:27:07 00:14:30 00:41:37 8
9 Натальина Светлана 2007 654 Iю Нижегородский район 00:22:25 00:21:12 00:43:37 9
10 Сазанова Екатерина 2007 614 Iю Магнитная стрелка 00:28:11 00:15:48 00:43:59 10
11 Караваева Олеся 2007 952 Iю Сергиев-Посад 00:26:24 00:19:45 00:46:09 11
12 Ярошевская Виктория 2007 337 Iю ДКиС Воскресенское 00:32:48 00:19:01 00:51:49 12
13 Николаева Алина 2007 899 Сайвер 00:23:42 00:28:19 00:52:01 13
14 Панкратова Екатерина 2007 774 Iю СДЮСШОР 12 Еремина 00:36:42 00:15:44 00:52:26 14
15 Мытус Анастасия 2007 1059 Iю Хорошево СШ№102 00:36:41 00:22:56 00:59:37 15
16 Иванова Анастасия 2007 1086 IIю Экта 00:27:16 00:33:46 01:01:02 16
17 Баранова Вера 2007 744 IIIю Путь Сантьяго 00:42:16 00:22:41 01:04:57 17
18 Сергеева Екатерина 2007 1089 Iю Экта 00:19:11 01:05:37 01:24:48 18
19 Агапова Екатерина 2007 797 IIIю СДЮСШОР №12 Миронова 00:55:40 00:29:41 01:25:21 19
М-12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Саид Самир 2006 1062 Iю Хорошево СШ№102 00:12:23 00:12:03 00:24:26 1
2 Брызгалов Павел 2006 269 Iю Владимирская обл. 00:15:19 00:12:19 00:27:38 2
3 Крупчатников Михаил 2006 607 Iю Магнитная стрелка 00:13:18 00:17:10 00:30:28 3
4 Трусов Иван 2006 1110 Хорошево СШ№102 00:16:28 00:16:38 00:33:06 4
5 Думчев Денис 2006 345 Iю ДЮКСО 00:18:43 00:15:08 00:33:51 5
6 Анохин Глеб 2006 595 Iю Магнитная стрелка 00:19:51 00:17:39 00:37:30 6
7 Болотов Кирилл 2006 381 Iю ДЮСШ по СО 00:23:23 00:15:40 00:39:03 7
8 Палачёв Никита 2006 611 Iю Магнитная стрелка 00:20:48 00:18:45 00:39:33 8
9 Алиев Александр 2006 594 Iю Магнитная стрелка 00:21:01 00:20:18 00:41:19 9
10 Красько Даниил 2006 954 Iю Сергиев-Посад 00:19:45 00:21:50 00:41:35 10
11 Яковлев Сергей 2006 551 IIю МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 00:26:36 00:20:10 00:46:46 11
12 Смирнов Вадим 2006 469 IIIю Кентавр Толстоухов 00:25:10 00:22:35 00:47:45 12
13 Федин Егор 2006 365 IIIю ДЮКСО 00:20:04 00:28:10 00:48:14 13
14 Шалда Матвей 2006 336 Iю ДКиС Воскресенское 00:25:00 00:24:58 00:49:58 14
15 Семенов Семен 2006 791 Iю СДЮСШОР 12 Творогова 00:29:03 00:25:22 00:54:25 15
16 Супрун Илья 2006 253 IIю Ватутинки 00:30:25 00:24:57 00:55:22 16
17 Калёнов Никита 2006 992 IIю Спутник 00:25:23 00:30:08 00:55:31 17
18 Ивлиев Владислав 2006 464 IIIю Кентавр Толстоухов 00:29:35 00:32:55 01:02:30 18
19 Смоляков Тимофей 2006 316 IIIю Горизонт 00:34:48 00:31:06 01:05:54 19
20 Пекарев Никита 2006 1061 Iю Хорошево СШ№102 00:33:15 00:33:02 01:06:17 20
21 Осокин Михаил 2006 154 IIIю Sun Sport 00:46:18 00:38:14 01:24:32 21
22 Молчанов Матвей 2006 773 IIIю СДЮСШОР 12 Еремина 00:32:39 00:52:22 01:25:01 22
23 Белихов Дмитрий 2006 1126 Меленки 00:48:37 00:42:10 01:30:47 23
24 Захаров Михаил 2006 802 IIIю СДЮСШОР №12 Миронова СНЯТ 00:24:39
25 Кожин Даниил 2006 840 IIю СДЮСШОР№12 Щурова 00:33:17 СНЯТ
26 Слашкин Ильдар 2006 315 IIIю Горизонт 00:36:43 СНЯТ
27 Ступнев Терентий 2006 780 IIIю СДЮСШОР 12 Еремина СНЯТ 00:41:55
28 Исмаилов Евгений 2006 276 Iю Владимирская обл. Н.СТАРТ 00:16:48
29 Доронин Егор 2006 1127 Меленки Н.СТАРТ 00:25:07
Ж-12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Завадская Ольга 2006 221 Iю Бор 00:19:41 00:13:35 00:33:16 1
2 Глушкова Екатерина 2006 786 Iю СДЮСШОР 12 Творогова 00:25:30 00:11:43 00:37:13 2
3 Балашова Дарья 2006 308 Iю Горизонт 00:23:37 00:14:49 00:38:26 3
4 Матисова Злата 2006 461 Iю Кентавр Толстоухов 00:27:27 00:11:41 00:39:08 4
5 Нестерова Евгения 2006 468 Iю Кентавр Толстоухов 00:19:39 00:20:07 00:39:46 5
6 Корнилова Ксения 2006 953 Iю Сергиев-Посад 00:24:46 00:15:10 00:39:56 6
7 Царева Анастасия 2006 379 Iю ДЮСШ 'Заволжье' 00:22:39 00:18:26 00:41:05 7
8 Воробьева Елена 2006 785 Iю СДЮСШОР 12 Творогова 00:25:39 00:15:35 00:41:14 8
9 Чернецова Ксения 2006 334 Iю ДКиС Воскресенское 00:27:30 00:14:36 00:42:06 9
10 Уральцева Карина 2006 225 IIю Бор 00:22:40 00:22:05 00:44:45 10
11 Короткова Мария 2006 149 IIю Sun Sport 00:25:58 00:24:11 00:50:09 11
12 Маслова Мария 2006 546 IIIю МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 00:37:39 00:12:35 00:50:14 12
13 Гусева Дарья 2006 147 IIю Sun Sport 00:30:00 00:22:18 00:52:18 13
14 Лепешова Дарья 2006 312 IIIю Горизонт 00:34:54 00:25:14 01:00:08 14
15 Комарова Ксения 2006 830 IIю СДЮСШОР№12 МАРТ 00:42:44 00:21:09 01:03:53 15
16 Ивлиева Ирина 2006 624 Iю Москва 00:55:26 00:11:14 01:06:40 16
17 Борисова Александра 2006 383 Iю ДЮСШ по СО 00:15:01 СНЯТ
18 Бологова Дарья 2006 242 Iю Ватутинки СНЯТ 00:17:21
19 Писарева Олеся 2006 843 IIю СДЮСШОР№12 Щурова СНЯТ 00:19:22
М-13
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сазонов Константин 2005 209 I Арина 00:25:47 00:32:07 00:57:54 1
2 Ильин Максим 2005 950 I Сергиев-Посад 00:24:46 00:34:57 00:59:43 2
3 Еремин Сергей 2005 193 I Арина 00:29:20 00:35:09 01:04:29 3
4 Макаров Тимофей 2005 1053 Макаровы 00:31:01 00:34:57 01:05:58 4
5 Сазонов Василий 2005 761 I САКСОР-Энергетик 00:31:13 00:36:32 01:07:45 5
6 Меркулов Иван 2005 313 I Горизонт 00:29:40 00:38:42 01:08:22 6
7 Калашников Георгий 2005 1088 I Экта 00:31:38 00:37:02 01:08:40 7
8 Мезенин Дмитрий 2005 885 Iю СШОР №3 (Волга) 00:26:59 00:44:00 01:10:59 8
9 Медков Даниил 2005 465 I Кентавр Толстоухов 00:36:19 00:36:50 01:13:09 9
10 Втюрин Кирилл 2005 641 III Нижегородский район 00:35:19 00:38:26 01:13:45 10
11 Чупахин Вадим 2005 889 Iю СШОР №3 (Волга) 00:40:31 00:36:29 01:17:00 11
12 Алферов Арсений 2005 324 II ДКиС Воскресенское 00:37:07 00:43:29 01:20:36 12
13 Глебычев Кирилл 2005 919 I Саров 00:40:22 00:40:25 01:20:47 13
14 Шевчук Дима 2005 458 Iю КСО Арина 00:38:15 00:44:45 01:23:00 14
15 Савчук Иван 2005 403 I ДЮСШ, Владимир 00:43:31 00:41:31 01:25:02 15
16 Фрелих Павлик 2005 1056 III Фрелих 00:36:55 00:48:28 01:25:23 16
17 Шашаев Тимофей 2005 721 Iю ОГБОУ ЦРДОД 00:42:41 00:43:20 01:26:01 17
18 Барышев Дмитрий 2005 309 Iю Горизонт 00:39:57 00:46:23 01:26:20 18
19 Дамэ Валера 2005 826 II СДЮСШОР№12 МАРТ 00:46:18 00:40:40 01:26:58 19
20 Зякин Никита 2005 399 Iю ДЮСШ, Владимир 00:39:00 00:50:09 01:29:09 20
21 Казанцев Владимир 2005 896 IIIю Сайвер 00:34:21 00:55:20 01:29:41 21
22 Князев Матвей 2005 326 III ДКиС Воскресенское 00:43:38 00:47:20 01:30:58 22
23 Кураев Даниил 2005 805 III СДЮСШОР №12 Миронова 00:32:40 00:58:59 01:31:39 23
24 Димаков Иван 2005 395 Iю ДЮСШ, Владимир 00:36:53 00:59:20 01:36:13 24
25 Сороко Артем 2005 1063 III Хорошево СШ№102 00:42:58 00:53:53 01:36:51 25
26 Клипов Всеволод 2005 387 Iю ДЮСШ по СО 00:43:41 00:54:59 01:38:40 26
27 Краснов Дмитрий 2005 443 III ЗОЖ-Зарипов 00:58:00 00:42:04 01:40:04 27
28 Соченов Юрий 2005 470 Iю Кентавр Толстоухов 00:51:45 00:48:26 01:40:11 28
29 Натальин Андрей 2005 653 III Нижегородский район 00:51:27 00:49:40 01:41:07 29
30 Кротков Максим 2005 506 Кротковы 00:50:47 00:50:25 01:41:12 30
31 Горбунов Михаил 2005 394 ДЮСШ, Владимир 00:47:46 00:54:17 01:42:03 31
32 Захарычев Иван 2005 440 III ЗОЖ-Зарипов 00:59:54 00:45:00 01:44:54 32
33 Киселев Дмитрий 2005 789 Iю СДЮСШОР 12 Творогова 01:05:31 00:44:57 01:50:28 33
34 Венков Тимофей 2005 822 Iю СДЮСШОР№12 МАРТ 00:42:54 01:13:43 01:56:37 34
35 Силантьев Валерий 2005 967 IIю Силантьевы 00:49:36 01:10:47 02:00:23 35
36 Смирнов Александр 2005 616 III Магнитная стрелка 01:07:49 00:54:22 02:02:11 36
37 Aкулинин Дмитрий 2005 433 IIIю ЗОЖ-Зарипов 01:03:51 01:24:22 02:28:13 37
38 Курдюков Владимир 2005 167 Iю Азимут-Мытищи 01:28:03 01:10:58 02:39:01 38
39 Фомичев Кирилл 2005 1128 Меленки 00:58:38 01:44:04 02:42:42 39
40 Левахин Арсений 2005 153 IIIю Sun Sport 01:37:52 01:23:41 03:01:33 40
41 Стрельников Александр 2005 905 IIю Сайвер СНЯТ 00:40:44
42 Довгаль Федор 2005 893 IIIю Сайвер СНЯТ 00:41:41
43 Сидоренко Владимир 2005 329 Iю ДКиС Воскресенское СНЯТ 01:04:08
44 Гаглоев Илья 2005 947 Iю Сергиев-Посад СНЯТ 01:04:15
Ж-13
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Пронина Анастасия 2005 758 I САКСОР-Энергетик 00:21:57 00:27:34 00:49:31 1
2 Бурикова Мария 2005 690 I Ногинск 00:26:30 00:28:13 00:54:43 2
3 Минайлова Софья 2005 957 I Сергиев-Посад 00:25:59 00:32:53 00:58:52 3
4 Уткина Анастасия 2005 720 Iю ОГБОУ ЦРДОД 00:30:06 00:30:14 01:00:20 4
5 Семенова Варвара 2005 792 Iю СДЮСШОР 12 Творогова 00:32:08 00:46:57 01:19:05 5
6 Шевелёва Виктория 2005 621 Iю Магнитная стрелка 00:57:56 00:37:35 01:35:31 6
7 Дворянчикова Яна 2005 219 Iю Бор 01:04:22 00:38:47 01:43:09 7
8 Валова Алена 2005 708 Iю ОГБОУ ЦРДОД 00:32:04 01:19:07 01:51:11 8
9 Басова Анастасия 2005 705 Iю ОГБОУ ЦРДОД 01:12:04 00:40:19 01:52:23 9
10 Карпович Дарья 2005 542 IIIю МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег СНЯТ 00:38:54
11 Горбунова Олеся 2005 839 IIIю СДЮСШОР№12 Щурова СНЯТ 01:15:56
М-14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Войтенко Сергей 2004 946 I Сергиев-Посад 00:28:35 00:32:16 01:00:51 1
2 Давыдов Антон 2004 727 II ОК 'Цемент' 00:30:15 00:31:39 01:01:54 2
3 Панкратов Михаил 2004 280 I Владимирская обл. 00:34:54 00:31:01 01:05:55 3
4 Котов Дмитрий 2004 351 I ДЮКСО 00:34:58 00:34:09 01:09:07 4
5 Александров Максим 2004 891 III Сайвер 00:30:06 00:40:48 01:10:54 5
6 Туршаков Артем 2004 391 II ДЮСШ по СО 00:35:01 00:37:37 01:12:38 6
7 Комиссаров Алексей 2004 606 I Магнитная стрелка 00:34:13 00:38:47 01:13:00 7
8 Хапаев Константин 2004 964 I Сергиев-Посад 00:31:29 00:41:44 01:13:13 8
9 Зубов Павел 2004 398 III ДЮСШ, Владимир 00:36:53 00:38:42 01:15:35 9
10 Рогов Илья 2004 771 I СДЮСТШ 00:30:16 00:47:25 01:17:41 10
11 Титов Матвей 2004 853 II СДЮШОР 3, Лапочкина 00:32:29 00:45:23 01:17:52 11
12 Елисеев Сергей 2004 642 II Нижегородский район 00:42:32 00:41:27 01:23:59 12
13 Фомичев Роман 2004 1129 Меленки 00:49:29 00:35:26 01:24:55 13
14 Медведев Евгений 2004 734 I Ориента-Кунцево 00:37:59 00:49:32 01:27:31 14
15 Дружаев Алексей 2004 181 II Альтернатива 00:51:00 00:38:41 01:29:41 15
16 Пушкарев Матвей 2004 835 I СДЮСШОР№12 МАРТ 00:41:19 00:49:25 01:30:44 16
17 Цветков Роберт 2004 1093 IIIю Энергия 00:50:00 00:43:12 01:33:12 17
18 Калмыков Иван 2004 348 I ДЮКСО 00:36:09 00:58:20 01:34:29 18
19 Ступнев Роман 2004 779 IIю СДЮСШОР 12 Еремина 00:45:57 00:55:24 01:41:21 19
20 Кондратьев Денис 2004 804 Iю СДЮСШОР №12 Миронова 00:56:37 00:53:03 01:49:40 20
21 Зеткин Алексей 2004 311 IIю Горизонт 00:45:04 01:07:42 01:52:46 21
22 Антоненко Максим 2004 688 I Ногинск 00:50:39 01:03:03 01:53:42 22
23 Еремин Дмитрий 2004 827 I СДЮСШОР№12 МАРТ 00:39:19 01:25:28 02:04:47 23
24 Кокинов Михаил 2004 650 Iю Нижегородский район 00:59:13 01:12:37 02:11:50 24
25 Балыков Николай 2004 437 III ЗОЖ-Зарипов 01:19:31 00:55:28 02:14:59 25
26 Ахметзянов Азамат 2004 1058 IIю Хорошево СШ№102 01:14:14 01:00:51 02:15:05 26
27 Белов Денис 2004 799 IIю СДЮСШОР №12 Миронова 01:01:39 01:16:07 02:17:46 27
28 Воронов Андрей 2004 640 IIIю Нижегородский район 01:28:26 01:23:08 02:51:34 28
29 Киселев Лев 2004 386 II ДЮСШ по СО 00:39:20 СНЯТ
30 Семёнов Егор 2004 713 III ОГБОУ ЦРДОД СНЯТ 00:46:24
31 Масалов Никита 2004 693 IIю Ногинск 01:01:46 СНЯТ
Ж-14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гладилкина Олеся 2004 341 I ДЮКСО 00:21:55 00:21:36 00:43:31 1
2 Медкова Владислава 2004 466 I Кентавр Толстоухов 00:23:43 00:22:21 00:46:04 2
3 Казакова Наталья 2004 603 I Магнитная стрелка 00:27:07 00:23:40 00:50:47 3
4 Сазонова Елизавета 2004 763 I САКСОР-Энергетик 00:26:58 00:24:55 00:51:53 4
5 Еремина Анастасия 2004 194 I Арина 00:24:52 00:28:11 00:53:03 5
6 Мурысина Вика 2004 467 I Кентавр Толстоухов 00:36:16 00:25:50 01:02:06 6
7 Иванова Виктория 2004 541 Iю МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 00:30:50 00:33:04 01:03:54 7
8 Изосимова Ульяна 2004 1087 I Экта 00:33:06 00:34:39 01:07:45 8
9 Таирова Арина 2004 317 I Горизонт 00:39:03 00:29:32 01:08:35 9
10 Назарова Полина 2004 361 I ДЮКСО 00:38:45 00:32:15 01:11:00 10
11 Лаптева Полина 2004 356 II ДЮКСО 00:41:06 00:30:30 01:11:36 11
12 Кузнецова Татьяна 2004 608 III Магнитная стрелка 00:37:32 00:44:15 01:21:47 12
13 Точилова Татьяна 2004 718 Iю ОГБОУ ЦРДОД 00:40:11 00:50:39 01:30:50 13
14 Гусева Мария 2004 274 II Владимирская обл. 00:40:27 00:55:32 01:35:59 14
15 Бакаева Надежда 2004 417 ДЮЦ Турист 00:58:47 00:53:13 01:52:00 15
М-16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
